MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
12/31 12:00 晴れ 11℃
12/31 15:00 くもり 12℃
12/31 18:00 くもり 10℃
12/31 21:00 くもり 8℃
01/01 00:00 晴れ 6℃
01/01 03:00 晴れ 5℃
01/01 06:00 晴れ 4℃
01/01 09:00 晴れ 5℃
01/01 12:00 くもり 9℃
01/01 15:00 くもり 9℃
01/01 18:00 くもり 8℃
01/01 21:00 くもり 6℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/01 晴れのちくもり 3℃ 10℃
01/02 くもり時々晴れ 2℃ 9℃
01/03 晴れ時々くもり 3℃ 9℃
01/04 晴れ時々くもり 3℃ 10℃
01/05 晴れ時々くもり 4℃ 11℃
01/06 晴れ時々くもり 3℃ 10℃
01/07 晴れ時々くもり 3℃ 10℃

警報・注意報

12/30 16:05時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 解除
乾燥注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
12/31 14:00 1.72m/s
12/31 15:00 東北東 1.69m/s
12/31 16:00 東北東 1.83m/s
12/31 17:00 東北東 1.98m/s
12/31 18:00 北東 1.93m/s
12/31 19:00 北東 1.79m/s
12/31 20:00 東北東 1.74m/s
12/31 21:00 北東 1.65m/s
12/31 22:00 北北東 1.93m/s
12/31 23:00 北北東 3.08m/s
01/01 00:00 北北東 3.7m/s
01/01 01:00 北北東 3.95m/s
01/01 02:00 北北東 3.6m/s
01/01 03:00 北北東 3.32m/s
01/01 04:00 北北東 3.25m/s
01/01 05:00 北北東 3.17m/s
01/01 06:00 北北東 3.07m/s
01/01 07:00 北北東 2.99m/s
01/01 08:00 北北東 2.94m/s
01/01 09:00 北北東 3.2m/s
01/01 10:00 北北東 3.24m/s
01/01 11:00 北北東 2.77m/s
01/01 12:00 北東 1.89m/s
01/01 13:00 東北東 1.65m/s
01/01 14:00 1.78m/s
01/01 15:00 1.55m/s
01/01 16:00 北東 1.81m/s
01/01 17:00 北東 2.07m/s
01/01 18:00 北東 2.17m/s
01/01 19:00 北北東 2.16m/s
01/01 20:00 2.71m/s
01/01 21:00 北北東 3.89m/s
01/01 22:00 北北東 3.64m/s
01/01 23:00 北北東 3.32m/s
01/02 00:00 北北東 3.18m/s
日時 風向 風速
12/31 14:00 東南東 1.4m/s
12/31 15:00 東南東 1.64m/s
12/31 16:00 1.58m/s
12/31 17:00 東北東 1.46m/s
12/31 18:00 東北東 1.39m/s
12/31 19:00 東北東 1.61m/s
12/31 20:00 東北東 1.35m/s
12/31 21:00 北北東 1.79m/s
12/31 22:00 2.27m/s
12/31 23:00 3.44m/s
01/01 00:00 3.43m/s
01/01 01:00 2.95m/s
01/01 02:00 北北東 2.4m/s
01/01 03:00 2.12m/s
01/01 04:00 2.04m/s
01/01 05:00 1.96m/s
01/01 06:00 1.92m/s
01/01 07:00 1.88m/s
01/01 08:00 1.81m/s
01/01 09:00 1.8m/s
01/01 10:00 北北東 2.03m/s
01/01 11:00 北北東 2.02m/s
01/01 12:00 北北東 1.47m/s
01/01 13:00 東北東 1.2m/s
01/01 14:00 東南東 1.84m/s
01/01 15:00 東南東 1.52m/s
01/01 16:00 東北東 1.09m/s
01/01 17:00 北東 1m/s
01/01 18:00 北北東 1.35m/s
01/01 19:00 1.61m/s
01/01 20:00 2.74m/s
01/01 21:00 2.77m/s
01/01 22:00 2.73m/s
01/01 23:00 2.49m/s
01/02 00:00 2.4m/s
日時 風向 風速
12/31 14:00 2.02m/s
12/31 15:00 2.01m/s
12/31 16:00 東北東 2.47m/s
12/31 17:00 東北東 2.79m/s
12/31 18:00 北東 2.72m/s
12/31 19:00 北東 2.46m/s
12/31 20:00 北東 2.05m/s
12/31 21:00 北北東 1.73m/s
12/31 22:00 2.42m/s
12/31 23:00 北北東 3.78m/s
01/01 00:00 北北東 4.79m/s
01/01 01:00 北北東 5.04m/s
01/01 02:00 北北東 4.82m/s
01/01 03:00 北北東 4.2m/s
01/01 04:00 北北東 4.15m/s
01/01 05:00 北北東 4.1m/s
01/01 06:00 北北東 4m/s
01/01 07:00 北北東 3.9m/s
01/01 08:00 北北東 3.76m/s
01/01 09:00 北北東 3.9m/s
01/01 10:00 北北東 3.98m/s
01/01 11:00 北北東 3.35m/s
01/01 12:00 北東 2.05m/s
01/01 13:00 1.69m/s
01/01 14:00 東南東 2.06m/s
01/01 15:00 東南東 1.84m/s
01/01 16:00 東北東 2.1m/s
01/01 17:00 北東 2.87m/s
01/01 18:00 北東 2.94m/s
01/01 19:00 北北東 2.84m/s
01/01 20:00 北北東 3.48m/s
01/01 21:00 北北東 4.93m/s
01/01 22:00 北北東 4.54m/s
01/01 23:00 北北東 4.13m/s
01/02 00:00 北北東 3.95m/s
日時 風向 風速
12/31 14:00 東南東 2.21m/s
12/31 15:00 東南東 2.22m/s
12/31 16:00 2.32m/s
12/31 17:00 東北東 3.29m/s
12/31 18:00 北東 3.13m/s
12/31 19:00 北東 2.64m/s
12/31 20:00 2.14m/s
12/31 21:00 北北⻄ 2.04m/s
12/31 22:00 北⻄ 2.11m/s
12/31 23:00 北北東 3.88m/s
01/01 00:00 北北東 5.32m/s
01/01 01:00 北北東 5.49m/s
01/01 02:00 北北東 5.37m/s
01/01 03:00 北北東 5m/s
01/01 04:00 北北東 5.01m/s
01/01 05:00 北北東 4.99m/s
01/01 06:00 北北東 5.01m/s
01/01 07:00 北北東 4.92m/s
01/01 08:00 北北東 4.78m/s
01/01 09:00 北北東 4.69m/s
01/01 10:00 北北東 4.41m/s
01/01 11:00 北北東 3.44m/s
01/01 12:00 北東 1.94m/s
01/01 13:00 東南東 1.9m/s
01/01 14:00 南東 2.35m/s
01/01 15:00 南東 2.32m/s
01/01 16:00 1.7m/s
01/01 17:00 北東 3.07m/s
01/01 18:00 北東 3.62m/s
01/01 19:00 北北東 3.44m/s
01/01 20:00 3.97m/s
01/01 21:00 5.38m/s
01/01 22:00 北北東 4.82m/s
01/01 23:00 北北東 4.34m/s
01/02 00:00 北北東 4.09m/s
日時 風向 風速
12/31 14:00 南東 2.29m/s
12/31 15:00 東南東 2.19m/s
12/31 16:00 東南東 2.07m/s
12/31 17:00 東北東 2.71m/s
12/31 18:00 北東 2.79m/s
12/31 19:00 北北東 2.3m/s
12/31 20:00 北北⻄ 1.97m/s
12/31 21:00 北⻄ 1.99m/s
12/31 22:00 北⻄ 2.19m/s
12/31 23:00 北北東 2.84m/s
01/01 00:00 北北東 4.23m/s
01/01 01:00 北北東 4.49m/s
01/01 02:00 北北東 4.6m/s
01/01 03:00 北北東 4.75m/s
01/01 04:00 北北東 4.75m/s
01/01 05:00 北北東 4.72m/s
01/01 06:00 北北東 4.77m/s
01/01 07:00 北北東 4.68m/s
01/01 08:00 北北東 4.57m/s
01/01 09:00 北北東 4.48m/s
01/01 10:00 北北東 3.95m/s
01/01 11:00 北東 3.01m/s
01/01 12:00 東北東 1.85m/s
01/01 13:00 東南東 2.11m/s
01/01 14:00 南東 2.37m/s
01/01 15:00 南東 2.18m/s
01/01 16:00 東南東 1.49m/s
01/01 17:00 北東 2.34m/s
01/01 18:00 北東 3.18m/s
01/01 19:00 北北東 3.09m/s
01/01 20:00 北北東 3.49m/s
01/01 21:00 北北東 4.64m/s
01/01 22:00 北北東 4.05m/s
01/01 23:00 北北東 3.49m/s
01/02 00:00 北北東 3.32m/s
日時 風向 風速
12/31 14:00 東南東 2.7m/s
12/31 15:00 東南東 2.56m/s
12/31 16:00 2.51m/s
12/31 17:00 東北東 2.7m/s
12/31 18:00 北北東 2.92m/s
12/31 19:00 2.5m/s
12/31 20:00 北⻄ 2.24m/s
12/31 21:00 ⻄北⻄ 2.27m/s
12/31 22:00 北⻄ 2.62m/s
12/31 23:00 北⻄ 3.09m/s
01/01 00:00 1.96m/s
01/01 01:00 北北東 2.22m/s
01/01 02:00 北東 3.35m/s
01/01 03:00 北東 3.77m/s
01/01 04:00 北東 3.71m/s
01/01 05:00 北東 3.35m/s
01/01 06:00 北北東 3.33m/s
01/01 07:00 北北東 3.55m/s
01/01 08:00 北北東 3.49m/s
01/01 09:00 北東 3.09m/s
01/01 10:00 北東 2.25m/s
01/01 11:00 2.16m/s
01/01 12:00 東南東 2.54m/s
01/01 13:00 南東 2.94m/s
01/01 14:00 南東 2.86m/s
01/01 15:00 南東 2.47m/s
01/01 16:00 1.74m/s
01/01 17:00 北東 2.2m/s
01/01 18:00 北北東 3.07m/s
01/01 19:00 3.14m/s
01/01 20:00 3.29m/s
01/01 21:00 3.5m/s
01/01 22:00 2.4m/s
01/01 23:00 1.77m/s
01/02 00:00 北北東 1.94m/s
日時 風向 風速
12/31 14:00 南南東 1.44m/s
12/31 15:00 1.18m/s
12/31 16:00 0.66m/s
12/31 17:00 北北東 2.46m/s
12/31 18:00 北北東 3.07m/s
12/31 19:00 1.94m/s
12/31 20:00 ⻄南⻄ 2.66m/s
12/31 21:00 3.89m/s
12/31 22:00 3.73m/s
12/31 23:00 ⻄北⻄ 2.51m/s
01/01 00:00 1.18m/s
01/01 01:00 東北東 2.94m/s
01/01 02:00 東北東 3.08m/s
01/01 03:00 北東 3.47m/s
01/01 04:00 北東 3.41m/s
01/01 05:00 北東 3.22m/s
01/01 06:00 北東 3.41m/s
01/01 07:00 北東 3.54m/s
01/01 08:00 北東 3.65m/s
01/01 09:00 北東 3.17m/s
01/01 10:00 北東 2.57m/s
01/01 11:00 2.12m/s
01/01 12:00 東南東 2.09m/s
01/01 13:00 南東 2.16m/s
01/01 14:00 南東 2.11m/s
01/01 15:00 南東 1.94m/s
01/01 16:00 1.82m/s
01/01 17:00 北東 2.24m/s
01/01 18:00 北北東 3.02m/s
01/01 19:00 北北東 3.9m/s
01/01 20:00 4.28m/s
01/01 21:00 4.24m/s
01/01 22:00 3.08m/s
01/01 23:00 北北東 2.12m/s
01/02 00:00 東北東 1.68m/s

今日・明日の潮汐表