MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/18 18:00 くもり 10℃
01/18 21:00 くもり 8℃
01/19 00:00 くもり 8℃
01/19 03:00 くもり 7℃
01/19 06:00 くもり 6℃
01/19 09:00 くもり 7℃
01/19 12:00 晴れ 9℃
01/19 15:00 くもり 9℃
01/19 18:00 くもり 9℃
01/19 21:00 晴れ 9℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/19 くもりのち時々晴れ 5℃ 10℃
01/20 くもり時々晴れ 2℃ 11℃
01/21 くもり時々晴れ 1℃ 7℃
01/22 晴れ時々くもり 1℃ 6℃
01/23 晴れ時々くもり 1℃ 8℃
01/24 晴れ時々くもり 1℃ 9℃
01/25 晴れ時々くもり 1℃ 8℃

警報・注意報

01/18 20:38時点

警報名 発表形態 特記事項
乾燥注意報 解除

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/19 02:00 北北東 2.81m/s
01/19 03:00 3.19m/s
01/19 04:00 3.4m/s
01/19 05:00 3.5m/s
01/19 06:00 3.48m/s
01/19 07:00 北北東 3.16m/s
01/19 08:00 2.84m/s
01/19 09:00 2.52m/s
01/19 10:00 北北東 1.77m/s
01/19 11:00 北北東 1.12m/s
01/19 12:00 0.69m/s
01/19 13:00 東南東 1.06m/s
01/19 14:00 南東 1.2m/s
01/19 15:00 南南東 1.37m/s
01/19 16:00 南南東 1.96m/s
01/19 17:00 南南東 2.03m/s
01/19 18:00 南南東 0.54m/s
01/19 19:00 ⻄南⻄ 3.43m/s
01/19 20:00 ⻄南⻄ 4.29m/s
01/19 21:00 南⻄ 5.05m/s
01/19 22:00 南⻄ 5.82m/s
01/19 23:00 南⻄ 5.96m/s
01/20 00:00 南⻄ 5.8m/s
01/20 01:00 南⻄ 5.86m/s
01/20 02:00 南⻄ 5.62m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 4.83m/s
01/20 04:00 ⻄北⻄ 2.46m/s
01/20 05:00 1.68m/s
01/20 06:00 北北東 2.65m/s
01/20 07:00 北北東 2.73m/s
01/20 08:00 北北東 3m/s
01/20 09:00 北北東 4.29m/s
01/20 10:00 北北東 4.19m/s
01/20 11:00 北北東 4.11m/s
01/20 12:00 北北東 4.03m/s
日時 風向 風速
01/19 02:00 1.93m/s
01/19 03:00 北北⻄ 2.33m/s
01/19 04:00 北北⻄ 2.52m/s
01/19 05:00 北北⻄ 2.72m/s
01/19 06:00 北北⻄ 2.54m/s
01/19 07:00 北北⻄ 2.28m/s
01/19 08:00 北北⻄ 2.25m/s
01/19 09:00 北北⻄ 2.07m/s
01/19 10:00 北北⻄ 1.59m/s
01/19 11:00 1.04m/s
01/19 12:00 東北東 0.77m/s
01/19 13:00 東北東 1.23m/s
01/19 14:00 1.25m/s
01/19 15:00 東南東 1.14m/s
01/19 16:00 東南東 1.13m/s
01/19 17:00 南南東 0.81m/s
01/19 18:00 0.64m/s
01/19 19:00 1.18m/s
01/19 20:00 北⻄ 1.36m/s
01/19 21:00 ⻄北⻄ 1.31m/s
01/19 22:00 ⻄南⻄ 1.74m/s
01/19 23:00 1.87m/s
01/20 00:00 1.71m/s
01/20 01:00 1.54m/s
01/20 02:00 ⻄北⻄ 1.69m/s
01/20 03:00 ⻄北⻄ 1.69m/s
01/20 04:00 北⻄ 1.79m/s
01/20 05:00 北北⻄ 1.74m/s
01/20 06:00 2.35m/s
01/20 07:00 2.34m/s
01/20 08:00 2.77m/s
01/20 09:00 4.41m/s
01/20 10:00 4.19m/s
01/20 11:00 3.83m/s
01/20 12:00 3.52m/s
日時 風向 風速
01/19 02:00 北北東 3.6m/s
01/19 03:00 北北東 4.08m/s
01/19 04:00 4.39m/s
01/19 05:00 4.55m/s
01/19 06:00 4.58m/s
01/19 07:00 北北東 4.25m/s
01/19 08:00 3.75m/s
01/19 09:00 3.35m/s
01/19 10:00 北北東 2.42m/s
01/19 11:00 北北東 1.54m/s
01/19 12:00 1.2m/s
01/19 13:00 南東 1.61m/s
01/19 14:00 南東 1.93m/s
01/19 15:00 南南東 2.18m/s
01/19 16:00 南南東 2.75m/s
01/19 17:00 南南東 2.69m/s
01/19 18:00 南南⻄ 1.49m/s
01/19 19:00 ⻄南⻄ 4.32m/s
01/19 20:00 ⻄南⻄ 5.18m/s
01/19 21:00 南⻄ 6.01m/s
01/19 22:00 南⻄ 7.2m/s
01/19 23:00 南⻄ 7.3m/s
01/20 00:00 南⻄ 7.13m/s
01/20 01:00 南⻄ 7.21m/s
01/20 02:00 南⻄ 6.6m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 5.05m/s
01/20 04:00 北⻄ 2.6m/s
01/20 05:00 2.35m/s
01/20 06:00 北北東 3.37m/s
01/20 07:00 北北東 3.54m/s
01/20 08:00 北北東 3.79m/s
01/20 09:00 北北東 5.23m/s
01/20 10:00 北北東 5.23m/s
01/20 11:00 北北東 5.12m/s
01/20 12:00 北北東 4.97m/s
日時 風向 風速
01/19 02:00 北北東 4.36m/s
01/19 03:00 4.86m/s
01/19 04:00 5.08m/s
01/19 05:00 北北東 5.39m/s
01/19 06:00 5.61m/s
01/19 07:00 5.14m/s
01/19 08:00 4.43m/s
01/19 09:00 北北東 4.08m/s
01/19 10:00 北北東 3.05m/s
01/19 11:00 北東 2.01m/s
01/19 12:00 1.84m/s
01/19 13:00 東南東 1.96m/s
01/19 14:00 南東 2.31m/s
01/19 15:00 南東 2.36m/s
01/19 16:00 南南東 2.81m/s
01/19 17:00 南南東 2.22m/s
01/19 18:00 1.01m/s
01/19 19:00 ⻄南⻄ 2.91m/s
01/19 20:00 ⻄南⻄ 4.96m/s
01/19 21:00 南⻄ 5.23m/s
01/19 22:00 南⻄ 6.54m/s
01/19 23:00 南⻄ 7.2m/s
01/20 00:00 南⻄ 7.1m/s
01/20 01:00 南⻄ 6.8m/s
01/20 02:00 ⻄南⻄ 5.28m/s
01/20 03:00 3.52m/s
01/20 04:00 2.86m/s
01/20 05:00 北北東 3.11m/s
01/20 06:00 北北東 3.36m/s
01/20 07:00 北北東 3.31m/s
01/20 08:00 北北東 3.67m/s
01/20 09:00 北北東 5.01m/s
01/20 10:00 北北東 5.73m/s
01/20 11:00 北北東 5.65m/s
01/20 12:00 北東 5.35m/s
日時 風向 風速
01/19 02:00 北北東 3.61m/s
01/19 03:00 北北東 4.01m/s
01/19 04:00 北北東 4.12m/s
01/19 05:00 北北東 4.41m/s
01/19 06:00 北北東 4.73m/s
01/19 07:00 北北東 4.24m/s
01/19 08:00 北北東 3.53m/s
01/19 09:00 北北東 3.32m/s
01/19 10:00 北北東 2.52m/s
01/19 11:00 北東 1.83m/s
01/19 12:00 1.91m/s
01/19 13:00 東南東 2.01m/s
01/19 14:00 南東 2.28m/s
01/19 15:00 南東 2.1m/s
01/19 16:00 南東 2.29m/s
01/19 17:00 南東 1.26m/s
01/19 18:00 北北⻄ 1.27m/s
01/19 19:00 南⻄ 2.22m/s
01/19 20:00 南⻄ 4.55m/s
01/19 21:00 南⻄ 4.79m/s
01/19 22:00 南⻄ 5.3m/s
01/19 23:00 南⻄ 5.98m/s
01/20 00:00 南⻄ 5.91m/s
01/20 01:00 南⻄ 5.66m/s
01/20 02:00 南⻄ 4.43m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 3.02m/s
01/20 04:00 1.96m/s
01/20 05:00 北北東 2.8m/s
01/20 06:00 北北東 2.95m/s
01/20 07:00 北北東 2.69m/s
01/20 08:00 北北東 2.8m/s
01/20 09:00 北東 4.18m/s
01/20 10:00 北東 5.13m/s
01/20 11:00 北東 5.03m/s
01/20 12:00 北東 4.67m/s
日時 風向 風速
01/19 02:00 2.58m/s
01/19 03:00 北北⻄ 2.75m/s
01/19 04:00 北北⻄ 2.63m/s
01/19 05:00 2.57m/s
01/19 06:00 2.5m/s
01/19 07:00 2.13m/s
01/19 08:00 2.06m/s
01/19 09:00 1.95m/s
01/19 10:00 北東 1.57m/s
01/19 11:00 2.23m/s
01/19 12:00 東南東 2.93m/s
01/19 13:00 南東 2.98m/s
01/19 14:00 南東 3.07m/s
01/19 15:00 南東 2.77m/s
01/19 16:00 南東 2.58m/s
01/19 17:00 北⻄ 0.56m/s
01/19 18:00 ⻄南⻄ 0.64m/s
01/19 19:00 南南⻄ 3.19m/s
01/19 20:00 南南⻄ 3.76m/s
01/19 21:00 南南⻄ 4.35m/s
01/19 22:00 南南⻄ 4.57m/s
01/19 23:00 南南⻄ 4.22m/s
01/20 00:00 南南⻄ 4.27m/s
01/20 01:00 南南⻄ 4.21m/s
01/20 02:00 南⻄ 2.84m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 1.92m/s
01/20 04:00 北⻄ 0.7m/s
01/20 05:00 北北東 2.19m/s
01/20 06:00 北東 3.16m/s
01/20 07:00 北東 2.19m/s
01/20 08:00 東北東 1.88m/s
01/20 09:00 東北東 2.01m/s
01/20 10:00 東北東 4.25m/s
01/20 11:00 東北東 4.02m/s
01/20 12:00 東北東 3.77m/s
日時 風向 風速
01/19 02:00 3.92m/s
01/19 03:00 3.93m/s
01/19 04:00 3.77m/s
01/19 05:00 北北東 3.67m/s
01/19 06:00 北北東 3.73m/s
01/19 07:00 北北東 3.37m/s
01/19 08:00 北北東 2.97m/s
01/19 09:00 北北東 2.82m/s
01/19 10:00 東北東 1.58m/s
01/19 11:00 東南東 1.54m/s
01/19 12:00 南東 2.22m/s
01/19 13:00 南南東 2.5m/s
01/19 14:00 2.53m/s
01/19 15:00 南南⻄ 2.75m/s
01/19 16:00 ⻄南⻄ 3.73m/s
01/19 17:00 ⻄南⻄ 4.72m/s
01/19 18:00 ⻄南⻄ 4.93m/s
01/19 19:00 ⻄南⻄ 5.66m/s
01/19 20:00 ⻄南⻄ 5.84m/s
01/19 21:00 ⻄南⻄ 5.71m/s
01/19 22:00 ⻄南⻄ 5.63m/s
01/19 23:00 ⻄南⻄ 5.7m/s
01/20 00:00 ⻄南⻄ 5.5m/s
01/20 01:00 ⻄南⻄ 5.49m/s
01/20 02:00 ⻄南⻄ 5.87m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 6.37m/s
01/20 04:00 6.14m/s
01/20 05:00 5.16m/s
01/20 06:00 ⻄北⻄ 2.98m/s
01/20 07:00 北北東 2.3m/s
01/20 08:00 北東 2.19m/s
01/20 09:00 北東 2.71m/s
01/20 10:00 東北東 4.16m/s
01/20 11:00 東北東 3.65m/s
01/20 12:00 東北東 3.49m/s

今日・明日の潮汐表