MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
12/31 18:00 晴れ 10℃
12/31 21:00 くもり 8℃
01/01 00:00 くもり 7℃
01/01 03:00 くもり 5℃
01/01 06:00 晴れ 5℃
01/01 09:00 晴れ 6℃
01/01 12:00 晴れ 8℃
01/01 15:00 くもり 8℃
01/01 18:00 くもり 7℃
01/01 21:00 くもり 6℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/01 くもり時々晴れ 4℃ 9℃
01/02 くもり時々晴れ 2℃ 9℃
01/03 晴れ時々くもり 3℃ 9℃
01/04 晴れ時々くもり 3℃ 10℃
01/05 晴れ時々くもり 4℃ 11℃
01/06 晴れ時々くもり 3℃ 10℃
01/07 晴れ時々くもり 3℃ 10℃

警報・注意報

12/31 15:48時点

警報名 発表形態 特記事項
乾燥注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
12/31 22:00 北北東 3.29m/s
12/31 23:00 北北東 3.04m/s
01/01 00:00 北北東 3.52m/s
01/01 01:00 北北東 3.68m/s
01/01 02:00 北北東 3.63m/s
01/01 03:00 北北東 3.31m/s
01/01 04:00 北北東 3.3m/s
01/01 05:00 北北東 3.14m/s
01/01 06:00 北北東 3.05m/s
01/01 07:00 北北東 2.87m/s
01/01 08:00 北北東 2.76m/s
01/01 09:00 北北東 2.92m/s
01/01 10:00 北北東 3.49m/s
01/01 11:00 北北東 3.42m/s
01/01 12:00 北北東 2.97m/s
01/01 13:00 北東 2.2m/s
01/01 14:00 1.63m/s
01/01 15:00 東北東 2.03m/s
01/01 16:00 東北東 2.03m/s
01/01 17:00 北東 1.9m/s
01/01 18:00 北北東 2.11m/s
01/01 19:00 北東 1.82m/s
01/01 20:00 3.4m/s
01/01 21:00 北北東 3.34m/s
01/01 22:00 北北東 3.64m/s
01/01 23:00 北北東 3.77m/s
01/02 00:00 北北東 3.57m/s
01/02 01:00 北北東 3.38m/s
01/02 02:00 北北東 3.11m/s
01/02 03:00 北北東 3.04m/s
01/02 04:00 北北東 3m/s
01/02 05:00 北北東 3m/s
01/02 06:00 北北東 2.94m/s
01/02 07:00 北北東 2.6m/s
01/02 08:00 北北東 2.48m/s
01/02 09:00 北北東 2.37m/s
日時 風向 風速
12/31 22:00 2.49m/s
12/31 23:00 2.53m/s
01/01 00:00 3.17m/s
01/01 01:00 3.18m/s
01/01 02:00 2.47m/s
01/01 03:00 2.2m/s
01/01 04:00 2.15m/s
01/01 05:00 1.94m/s
01/01 06:00 北北⻄ 1.93m/s
01/01 07:00 北北⻄ 1.86m/s
01/01 08:00 北北⻄ 1.87m/s
01/01 09:00 1.96m/s
01/01 10:00 2.3m/s
01/01 11:00 2.62m/s
01/01 12:00 北北東 2.51m/s
01/01 13:00 北北東 1.76m/s
01/01 14:00 0.77m/s
01/01 15:00 1.49m/s
01/01 16:00 東北東 1.2m/s
01/01 17:00 北東 0.82m/s
01/01 18:00 北北東 1.42m/s
01/01 19:00 1.63m/s
01/01 20:00 2.59m/s
01/01 21:00 2.42m/s
01/01 22:00 2.43m/s
01/01 23:00 2.72m/s
01/02 00:00 2.64m/s
01/02 01:00 2.51m/s
01/02 02:00 2.23m/s
01/02 03:00 2.27m/s
01/02 04:00 2.2m/s
01/02 05:00 2.15m/s
01/02 06:00 北北⻄ 1.87m/s
01/02 07:00 北北⻄ 1.66m/s
01/02 08:00 北北⻄ 1.75m/s
01/02 09:00 1.68m/s
日時 風向 風速
12/31 22:00 北北東 4.19m/s
12/31 23:00 北北東 3.79m/s
01/01 00:00 北北東 4.35m/s
01/01 01:00 北北東 4.58m/s
01/01 02:00 北北東 4.81m/s
01/01 03:00 北北東 4.35m/s
01/01 04:00 北北東 4.32m/s
01/01 05:00 北北東 4.16m/s
01/01 06:00 北北東 4m/s
01/01 07:00 北北東 3.81m/s
01/01 08:00 北北東 3.68m/s
01/01 09:00 北北東 3.66m/s
01/01 10:00 北北東 4.37m/s
01/01 11:00 北北東 4.23m/s
01/01 12:00 北北東 3.63m/s
01/01 13:00 北東 2.57m/s
01/01 14:00 1.83m/s
01/01 15:00 2.17m/s
01/01 16:00 東北東 2.53m/s
01/01 17:00 北東 2.6m/s
01/01 18:00 北東 2.83m/s
01/01 19:00 北東 2.45m/s
01/01 20:00 北北東 4.41m/s
01/01 21:00 北北東 4.29m/s
01/01 22:00 北北東 4.65m/s
01/01 23:00 北北東 4.69m/s
01/02 00:00 北北東 4.48m/s
01/02 01:00 北北東 4.21m/s
01/02 02:00 北北東 3.94m/s
01/02 03:00 北北東 3.8m/s
01/02 04:00 北北東 3.82m/s
01/02 05:00 北北東 3.89m/s
01/02 06:00 北北東 3.89m/s
01/02 07:00 北北東 3.63m/s
01/02 08:00 3.52m/s
01/02 09:00 北北東 3.34m/s
日時 風向 風速
12/31 22:00 北北東 4.64m/s
12/31 23:00 北北東 4.08m/s
01/01 00:00 北北東 4.3m/s
01/01 01:00 北北東 4.64m/s
01/01 02:00 北北東 5.33m/s
01/01 03:00 北北東 5.63m/s
01/01 04:00 北北東 5.57m/s
01/01 05:00 北北東 5.34m/s
01/01 06:00 北北東 5.08m/s
01/01 07:00 北北東 4.79m/s
01/01 08:00 北北東 4.51m/s
01/01 09:00 北北東 4.51m/s
01/01 10:00 北北東 5.08m/s
01/01 11:00 北北東 4.72m/s
01/01 12:00 北北東 3.9m/s
01/01 13:00 北東 2.7m/s
01/01 14:00 東南東 2.05m/s
01/01 15:00 東南東 1.81m/s
01/01 16:00 1.58m/s
01/01 17:00 北東 2.67m/s
01/01 18:00 北東 3.48m/s
01/01 19:00 北北東 3.05m/s
01/01 20:00 北北東 4.84m/s
01/01 21:00 北北東 4.83m/s
01/01 22:00 北北東 5.03m/s
01/01 23:00 北北東 4.92m/s
01/02 00:00 北北東 4.64m/s
01/02 01:00 北北東 4.39m/s
01/02 02:00 北北東 4.26m/s
01/02 03:00 北北東 3.96m/s
01/02 04:00 北北東 4.04m/s
01/02 05:00 北北東 4.22m/s
01/02 06:00 北北東 4.46m/s
01/02 07:00 北北東 4.49m/s
01/02 08:00 4.6m/s
01/02 09:00 北北東 4.49m/s
日時 風向 風速
12/31 22:00 北北東 3.65m/s
12/31 23:00 北北東 3.31m/s
01/01 00:00 北北東 3.5m/s
01/01 01:00 北北東 4.04m/s
01/01 02:00 北北東 4.79m/s
01/01 03:00 北北東 5.26m/s
01/01 04:00 北北東 5.37m/s
01/01 05:00 北北東 5.18m/s
01/01 06:00 北北東 4.95m/s
01/01 07:00 北北東 4.56m/s
01/01 08:00 北北東 4.25m/s
01/01 09:00 北北東 4.34m/s
01/01 10:00 北北東 4.63m/s
01/01 11:00 北北東 4.22m/s
01/01 12:00 北東 3.5m/s
01/01 13:00 東北東 2.5m/s
01/01 14:00 東南東 2.09m/s
01/01 15:00 東南東 1.79m/s
01/01 16:00 1.33m/s
01/01 17:00 北東 2.01m/s
01/01 18:00 北東 3.03m/s
01/01 19:00 北北東 2.77m/s
01/01 20:00 北北東 4.26m/s
01/01 21:00 北北東 4.23m/s
01/01 22:00 北北東 4.39m/s
01/01 23:00 北北東 4.17m/s
01/02 00:00 北北東 3.86m/s
01/02 01:00 北北東 3.71m/s
01/02 02:00 北北東 3.73m/s
01/02 03:00 北北東 3.54m/s
01/02 04:00 北北東 3.66m/s
01/02 05:00 北北東 3.72m/s
01/02 06:00 北北東 3.84m/s
01/02 07:00 北北東 3.93m/s
01/02 08:00 北北東 4.1m/s
01/02 09:00 北北東 4.01m/s
日時 風向 風速
12/31 22:00 北北⻄ 2.16m/s
12/31 23:00 北北⻄ 1.19m/s
01/01 00:00 北東 2.27m/s
01/01 01:00 北東 3.34m/s
01/01 02:00 北北東 3.38m/s
01/01 03:00 北北東 4.06m/s
01/01 04:00 北北東 4.06m/s
01/01 05:00 北北東 3.76m/s
01/01 06:00 北北東 3.71m/s
01/01 07:00 北北東 3.45m/s
01/01 08:00 北東 3.1m/s
01/01 09:00 北東 2.93m/s
01/01 10:00 北東 3.05m/s
01/01 11:00 東北東 2.89m/s
01/01 12:00 2.7m/s
01/01 13:00 東南東 2.72m/s
01/01 14:00 南東 2.92m/s
01/01 15:00 東南東 2.17m/s
01/01 16:00 1.66m/s
01/01 17:00 北東 1.72m/s
01/01 18:00 北北東 2.98m/s
01/01 19:00 2.64m/s
01/01 20:00 北北東 3.4m/s
01/01 21:00 北北東 3.31m/s
01/01 22:00 北北東 3.22m/s
01/01 23:00 2.58m/s
01/02 00:00 北北東 2.24m/s
01/02 01:00 北北東 2.3m/s
01/02 02:00 北東 2.74m/s
01/02 03:00 北東 3.01m/s
01/02 04:00 北東 3.25m/s
01/02 05:00 北北東 3.12m/s
01/02 06:00 北北東 2.95m/s
01/02 07:00 北北東 2.82m/s
01/02 08:00 北北東 2.85m/s
01/02 09:00 北北東 2.66m/s
日時 風向 風速
12/31 22:00 北北東 1.37m/s
12/31 23:00 北東 1.45m/s
01/01 00:00 東北東 2.34m/s
01/01 01:00 東北東 3.34m/s
01/01 02:00 北東 3.32m/s
01/01 03:00 北東 3.44m/s
01/01 04:00 北東 3.91m/s
01/01 05:00 北東 3.58m/s
01/01 06:00 北東 3.41m/s
01/01 07:00 北東 3.11m/s
01/01 08:00 北東 2.88m/s
01/01 09:00 北東 2.81m/s
01/01 10:00 北東 3.02m/s
01/01 11:00 東北東 3.01m/s
01/01 12:00 東北東 2.63m/s
01/01 13:00 2.44m/s
01/01 14:00 南東 2.28m/s
01/01 15:00 東南東 1.74m/s
01/01 16:00 1.61m/s
01/01 17:00 東北東 1.91m/s
01/01 18:00 北北東 2.76m/s
01/01 19:00 北北東 3.33m/s
01/01 20:00 北北東 4.21m/s
01/01 21:00 北北東 4.29m/s
01/01 22:00 北北東 3.96m/s
01/01 23:00 北北東 3.2m/s
01/02 00:00 北北東 2.45m/s
01/02 01:00 北東 2.36m/s
01/02 02:00 北東 2.71m/s
01/02 03:00 東北東 2.81m/s
01/02 04:00 北東 3m/s
01/02 05:00 北東 3.07m/s
01/02 06:00 北東 2.99m/s
01/02 07:00 北東 2.71m/s
01/02 08:00 北東 2.3m/s
01/02 09:00 北東 1.59m/s

今日・明日の潮汐表