MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/09 12:00 晴れ 8℃
01/09 15:00 くもり 8℃
01/09 18:00 くもり 7℃
01/09 21:00 くもり 7℃
01/10 00:00 晴れ 6℃
01/10 03:00 晴れ 4℃
01/10 06:00 晴れ 3℃
01/10 09:00 晴れ 7℃
01/10 12:00 晴れ 11℃
01/10 15:00 くもり 12℃
01/10 18:00 くもり 11℃
01/10 21:00 くもり 12℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/10 晴れのちくもり 2℃ 13℃
01/11 晴れ時々くもり 1℃ 13℃
01/12 晴れ時々くもり 2℃ 9℃
01/13 晴れ時々くもり 3℃ 13℃
01/14 晴れ時々くもり 3℃ 11℃
01/15 晴れ時々くもり 3℃ 12℃
01/16 晴れ時々くもり 4℃ 13℃

警報・注意報

01/09 06:02時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 解除
乾燥注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/09 13:00 東北東 1.2m/s
01/09 14:00 東南東 1.43m/s
01/09 15:00 1.59m/s
01/09 16:00 1.58m/s
01/09 17:00 1.57m/s
01/09 18:00 1.69m/s
01/09 19:00 2.18m/s
01/09 20:00 東南東 1.99m/s
01/09 21:00 東南東 1.3m/s
01/09 22:00 東北東 1m/s
01/09 23:00 北東 1.37m/s
01/10 00:00 北北東 1.85m/s
01/10 01:00 2.07m/s
01/10 02:00 2.41m/s
01/10 03:00 2.48m/s
01/10 04:00 2.25m/s
01/10 05:00 1.86m/s
01/10 06:00 1.4m/s
01/10 07:00 北北⻄ 0.62m/s
01/10 08:00 南⻄ 3.38m/s
01/10 09:00 南⻄ 5.84m/s
01/10 10:00 南⻄ 6.13m/s
01/10 11:00 南⻄ 6.24m/s
01/10 12:00 南⻄ 6.66m/s
01/10 13:00 南⻄ 6.57m/s
01/10 14:00 南⻄ 6.83m/s
01/10 15:00 南⻄ 7.06m/s
01/10 16:00 南⻄ 7.37m/s
01/10 17:00 南⻄ 7.74m/s
01/10 18:00 南⻄ 7.58m/s
01/10 19:00 南⻄ 7.15m/s
01/10 20:00 南⻄ 6.6m/s
01/10 21:00 南南⻄ 6.76m/s
01/10 22:00 南南⻄ 8.1m/s
01/10 23:00 南南⻄ 8.73m/s
01/11 00:00 南南⻄ 8.57m/s
日時 風向 風速
01/09 13:00 北東 1.15m/s
01/09 14:00 0.93m/s
01/09 15:00 東南東 1.5m/s
01/09 16:00 東南東 1.62m/s
01/09 17:00 東南東 1.32m/s
01/09 18:00 東南東 1.18m/s
01/09 19:00 東南東 1.5m/s
01/09 20:00 東南東 1.77m/s
01/09 21:00 東南東 1.84m/s
01/09 22:00 1.85m/s
01/09 23:00 1.64m/s
01/10 00:00 北北東 1.26m/s
01/10 01:00 北北⻄ 1.88m/s
01/10 02:00 北北⻄ 2.22m/s
01/10 03:00 北北⻄ 2.24m/s
01/10 04:00 北北⻄ 2.16m/s
01/10 05:00 北北⻄ 1.88m/s
01/10 06:00 北⻄ 1.54m/s
01/10 07:00 北⻄ 0.83m/s
01/10 08:00 0.17m/s
01/10 09:00 南⻄ 2.55m/s
01/10 10:00 南⻄ 4.41m/s
01/10 11:00 南⻄ 4.99m/s
01/10 12:00 南⻄ 5.16m/s
01/10 13:00 南⻄ 5.41m/s
01/10 14:00 南⻄ 5.2m/s
01/10 15:00 南⻄ 4.91m/s
01/10 16:00 南南⻄ 4.67m/s
01/10 17:00 南⻄ 4.93m/s
01/10 18:00 南⻄ 5.59m/s
01/10 19:00 南⻄ 6.06m/s
01/10 20:00 南⻄ 5.84m/s
01/10 21:00 南⻄ 5.22m/s
01/10 22:00 南⻄ 5.03m/s
01/10 23:00 南⻄ 5.22m/s
01/11 00:00 南⻄ 5.08m/s
日時 風向 風速
01/09 13:00 0.9m/s
01/09 14:00 南東 1.68m/s
01/09 15:00 南東 2.02m/s
01/09 16:00 東南東 2m/s
01/09 17:00 2.12m/s
01/09 18:00 2.29m/s
01/09 19:00 2.66m/s
01/09 20:00 東南東 2.43m/s
01/09 21:00 南東 1.16m/s
01/09 22:00 北北東 1.67m/s
01/09 23:00 北北東 2.02m/s
01/10 00:00 2.51m/s
01/10 01:00 2.8m/s
01/10 02:00 3.41m/s
01/10 03:00 3.43m/s
01/10 04:00 3.19m/s
01/10 05:00 2.73m/s
01/10 06:00 2.05m/s
01/10 07:00 北北東 0.91m/s
01/10 08:00 南⻄ 3.8m/s
01/10 09:00 南⻄ 7.2m/s
01/10 10:00 南⻄ 7.73m/s
01/10 11:00 南⻄ 7.75m/s
01/10 12:00 南⻄ 8.27m/s
01/10 13:00 南⻄ 8.17m/s
01/10 14:00 南⻄ 8.44m/s
01/10 15:00 南⻄ 8.78m/s
01/10 16:00 南⻄ 9.17m/s
01/10 17:00 南⻄ 9.58m/s
01/10 18:00 南⻄ 9.28m/s
01/10 19:00 南⻄ 8.67m/s
01/10 20:00 南⻄ 8.07m/s
01/10 21:00 南⻄ 7.67m/s
01/10 22:00 南南⻄ 9.4m/s
01/10 23:00 南⻄ 10.15m/s
01/11 00:00 南⻄ 10.01m/s
日時 風向 風速
01/09 13:00 南東 1.27m/s
01/09 14:00 南南東 2.22m/s
01/09 15:00 南南東 2.58m/s
01/09 16:00 南南東 2.65m/s
01/09 17:00 南南東 2.56m/s
01/09 18:00 東南東 2.76m/s
01/09 19:00 東南東 2.71m/s
01/09 20:00 北⻄ 0.13m/s
01/09 21:00 2.77m/s
01/09 22:00 2.86m/s
01/09 23:00 3m/s
01/10 00:00 3.44m/s
01/10 01:00 3.95m/s
01/10 02:00 4.29m/s
01/10 03:00 4.19m/s
01/10 04:00 北北東 4.01m/s
01/10 05:00 北北東 3.47m/s
01/10 06:00 北北東 2.76m/s
01/10 07:00 北東 1.93m/s
01/10 08:00 南⻄ 1.52m/s
01/10 09:00 南⻄ 6.85m/s
01/10 10:00 南⻄ 8.84m/s
01/10 11:00 南⻄ 8.95m/s
01/10 12:00 南⻄ 9.58m/s
01/10 13:00 南⻄ 9.57m/s
01/10 14:00 南⻄ 10.12m/s
01/10 15:00 南⻄ 10.19m/s
01/10 16:00 南⻄ 10.08m/s
01/10 17:00 南⻄ 9.74m/s
01/10 18:00 南⻄ 9.09m/s
01/10 19:00 南⻄ 8.18m/s
01/10 20:00 南⻄ 7.99m/s
01/10 21:00 南⻄ 6.61m/s
01/10 22:00 南⻄ 7.95m/s
01/10 23:00 南⻄ 8.47m/s
01/11 00:00 南⻄ 9.02m/s
日時 風向 風速
01/09 13:00 南東 1.76m/s
01/09 14:00 南南東 2.39m/s
01/09 15:00 南南東 2.54m/s
01/09 16:00 南南東 2.43m/s
01/09 17:00 南南東 2.37m/s
01/09 18:00 南東 2.36m/s
01/09 19:00 東南東 0.93m/s
01/09 20:00 北北⻄ 2.46m/s
01/09 21:00 北北⻄ 2.44m/s
01/09 22:00 2.4m/s
01/09 23:00 2.6m/s
01/10 00:00 2.76m/s
01/10 01:00 北北東 3.22m/s
01/10 02:00 北北東 3.61m/s
01/10 03:00 北北東 3.51m/s
01/10 04:00 北北東 3.34m/s
01/10 05:00 北北東 2.78m/s
01/10 06:00 北東 2.29m/s
01/10 07:00 北東 1.81m/s
01/10 08:00 ⻄北⻄ 0.71m/s
01/10 09:00 南⻄ 5.66m/s
01/10 10:00 南⻄ 7.94m/s
01/10 11:00 南⻄ 8.22m/s
01/10 12:00 南⻄ 8.62m/s
01/10 13:00 南⻄ 8.62m/s
01/10 14:00 南⻄ 9.09m/s
01/10 15:00 南⻄ 8.77m/s
01/10 16:00 南⻄ 8.11m/s
01/10 17:00 南⻄ 7.27m/s
01/10 18:00 南⻄ 6.63m/s
01/10 19:00 ⻄南⻄ 6.15m/s
01/10 20:00 南⻄ 6.41m/s
01/10 21:00 南⻄ 4.9m/s
01/10 22:00 南⻄ 5.49m/s
01/10 23:00 南⻄ 6.17m/s
01/11 00:00 南⻄ 7.08m/s
日時 風向 風速
01/09 13:00 南東 3.22m/s
01/09 14:00 南東 3.5m/s
01/09 15:00 南南東 3.46m/s
01/09 16:00 南南東 3.25m/s
01/09 17:00 3.09m/s
01/09 18:00 南⻄ 2.19m/s
01/09 19:00 ⻄北⻄ 2.66m/s
01/09 20:00 北北⻄ 2.43m/s
01/09 21:00 北北⻄ 2.53m/s
01/09 22:00 北北⻄ 2.46m/s
01/09 23:00 北北⻄ 2.62m/s
01/10 00:00 2.22m/s
01/10 01:00 2.22m/s
01/10 02:00 北北東 2.17m/s
01/10 03:00 北北東 2.45m/s
01/10 04:00 北東 2.35m/s
01/10 05:00 東北東 2.12m/s
01/10 06:00 2.05m/s
01/10 07:00 東北東 1.49m/s
01/10 08:00 ⻄南⻄ 1.42m/s
01/10 09:00 南⻄ 5.82m/s
01/10 10:00 南⻄ 6.75m/s
01/10 11:00 南⻄ 6.73m/s
01/10 12:00 南⻄ 6.75m/s
01/10 13:00 南⻄ 6.74m/s
01/10 14:00 南⻄ 7.1m/s
01/10 15:00 南⻄ 6.65m/s
01/10 16:00 南⻄ 6.61m/s
01/10 17:00 ⻄南⻄ 7.19m/s
01/10 18:00 ⻄南⻄ 8.01m/s
01/10 19:00 ⻄南⻄ 8.8m/s
01/10 20:00 南⻄ 6.8m/s
01/10 21:00 南⻄ 5.16m/s
01/10 22:00 南⻄ 5.64m/s
01/10 23:00 南⻄ 6.36m/s
01/11 00:00 南⻄ 6.79m/s
日時 風向 風速
01/09 13:00 南南東 3.03m/s
01/09 14:00 3.24m/s
01/09 15:00 3.29m/s
01/09 16:00 3.01m/s
01/09 17:00 南南⻄ 2.22m/s
01/09 18:00 1.79m/s
01/09 19:00 2.44m/s
01/09 20:00 ⻄南⻄ 2.26m/s
01/09 21:00 ⻄南⻄ 2.33m/s
01/09 22:00 ⻄南⻄ 2.58m/s
01/09 23:00 ⻄南⻄ 2.96m/s
01/10 00:00 ⻄南⻄ 3.28m/s
01/10 01:00 ⻄南⻄ 3.19m/s
01/10 02:00 ⻄南⻄ 2.71m/s
01/10 03:00 ⻄南⻄ 1.87m/s
01/10 04:00 0.81m/s
01/10 05:00 ⻄南⻄ 1.76m/s
01/10 06:00 ⻄南⻄ 4.1m/s
01/10 07:00 ⻄南⻄ 5.6m/s
01/10 08:00 ⻄南⻄ 5.69m/s
01/10 09:00 ⻄南⻄ 5.87m/s
01/10 10:00 南⻄ 5.9m/s
01/10 11:00 南⻄ 6.04m/s
01/10 12:00 南⻄ 6.78m/s
01/10 13:00 南⻄ 6.97m/s
01/10 14:00 南⻄ 7.61m/s
01/10 15:00 ⻄南⻄ 8.03m/s
01/10 16:00 ⻄南⻄ 8.42m/s
01/10 17:00 ⻄南⻄ 8.66m/s
01/10 18:00 ⻄南⻄ 8.64m/s
01/10 19:00 ⻄南⻄ 7.57m/s
01/10 20:00 ⻄南⻄ 5.14m/s
01/10 21:00 南⻄ 4.99m/s
01/10 22:00 南⻄ 5.4m/s
01/10 23:00 南⻄ 5.23m/s
01/11 00:00 南⻄ 5.93m/s

今日・明日の潮汐表