MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/19 18:00 くもり 12℃
01/19 21:00 晴れ 12℃
01/20 00:00 晴れ 13℃
01/20 03:00 晴れ 11℃
01/20 06:00 くもり 7℃
01/20 09:00 くもり 7℃
01/20 12:00 くもり 8℃
01/20 15:00 くもり 7℃
01/20 18:00 くもり 5℃
01/20 21:00 くもり 3℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/20 くもり 7℃ 8℃
01/21 くもり 0℃ 6℃
01/22 晴れ時々くもり 1℃ 6℃
01/23 晴れ時々くもり 1℃ 7℃
01/24 晴れ時々くもり 1℃ 9℃
01/25 晴れ時々くもり 2℃ 9℃
01/26 晴れ時々くもり 1℃ 9℃

警報・注意報

01/19 16:26時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/19 22:00 南⻄ 5.87m/s
01/19 23:00 南⻄ 6.5m/s
01/20 00:00 南⻄ 6.87m/s
01/20 01:00 南⻄ 6.4m/s
01/20 02:00 南⻄ 5.95m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 4.82m/s
01/20 04:00 2.48m/s
01/20 05:00 2.09m/s
01/20 06:00 北北東 3.5m/s
01/20 07:00 北北東 3.9m/s
01/20 08:00 北北東 3.98m/s
01/20 09:00 北北東 4.41m/s
01/20 10:00 北北東 4.4m/s
01/20 11:00 北北東 4.47m/s
01/20 12:00 北北東 4.34m/s
01/20 13:00 北北東 4.14m/s
01/20 14:00 北北東 4.16m/s
01/20 15:00 北北東 4.53m/s
01/20 16:00 北北東 4.52m/s
01/20 17:00 北北東 4.81m/s
01/20 18:00 北北東 5.11m/s
01/20 19:00 北北東 5.15m/s
01/20 20:00 北北東 5.12m/s
01/20 21:00 北北東 5.09m/s
01/20 22:00 北北東 5.03m/s
01/20 23:00 北北東 4.96m/s
01/21 00:00 北北東 4.85m/s
01/21 01:00 北北東 4.76m/s
01/21 02:00 北北東 4.75m/s
01/21 03:00 北北東 4.7m/s
01/21 04:00 北北東 4.71m/s
01/21 05:00 北北東 4.71m/s
01/21 06:00 北北東 4.69m/s
01/21 07:00 北北東 4.69m/s
01/21 08:00 北北東 4.53m/s
01/21 09:00 北北東 4.36m/s
日時 風向 風速
01/19 22:00 ⻄北⻄ 2.14m/s
01/19 23:00 ⻄北⻄ 1.89m/s
01/20 00:00 1.95m/s
01/20 01:00 2.16m/s
01/20 02:00 1.96m/s
01/20 03:00 ⻄北⻄ 1.79m/s
01/20 04:00 北北⻄ 1.73m/s
01/20 05:00 北北⻄ 2.08m/s
01/20 06:00 3.54m/s
01/20 07:00 4.08m/s
01/20 08:00 4.03m/s
01/20 09:00 3.94m/s
01/20 10:00 3.74m/s
01/20 11:00 3.71m/s
01/20 12:00 3.77m/s
01/20 13:00 3.82m/s
01/20 14:00 4.02m/s
01/20 15:00 4m/s
01/20 16:00 3.97m/s
01/20 17:00 4.11m/s
01/20 18:00 4.37m/s
01/20 19:00 4.42m/s
01/20 20:00 4.34m/s
01/20 21:00 4.34m/s
01/20 22:00 4.32m/s
01/20 23:00 4.35m/s
01/21 00:00 4.33m/s
01/21 01:00 4.32m/s
01/21 02:00 4.3m/s
01/21 03:00 4.19m/s
01/21 04:00 4.09m/s
01/21 05:00 3.81m/s
01/21 06:00 3.62m/s
01/21 07:00 3.43m/s
01/21 08:00 3.25m/s
01/21 09:00 3.14m/s
日時 風向 風速
01/19 22:00 南⻄ 7.41m/s
01/19 23:00 南⻄ 8.04m/s
01/20 00:00 南⻄ 8.44m/s
01/20 01:00 南⻄ 7.84m/s
01/20 02:00 南⻄ 7.2m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 5.28m/s
01/20 04:00 北⻄ 2.58m/s
01/20 05:00 北北東 2.69m/s
01/20 06:00 北北東 4.42m/s
01/20 07:00 北北東 4.83m/s
01/20 08:00 北北東 4.91m/s
01/20 09:00 北北東 5.4m/s
01/20 10:00 北北東 5.4m/s
01/20 11:00 北北東 5.44m/s
01/20 12:00 北北東 5.22m/s
01/20 13:00 北東 5.07m/s
01/20 14:00 北東 5.08m/s
01/20 15:00 北北東 5.62m/s
01/20 16:00 北北東 5.59m/s
01/20 17:00 北北東 5.97m/s
01/20 18:00 北北東 6.3m/s
01/20 19:00 北北東 6.32m/s
01/20 20:00 北北東 6.25m/s
01/20 21:00 北北東 6.2m/s
01/20 22:00 北北東 6.14m/s
01/20 23:00 北北東 6.05m/s
01/21 00:00 北北東 5.91m/s
01/21 01:00 北北東 5.74m/s
01/21 02:00 北北東 5.71m/s
01/21 03:00 北北東 5.62m/s
01/21 04:00 北北東 5.59m/s
01/21 05:00 北北東 5.57m/s
01/21 06:00 北北東 5.55m/s
01/21 07:00 北北東 5.59m/s
01/21 08:00 北北東 5.39m/s
01/21 09:00 北北東 5.15m/s
日時 風向 風速
01/19 22:00 南⻄ 7.66m/s
01/19 23:00 南⻄ 7.96m/s
01/20 00:00 南⻄ 8.68m/s
01/20 01:00 南⻄ 8.04m/s
01/20 02:00 南⻄ 6.87m/s
01/20 03:00 3.23m/s
01/20 04:00 2.97m/s
01/20 05:00 北北東 3.33m/s
01/20 06:00 北北東 4.38m/s
01/20 07:00 北北東 5.31m/s
01/20 08:00 北北東 5.53m/s
01/20 09:00 北北東 5.89m/s
01/20 10:00 北東 5.67m/s
01/20 11:00 北東 5.46m/s
01/20 12:00 北東 5.32m/s
01/20 13:00 北東 5.34m/s
01/20 14:00 北東 5.48m/s
01/20 15:00 北東 6.18m/s
01/20 16:00 北東 6.14m/s
01/20 17:00 北北東 6.54m/s
01/20 18:00 北北東 6.84m/s
01/20 19:00 北北東 6.75m/s
01/20 20:00 北北東 6.64m/s
01/20 21:00 北北東 6.61m/s
01/20 22:00 北北東 6.48m/s
01/20 23:00 北北東 6.33m/s
01/21 00:00 北北東 6.12m/s
01/21 01:00 北北東 5.85m/s
01/21 02:00 北北東 5.69m/s
01/21 03:00 北北東 5.54m/s
01/21 04:00 北北東 5.46m/s
01/21 05:00 北北東 5.29m/s
01/21 06:00 北北東 5.23m/s
01/21 07:00 北北東 5.29m/s
01/21 08:00 北北東 5.16m/s
01/21 09:00 北北東 4.84m/s
日時 風向 風速
01/19 22:00 南⻄ 6.14m/s
01/19 23:00 南⻄ 6.48m/s
01/20 00:00 南⻄ 7.15m/s
01/20 01:00 南⻄ 6.28m/s
01/20 02:00 南⻄ 5.29m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 2.27m/s
01/20 04:00 2.2m/s
01/20 05:00 北北東 3.13m/s
01/20 06:00 北北東 3.56m/s
01/20 07:00 北北東 4.71m/s
01/20 08:00 北北東 5.08m/s
01/20 09:00 北東 5.36m/s
01/20 10:00 北東 4.87m/s
01/20 11:00 北東 4.49m/s
01/20 12:00 北東 4.44m/s
01/20 13:00 北東 4.55m/s
01/20 14:00 北東 4.68m/s
01/20 15:00 北東 5.48m/s
01/20 16:00 北東 5.39m/s
01/20 17:00 北東 5.67m/s
01/20 18:00 北北東 5.8m/s
01/20 19:00 北北東 5.64m/s
01/20 20:00 北北東 5.6m/s
01/20 21:00 北北東 5.59m/s
01/20 22:00 北北東 5.44m/s
01/20 23:00 北北東 5.31m/s
01/21 00:00 北北東 5.09m/s
01/21 01:00 北北東 4.83m/s
01/21 02:00 北北東 4.69m/s
01/21 03:00 北北東 4.59m/s
01/21 04:00 北北東 4.59m/s
01/21 05:00 北北東 4.44m/s
01/21 06:00 北北東 4.42m/s
01/21 07:00 北北東 4.43m/s
01/21 08:00 北北東 4.28m/s
01/21 09:00 北北東 3.95m/s
日時 風向 風速
01/19 22:00 南南⻄ 3.98m/s
01/19 23:00 南南⻄ 4.59m/s
01/20 00:00 南⻄ 4.15m/s
01/20 01:00 南⻄ 3.12m/s
01/20 02:00 南⻄ 2.42m/s
01/20 03:00 南⻄ 1.04m/s
01/20 04:00 北⻄ 0.98m/s
01/20 05:00 北東 2.73m/s
01/20 06:00 北東 2.84m/s
01/20 07:00 東北東 2.87m/s
01/20 08:00 東北東 3.36m/s
01/20 09:00 東北東 3.88m/s
01/20 10:00 東北東 3.38m/s
01/20 11:00 東北東 3.27m/s
01/20 12:00 東北東 3.3m/s
01/20 13:00 東北東 3.88m/s
01/20 14:00 東北東 4.35m/s
01/20 15:00 東北東 5.21m/s
01/20 16:00 北東 5.31m/s
01/20 17:00 北東 5.08m/s
01/20 18:00 北東 4.84m/s
01/20 19:00 北東 4.44m/s
01/20 20:00 北東 4.26m/s
01/20 21:00 北東 4.11m/s
01/20 22:00 北東 3.73m/s
01/20 23:00 北東 3.3m/s
01/21 00:00 北東 3.08m/s
01/21 01:00 北東 2.95m/s
01/21 02:00 北東 2.84m/s
01/21 03:00 北東 2.7m/s
01/21 04:00 北東 2.74m/s
01/21 05:00 北東 2.45m/s
01/21 06:00 北東 2.5m/s
01/21 07:00 北北東 2.48m/s
01/21 08:00 北北東 2.37m/s
01/21 09:00 北北東 2.13m/s
日時 風向 風速
01/19 22:00 ⻄南⻄ 5.84m/s
01/19 23:00 ⻄南⻄ 6.4m/s
01/20 00:00 ⻄南⻄ 6.96m/s
01/20 01:00 ⻄南⻄ 6.79m/s
01/20 02:00 ⻄南⻄ 6.65m/s
01/20 03:00 5.99m/s
01/20 04:00 5.12m/s
01/20 05:00 4.13m/s
01/20 06:00 北北⻄ 2.14m/s
01/20 07:00 北東 3.4m/s
01/20 08:00 北東 4.06m/s
01/20 09:00 東北東 3.74m/s
01/20 10:00 東北東 3.25m/s
01/20 11:00 東北東 3.13m/s
01/20 12:00 東北東 3.2m/s
01/20 13:00 3.6m/s
01/20 14:00 4.1m/s
01/20 15:00 東北東 4.56m/s
01/20 16:00 東北東 5.27m/s
01/20 17:00 北東 5.25m/s
01/20 18:00 北東 5.18m/s
01/20 19:00 北東 4.68m/s
01/20 20:00 北東 4.25m/s
01/20 21:00 北東 3.77m/s
01/20 22:00 北東 3.24m/s
01/20 23:00 東北東 2.68m/s
01/21 00:00 東北東 2.38m/s
01/21 01:00 東北東 2.27m/s
01/21 02:00 東北東 2.28m/s
01/21 03:00 東北東 2.13m/s
01/21 04:00 東北東 2.32m/s
01/21 05:00 東北東 2.19m/s
01/21 06:00 東北東 2.22m/s
01/21 07:00 東北東 2.28m/s
01/21 08:00 東北東 2.04m/s
01/21 09:00 東北東 1.68m/s

今日・明日の潮汐表