MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/17 18:00 晴れ 13℃
01/17 21:00 晴れ 11℃
01/18 00:00 晴れ 9℃
01/18 03:00 晴れ 7℃
01/18 06:00 晴れ 7℃
01/18 09:00 晴れ 8℃
01/18 12:00 晴れ 10℃
01/18 15:00 くもり 11℃
01/18 18:00 くもり 9℃
01/18 21:00 くもり 7℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/18 晴れのちくもり 6℃ 12℃
01/19 くもり時々晴れ 3℃ 10℃
01/20 くもり時々晴れ 3℃ 11℃
01/21 くもり時々晴れ 2℃ 7℃
01/22 晴れ時々くもり 1℃ 6℃
01/23 晴れ時々くもり 1℃ 8℃
01/24 晴れ時々くもり 2℃ 9℃

警報・注意報

01/17 16:02時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 解除
乾燥注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/18 02:00 北北東 3.24m/s
01/18 03:00 北北東 3.22m/s
01/18 04:00 北北東 2.99m/s
01/18 05:00 北北東 2.98m/s
01/18 06:00 北北東 2.99m/s
01/18 07:00 北北東 2.92m/s
01/18 08:00 北北東 3.01m/s
01/18 09:00 北東 3.21m/s
01/18 10:00 北東 2.87m/s
01/18 11:00 北東 2.71m/s
01/18 12:00 北東 2.48m/s
01/18 13:00 東北東 2.52m/s
01/18 14:00 北東 2.69m/s
01/18 15:00 北東 2.87m/s
01/18 16:00 北東 2.83m/s
01/18 17:00 北北東 2.38m/s
01/18 18:00 北東 2.27m/s
01/18 19:00 東北東 2.58m/s
01/18 20:00 東北東 2.79m/s
01/18 21:00 東北東 2.86m/s
01/18 22:00 北東 2.57m/s
01/18 23:00 北東 2.79m/s
01/19 00:00 北東 2.92m/s
01/19 01:00 北北東 3.19m/s
01/19 02:00 北北東 3.56m/s
01/19 03:00 3.83m/s
01/19 04:00 3.73m/s
01/19 05:00 北北東 3.44m/s
01/19 06:00 北北東 3.19m/s
01/19 07:00 北北東 2.88m/s
01/19 08:00 2.62m/s
01/19 09:00 北北東 2.41m/s
01/19 10:00 北北東 2.22m/s
01/19 11:00 北東 1.83m/s
01/19 12:00 東北東 1.38m/s
日時 風向 風速
01/18 02:00 2.94m/s
01/18 03:00 2.71m/s
01/18 04:00 2.43m/s
01/18 05:00 2.61m/s
01/18 06:00 2.52m/s
01/18 07:00 2.26m/s
01/18 08:00 北北東 2.06m/s
01/18 09:00 北北東 2.23m/s
01/18 10:00 北北東 2.02m/s
01/18 11:00 北東 1.88m/s
01/18 12:00 東北東 1.87m/s
01/18 13:00 2.25m/s
01/18 14:00 2.25m/s
01/18 15:00 東北東 2.09m/s
01/18 16:00 北東 1.92m/s
01/18 17:00 北東 1.6m/s
01/18 18:00 東北東 1.92m/s
01/18 19:00 2.92m/s
01/18 20:00 2.85m/s
01/18 21:00 東北東 2.58m/s
01/18 22:00 東北東 2.46m/s
01/18 23:00 北東 2.63m/s
01/19 00:00 北東 2.33m/s
01/19 01:00 2.41m/s
01/19 02:00 2.62m/s
01/19 03:00 2.81m/s
01/19 04:00 2.74m/s
01/19 05:00 2.37m/s
01/19 06:00 2.18m/s
01/19 07:00 北北⻄ 2.03m/s
01/19 08:00 北北⻄ 2.03m/s
01/19 09:00 北北⻄ 1.92m/s
01/19 10:00 北北⻄ 1.78m/s
01/19 11:00 1.31m/s
01/19 12:00 北東 0.98m/s
日時 風向 風速
01/18 02:00 北北東 4m/s
01/18 03:00 北北東 4.03m/s
01/18 04:00 北北東 3.71m/s
01/18 05:00 北北東 3.64m/s
01/18 06:00 北北東 3.72m/s
01/18 07:00 北北東 3.61m/s
01/18 08:00 北東 3.64m/s
01/18 09:00 北東 3.85m/s
01/18 10:00 北東 3.17m/s
01/18 11:00 北東 2.83m/s
01/18 12:00 東北東 2.54m/s
01/18 13:00 東北東 2.69m/s
01/18 14:00 東北東 3.15m/s
01/18 15:00 北東 3.43m/s
01/18 16:00 北東 3.47m/s
01/18 17:00 北東 2.95m/s
01/18 18:00 北東 2.92m/s
01/18 19:00 東北東 3.41m/s
01/18 20:00 東北東 3.7m/s
01/18 21:00 東北東 3.75m/s
01/18 22:00 北東 3.1m/s
01/18 23:00 北北東 3.3m/s
01/19 00:00 北北東 3.43m/s
01/19 01:00 北北東 3.98m/s
01/19 02:00 北北東 4.53m/s
01/19 03:00 5.02m/s
01/19 04:00 4.91m/s
01/19 05:00 北北東 4.56m/s
01/19 06:00 北北東 4.18m/s
01/19 07:00 北北東 3.75m/s
01/19 08:00 北北東 3.44m/s
01/19 09:00 北北東 3.16m/s
01/19 10:00 北北東 2.88m/s
01/19 11:00 北東 2.24m/s
01/19 12:00 東北東 1.48m/s
日時 風向 風速
01/18 02:00 北北東 3.83m/s
01/18 03:00 北北東 3.81m/s
01/18 04:00 北北東 3.5m/s
01/18 05:00 北北東 3.44m/s
01/18 06:00 北北東 3.69m/s
01/18 07:00 北北東 3.71m/s
01/18 08:00 北北東 3.53m/s
01/18 09:00 北北東 3.84m/s
01/18 10:00 北東 2.96m/s
01/18 11:00 北東 2.16m/s
01/18 12:00 東北東 1.58m/s
01/18 13:00 1.7m/s
01/18 14:00 2.08m/s
01/18 15:00 東北東 2.54m/s
01/18 16:00 北東 3.27m/s
01/18 17:00 北東 3.13m/s
01/18 18:00 北東 3m/s
01/18 19:00 北東 3.17m/s
01/18 20:00 北東 3.31m/s
01/18 21:00 北東 3.28m/s
01/18 22:00 北北東 3.44m/s
01/18 23:00 4.04m/s
01/19 00:00 北北東 4.06m/s
01/19 01:00 5.06m/s
01/19 02:00 北北東 5.7m/s
01/19 03:00 6.31m/s
01/19 04:00 6.1m/s
01/19 05:00 北北東 5.74m/s
01/19 06:00 北北東 5.21m/s
01/19 07:00 北北東 4.54m/s
01/19 08:00 北北東 4.12m/s
01/19 09:00 北北東 3.95m/s
01/19 10:00 北北東 3.58m/s
01/19 11:00 北東 2.79m/s
01/19 12:00 東北東 1.83m/s
日時 風向 風速
01/18 02:00 北北東 3.51m/s
01/18 03:00 北北東 3.37m/s
01/18 04:00 北北東 2.98m/s
01/18 05:00 北北東 3m/s
01/18 06:00 北北東 3.34m/s
01/18 07:00 北北東 3.31m/s
01/18 08:00 北北東 3.15m/s
01/18 09:00 北東 3.3m/s
01/18 10:00 北東 2.47m/s
01/18 11:00 北東 1.86m/s
01/18 12:00 1.49m/s
01/18 13:00 東南東 1.65m/s
01/18 14:00 東南東 1.86m/s
01/18 15:00 1.92m/s
01/18 16:00 東北東 2.45m/s
01/18 17:00 北東 2.57m/s
01/18 18:00 北東 2.55m/s
01/18 19:00 北東 2.51m/s
01/18 20:00 北東 2.65m/s
01/18 21:00 北北東 2.76m/s
01/18 22:00 北北東 3.03m/s
01/18 23:00 3.41m/s
01/19 00:00 北北東 3.36m/s
01/19 01:00 北北東 4.24m/s
01/19 02:00 北北東 4.95m/s
01/19 03:00 北北東 5.46m/s
01/19 04:00 北北東 5.32m/s
01/19 05:00 北北東 5.02m/s
01/19 06:00 北北東 4.51m/s
01/19 07:00 北北東 3.87m/s
01/19 08:00 北北東 3.39m/s
01/19 09:00 北北東 3.35m/s
01/19 10:00 北北東 3.12m/s
01/19 11:00 北東 2.65m/s
01/19 12:00 東北東 1.83m/s
日時 風向 風速
01/18 02:00 東北東 2m/s
01/18 03:00 東北東 1.88m/s
01/18 04:00 東北東 1.06m/s
01/18 05:00 0.87m/s
01/18 06:00 東北東 1.89m/s
01/18 07:00 北東 2.32m/s
01/18 08:00 北東 1.66m/s
01/18 09:00 東北東 1.53m/s
01/18 10:00 1.27m/s
01/18 11:00 東南東 1.56m/s
01/18 12:00 南東 1.99m/s
01/18 13:00 南東 2.1m/s
01/18 14:00 南東 1.94m/s
01/18 15:00 東南東 1.58m/s
01/18 16:00 1.38m/s
01/18 17:00 北東 1.32m/s
01/18 18:00 北北東 2.18m/s
01/18 19:00 2.21m/s
01/18 20:00 2.31m/s
01/18 21:00 2.56m/s
01/18 22:00 2.84m/s
01/18 23:00 北北⻄ 2.97m/s
01/19 00:00 北北⻄ 2.69m/s
01/19 01:00 北北⻄ 3.06m/s
01/19 02:00 2.97m/s
01/19 03:00 2.94m/s
01/19 04:00 2.95m/s
01/19 05:00 北北東 2.96m/s
01/19 06:00 2.52m/s
01/19 07:00 2.31m/s
01/19 08:00 2.18m/s
01/19 09:00 北北東 2.18m/s
01/19 10:00 北東 2.36m/s
01/19 11:00 東北東 2.31m/s
01/19 12:00 2.48m/s
日時 風向 風速
01/18 02:00 2.11m/s
01/18 03:00 東北東 1.93m/s
01/18 04:00 東北東 1.24m/s
01/18 05:00 北東 0.94m/s
01/18 06:00 東北東 1.48m/s
01/18 07:00 東北東 1.67m/s
01/18 08:00 東北東 1.4m/s
01/18 09:00 東北東 1.86m/s
01/18 10:00 1.79m/s
01/18 11:00 1.54m/s
01/18 12:00 東南東 1.74m/s
01/18 13:00 1.93m/s
01/18 14:00 2.01m/s
01/18 15:00 東北東 2.05m/s
01/18 16:00 東北東 2.22m/s
01/18 17:00 北東 2.04m/s
01/18 18:00 北東 3m/s
01/18 19:00 北北東 3.32m/s
01/18 20:00 北北東 3.14m/s
01/18 21:00 3.14m/s
01/18 22:00 3.67m/s
01/18 23:00 3.95m/s
01/19 00:00 3.93m/s
01/19 01:00 4.18m/s
01/19 02:00 4.32m/s
01/19 03:00 北北東 4.32m/s
01/19 04:00 北北東 3.93m/s
01/19 05:00 北北東 3.83m/s
01/19 06:00 北北東 3.71m/s
01/19 07:00 北北東 3.56m/s
01/19 08:00 北北東 3.27m/s
01/19 09:00 北北東 2.95m/s
01/19 10:00 北東 2.48m/s
01/19 11:00 1.97m/s
01/19 12:00 東南東 1.74m/s

今日・明日の潮汐表