MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
10/13 06:00 くもり 22℃
10/13 09:00 くもり 23℃
10/13 12:00 晴れ 24℃
10/13 15:00 くもり 25℃
10/13 18:00 くもり 24℃
10/13 21:00 くもり 23℃
10/14 00:00 くもり 21℃
10/14 03:00 くもり 21℃
10/14 06:00 くもり 21℃
10/14 09:00 くもり 21℃
10/14 12:00 くもり 22℃
10/14 15:00 くもり 22℃
10/14 18:00 20℃
10/14 21:00 20℃

週間

日時 天気 最低 最高
10/13 くもり 20℃ 24℃
10/14 くもりのち一時雨 19℃ 23℃
10/15 くもり 19℃ 24℃
10/16 くもり一時雨 19℃ 24℃
10/17 くもり 19℃ 26℃
10/18 くもり 19℃ 26℃
10/19 くもり一時雨 17℃ 22℃

警報・注意報

10/13 04:11時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 継続
波浪注意報 発表 うねり

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
10/13 08:00 北北東 4.22m/s
10/13 09:00 北北東 4.75m/s
10/13 10:00 5.29m/s
10/13 11:00 5.4m/s
10/13 12:00 北北東 5.78m/s
10/13 13:00 北北東 5.87m/s
10/13 14:00 北北東 5.71m/s
10/13 15:00 北北東 5.14m/s
10/13 16:00 北北東 5m/s
10/13 17:00 北北東 4.49m/s
10/13 18:00 北北東 4.09m/s
10/13 19:00 北北東 4.06m/s
10/13 20:00 北北東 3.91m/s
10/13 21:00 北北東 3.8m/s
10/13 22:00 北北東 3.7m/s
10/13 23:00 北北東 3.61m/s
10/14 00:00 北北東 3.73m/s
10/14 01:00 北北東 3.68m/s
10/14 02:00 3.58m/s
10/14 03:00 北北東 3.28m/s
10/14 04:00 北北東 3.16m/s
10/14 05:00 3.31m/s
10/14 06:00 3.37m/s
10/14 07:00 3.68m/s
10/14 08:00 3.84m/s
10/14 09:00 3.72m/s
10/14 10:00 北北東 3.75m/s
10/14 11:00 北北東 3.68m/s
10/14 12:00 北北東 3.46m/s
10/14 13:00 北北東 3.28m/s
10/14 14:00 北北東 3.16m/s
10/14 15:00 北北東 3.16m/s
10/14 16:00 北北東 3.06m/s
10/14 17:00 北北東 2.85m/s
10/14 18:00 北北東 2.64m/s
日時 風向 風速
10/13 08:00 2.72m/s
10/13 09:00 3.26m/s
10/13 10:00 3.75m/s
10/13 11:00 3.92m/s
10/13 12:00 3.9m/s
10/13 13:00 3.83m/s
10/13 14:00 北北東 3.7m/s
10/13 15:00 北北東 3.43m/s
10/13 16:00 北北東 3.53m/s
10/13 17:00 北北東 3.18m/s
10/13 18:00 北北東 2.86m/s
10/13 19:00 北北東 2.66m/s
10/13 20:00 北北東 2.56m/s
10/13 21:00 北北東 2.47m/s
10/13 22:00 北北東 2.33m/s
10/13 23:00 2.55m/s
10/14 00:00 2.67m/s
10/14 01:00 2.64m/s
10/14 02:00 2.52m/s
10/14 03:00 2.38m/s
10/14 04:00 2.38m/s
10/14 05:00 2.42m/s
10/14 06:00 北北⻄ 2.53m/s
10/14 07:00 2.71m/s
10/14 08:00 2.87m/s
10/14 09:00 2.75m/s
10/14 10:00 2.66m/s
10/14 11:00 2.55m/s
10/14 12:00 2.47m/s
10/14 13:00 北北東 2.4m/s
10/14 14:00 北北東 2.42m/s
10/14 15:00 北北東 2.39m/s
10/14 16:00 北北東 2.23m/s
10/14 17:00 北北東 2.1m/s
10/14 18:00 2.15m/s
日時 風向 風速
10/13 08:00 北北東 5.31m/s
10/13 09:00 北北東 5.91m/s
10/13 10:00 6.64m/s
10/13 11:00 6.8m/s
10/13 12:00 北北東 7.08m/s
10/13 13:00 北北東 7.06m/s
10/13 14:00 北北東 6.77m/s
10/13 15:00 北北東 6.4m/s
10/13 16:00 北北東 6.05m/s
10/13 17:00 北北東 5.35m/s
10/13 18:00 北北東 4.81m/s
10/13 19:00 北北東 4.78m/s
10/13 20:00 北北東 4.64m/s
10/13 21:00 北北東 4.52m/s
10/13 22:00 北北東 4.42m/s
10/13 23:00 北北東 4.34m/s
10/14 00:00 北北東 4.4m/s
10/14 01:00 北北東 4.29m/s
10/14 02:00 北北東 4.24m/s
10/14 03:00 4m/s
10/14 04:00 北北東 3.75m/s
10/14 05:00 3.79m/s
10/14 06:00 3.93m/s
10/14 07:00 4.38m/s
10/14 08:00 4.82m/s
10/14 09:00 4.69m/s
10/14 10:00 北北東 4.71m/s
10/14 11:00 北北東 4.57m/s
10/14 12:00 北北東 4.2m/s
10/14 13:00 北北東 3.92m/s
10/14 14:00 北北東 3.75m/s
10/14 15:00 北北東 3.68m/s
10/14 16:00 北北東 3.49m/s
10/14 17:00 北北東 3.32m/s
10/14 18:00 3.3m/s
日時 風向 風速
10/13 08:00 北北東 6.74m/s
10/13 09:00 北北東 7.08m/s
10/13 10:00 北北東 8.08m/s
10/13 11:00 8.64m/s
10/13 12:00 北北東 8.64m/s
10/13 13:00 北北東 8m/s
10/13 14:00 北北東 7.37m/s
10/13 15:00 北北東 7.29m/s
10/13 16:00 北北東 6.59m/s
10/13 17:00 北北東 6m/s
10/13 18:00 北北東 5.85m/s
10/13 19:00 北北東 5.78m/s
10/13 20:00 北北東 5.78m/s
10/13 21:00 北北東 5.66m/s
10/13 22:00 北北東 5.48m/s
10/13 23:00 北北東 5.09m/s
10/14 00:00 北北東 4.64m/s
10/14 01:00 北北東 4.5m/s
10/14 02:00 北北東 4.64m/s
10/14 03:00 4.71m/s
10/14 04:00 北北東 4.39m/s
10/14 05:00 北北東 4.17m/s
10/14 06:00 北北東 4.07m/s
10/14 07:00 北北東 4.54m/s
10/14 08:00 北北東 5.38m/s
10/14 09:00 北北東 5.81m/s
10/14 10:00 北北東 5.79m/s
10/14 11:00 北北東 5.59m/s
10/14 12:00 北北東 5.12m/s
10/14 13:00 北北東 4.61m/s
10/14 14:00 北北東 4.2m/s
10/14 15:00 北北東 3.96m/s
10/14 16:00 北北東 3.76m/s
10/14 17:00 北北東 3.85m/s
10/14 18:00 北北東 4.06m/s
日時 風向 風速
10/13 08:00 北北東 6.1m/s
10/13 09:00 北北東 6.44m/s
10/13 10:00 北北東 7.31m/s
10/13 11:00 北北東 7.82m/s
10/13 12:00 北北東 7.78m/s
10/13 13:00 北北東 6.89m/s
10/13 14:00 北北東 6.49m/s
10/13 15:00 北北東 6.45m/s
10/13 16:00 北北東 5.8m/s
10/13 17:00 北北東 5.36m/s
10/13 18:00 北北東 5.24m/s
10/13 19:00 北北東 5.13m/s
10/13 20:00 北北東 5.07m/s
10/13 21:00 北北東 5.02m/s
10/13 22:00 北北東 4.92m/s
10/13 23:00 北北東 4.53m/s
10/14 00:00 北北東 4.04m/s
10/14 01:00 北北東 3.95m/s
10/14 02:00 北北東 3.98m/s
10/14 03:00 3.89m/s
10/14 04:00 北北東 3.51m/s
10/14 05:00 北北東 3.37m/s
10/14 06:00 北北東 3.22m/s
10/14 07:00 北北東 3.74m/s
10/14 08:00 北北東 4.7m/s
10/14 09:00 北北東 5.02m/s
10/14 10:00 北北東 5.06m/s
10/14 11:00 北北東 4.99m/s
10/14 12:00 北北東 4.63m/s
10/14 13:00 北北東 4.18m/s
10/14 14:00 北東 3.84m/s
10/14 15:00 北東 3.53m/s
10/14 16:00 北北東 3.32m/s
10/14 17:00 北北東 3.38m/s
10/14 18:00 北北東 3.44m/s
日時 風向 風速
10/13 08:00 北北東 4.03m/s
10/13 09:00 北北東 4.41m/s
10/13 10:00 北北東 6.29m/s
10/13 11:00 北北東 7.02m/s
10/13 12:00 北北東 6.87m/s
10/13 13:00 北北東 6.13m/s
10/13 14:00 北東 5.93m/s
10/13 15:00 北東 6.46m/s
10/13 16:00 北東 5.87m/s
10/13 17:00 北東 5.28m/s
10/13 18:00 北東 4.75m/s
10/13 19:00 北東 4.45m/s
10/13 20:00 北東 4.39m/s
10/13 21:00 北東 4.53m/s
10/13 22:00 北東 4.29m/s
10/13 23:00 北北東 3.6m/s
10/14 00:00 北北東 3.07m/s
10/14 01:00 北北東 2.77m/s
10/14 02:00 北北東 2.46m/s
10/14 03:00 2.27m/s
10/14 04:00 2.15m/s
10/14 05:00 1.94m/s
10/14 06:00 2.23m/s
10/14 07:00 2.43m/s
10/14 08:00 北北東 2.97m/s
10/14 09:00 北北東 4.12m/s
10/14 10:00 北北東 4.41m/s
10/14 11:00 北東 4.32m/s
10/14 12:00 北東 4.07m/s
10/14 13:00 北東 3.69m/s
10/14 14:00 北東 3.38m/s
10/14 15:00 北東 3.06m/s
10/14 16:00 北東 3.02m/s
10/14 17:00 北東 3.04m/s
10/14 18:00 北北東 2.79m/s
日時 風向 風速
10/13 08:00 北北東 5.34m/s
10/13 09:00 北北東 5.55m/s
10/13 10:00 北北東 6.39m/s
10/13 11:00 北北東 6.98m/s
10/13 12:00 北北東 7.5m/s
10/13 13:00 北北東 7.38m/s
10/13 14:00 北東 6.27m/s
10/13 15:00 北東 6.45m/s
10/13 16:00 北東 5.95m/s
10/13 17:00 北東 5.48m/s
10/13 18:00 北北東 5.04m/s
10/13 19:00 北東 4.68m/s
10/13 20:00 北東 4.54m/s
10/13 21:00 北東 4.66m/s
10/13 22:00 北東 4.54m/s
10/13 23:00 北北東 3.94m/s
10/14 00:00 北東 3.32m/s
10/14 01:00 北北東 3.19m/s
10/14 02:00 北北東 3.29m/s
10/14 03:00 北北東 3.16m/s
10/14 04:00 3.1m/s
10/14 05:00 北北東 3.43m/s
10/14 06:00 北北東 3.55m/s
10/14 07:00 北北東 3.97m/s
10/14 08:00 北北東 4.27m/s
10/14 09:00 北北東 4.55m/s
10/14 10:00 北北東 4.68m/s
10/14 11:00 北北東 4.49m/s
10/14 12:00 北東 4.24m/s
10/14 13:00 北東 3.89m/s
10/14 14:00 北東 3.49m/s
10/14 15:00 北東 3.19m/s
10/14 16:00 北東 3.25m/s
10/14 17:00 北北東 3.4m/s
10/14 18:00 北北東 3.42m/s

今日・明日の潮汐表