MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
11/28 06:00 晴れ 14℃
11/28 09:00 晴れ 15℃
11/28 12:00 晴れ 18℃
11/28 15:00 晴れ 18℃
11/28 18:00 晴れ 14℃
11/28 21:00 晴れ 12℃
11/29 00:00 晴れ 11℃
11/29 03:00 くもり 11℃
11/29 06:00 くもり 11℃
11/29 09:00 くもり 11℃
11/29 12:00 晴れ 13℃
11/29 15:00 くもり 13℃
11/29 18:00 くもり 12℃
11/29 21:00 晴れ 12℃

週間

日時 天気 最低 最高
11/28 晴れ 13℃ 19℃
11/29 晴れ時々くもり 9℃ 15℃
11/30 くもり時々晴れ 8℃ 17℃
12/01 晴れ時々くもり 10℃ 19℃
12/02 晴れ時々くもり 9℃ 17℃
12/03 くもり時々晴れ 9℃ 16℃
12/04 晴れ時々くもり 7℃ 12℃

警報・注意報

11/27 16:24時点

警報名 発表形態 特記事項
雷注意報 継続 竜巻,ひょう
強風注意報 発表

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
11/28 06:00 南⻄ 5.88m/s
11/28 07:00 ⻄南⻄ 4.05m/s
11/28 08:00 ⻄南⻄ 2.09m/s
11/28 09:00 2.04m/s
11/28 10:00 ⻄北⻄ 1.59m/s
11/28 11:00 1.31m/s
11/28 12:00 南⻄ 1.14m/s
11/28 13:00 0.79m/s
11/28 14:00 2.51m/s
11/28 15:00 2.29m/s
11/28 16:00 1.72m/s
11/28 17:00 北東 1.73m/s
11/28 18:00 北北東 3.66m/s
11/28 19:00 北北東 3.93m/s
11/28 20:00 北北東 3.89m/s
11/28 21:00 北北東 3.71m/s
11/28 22:00 北北東 3.75m/s
11/28 23:00 北北東 4.13m/s
11/29 00:00 北北東 4.29m/s
11/29 01:00 北北東 4.23m/s
11/29 02:00 北北東 4.12m/s
11/29 03:00 北北東 3.92m/s
11/29 04:00 北北東 3.93m/s
11/29 05:00 北北東 3.99m/s
11/29 06:00 北北東 3.94m/s
11/29 07:00 北北東 3.87m/s
11/29 08:00 北北東 3.98m/s
11/29 09:00 北北東 3.9m/s
11/29 10:00 北北東 3.57m/s
11/29 11:00 北東 3.12m/s
11/29 12:00 東北東 2.68m/s
11/29 13:00 東北東 2.44m/s
11/29 14:00 1.98m/s
11/29 15:00 1.37m/s
11/29 16:00 東南東 0.9m/s
11/29 17:00 0.98m/s
11/29 18:00 1.51m/s
日時 風向 風速
11/28 06:00 ⻄南⻄ 3.24m/s
11/28 07:00 北⻄ 1.83m/s
11/28 08:00 北⻄ 1.19m/s
11/28 09:00 ⻄北⻄ 1.24m/s
11/28 10:00 1.69m/s
11/28 11:00 北⻄ 2.09m/s
11/28 12:00 1.88m/s
11/28 13:00 北北東 2.11m/s
11/28 14:00 2.31m/s
11/28 15:00 2.17m/s
11/28 16:00 2m/s
11/28 17:00 北北東 2.44m/s
11/28 18:00 北北東 2.53m/s
11/28 19:00 2.91m/s
11/28 20:00 2.98m/s
11/28 21:00 3.05m/s
11/28 22:00 3.29m/s
11/28 23:00 3.06m/s
11/29 00:00 3.26m/s
11/29 01:00 3.58m/s
11/29 02:00 3.76m/s
11/29 03:00 北北⻄ 3.71m/s
11/29 04:00 北北⻄ 3.58m/s
11/29 05:00 3.44m/s
11/29 06:00 3.07m/s
11/29 07:00 2.61m/s
11/29 08:00 2.48m/s
11/29 09:00 北北東 2.5m/s
11/29 10:00 北北東 2.41m/s
11/29 11:00 北東 2.19m/s
11/29 12:00 東北東 1.85m/s
11/29 13:00 2.3m/s
11/29 14:00 東南東 2m/s
11/29 15:00 東南東 1.28m/s
11/29 16:00 東南東 0.52m/s
11/29 17:00 南南東 0.71m/s
11/29 18:00 東南東 0.84m/s
日時 風向 風速
11/28 06:00 南⻄ 7.33m/s
11/28 07:00 ⻄南⻄ 4.24m/s
11/28 08:00 ⻄北⻄ 1.88m/s
11/28 09:00 ⻄北⻄ 2.07m/s
11/28 10:00 北⻄ 1.27m/s
11/28 11:00 0.58m/s
11/28 12:00 0.88m/s
11/28 13:00 南南東 1.35m/s
11/28 14:00 2.22m/s
11/28 15:00 3.56m/s
11/28 16:00 2.8m/s
11/28 17:00 東北東 2.34m/s
11/28 18:00 北北東 4.77m/s
11/28 19:00 北北東 5.01m/s
11/28 20:00 北北東 4.8m/s
11/28 21:00 北北東 4.56m/s
11/28 22:00 北北東 4.6m/s
11/28 23:00 北北東 5.01m/s
11/29 00:00 北北東 5.14m/s
11/29 01:00 北北東 5.06m/s
11/29 02:00 北北東 4.93m/s
11/29 03:00 北北東 4.74m/s
11/29 04:00 北北東 4.76m/s
11/29 05:00 北北東 4.85m/s
11/29 06:00 北北東 4.81m/s
11/29 07:00 北北東 4.73m/s
11/29 08:00 北北東 4.86m/s
11/29 09:00 北北東 4.72m/s
11/29 10:00 北北東 4.23m/s
11/29 11:00 北東 3.56m/s
11/29 12:00 東北東 2.92m/s
11/29 13:00 2.84m/s
11/29 14:00 2.58m/s
11/29 15:00 東南東 1.89m/s
11/29 16:00 南東 1.43m/s
11/29 17:00 南東 1.53m/s
11/29 18:00 南東 1.66m/s
日時 風向 風速
11/28 06:00 南⻄ 6.57m/s
11/28 07:00 ⻄北⻄ 3.08m/s
11/28 08:00 北北⻄ 2.27m/s
11/28 09:00 北北⻄ 1.94m/s
11/28 10:00 北北⻄ 1.06m/s
11/28 11:00 1.04m/s
11/28 12:00 東南東 1.99m/s
11/28 13:00 南東 2.02m/s
11/28 14:00 南東 0.44m/s
11/28 15:00 東南東 2.71m/s
11/28 16:00 3.79m/s
11/28 17:00 東北東 2.99m/s
11/28 18:00 北東 5.41m/s
11/28 19:00 北東 5.27m/s
11/28 20:00 北北東 4.92m/s
11/28 21:00 北東 4.75m/s
11/28 22:00 北北東 4.77m/s
11/28 23:00 北北東 5.01m/s
11/29 00:00 北北東 4.95m/s
11/29 01:00 北北東 4.86m/s
11/29 02:00 北北東 4.9m/s
11/29 03:00 北北東 4.99m/s
11/29 04:00 北北東 5.09m/s
11/29 05:00 北北東 5.14m/s
11/29 06:00 北北東 5.03m/s
11/29 07:00 北北東 4.8m/s
11/29 08:00 北北東 4.67m/s
11/29 09:00 北北東 4.41m/s
11/29 10:00 北北東 3.92m/s
11/29 11:00 北東 3.06m/s
11/29 12:00 東北東 2.13m/s
11/29 13:00 東南東 2.12m/s
11/29 14:00 南東 2.98m/s
11/29 15:00 南東 2.75m/s
11/29 16:00 南南東 2.53m/s
11/29 17:00 2.7m/s
11/29 18:00 南南⻄ 3.03m/s
日時 風向 風速
11/28 06:00 南⻄ 4.15m/s
11/28 07:00 2.2m/s
11/28 08:00 北北⻄ 1.34m/s
11/28 09:00 ⻄北⻄ 1.31m/s
11/28 10:00 0.4m/s
11/28 11:00 東南東 0.8m/s
11/28 12:00 東南東 2.49m/s
11/28 13:00 東南東 2.01m/s
11/28 14:00 北北⻄ 1.17m/s
11/28 15:00 北北⻄ 1.79m/s
11/28 16:00 3.03m/s
11/28 17:00 東北東 2.25m/s
11/28 18:00 北東 3.98m/s
11/28 19:00 北東 4.31m/s
11/28 20:00 北東 4.21m/s
11/28 21:00 北東 4.17m/s
11/28 22:00 北北東 4.28m/s
11/28 23:00 北北東 4.43m/s
11/29 00:00 北北東 4.2m/s
11/29 01:00 北北東 4.09m/s
11/29 02:00 北北東 4.36m/s
11/29 03:00 北北東 4.54m/s
11/29 04:00 北北東 4.57m/s
11/29 05:00 北北東 4.56m/s
11/29 06:00 北北東 4.35m/s
11/29 07:00 北北東 4.07m/s
11/29 08:00 北北東 3.96m/s
11/29 09:00 北北東 3.75m/s
11/29 10:00 北東 3.26m/s
11/29 11:00 北東 2.48m/s
11/29 12:00 東北東 1.79m/s
11/29 13:00 南東 2.11m/s
11/29 14:00 南東 2.94m/s
11/29 15:00 南南東 2.85m/s
11/29 16:00 南南東 2.49m/s
11/29 17:00 2.4m/s
11/29 18:00 南南⻄ 2.59m/s
日時 風向 風速
11/28 06:00 ⻄北⻄ 1.8m/s
11/28 07:00 1.58m/s
11/28 08:00 1.28m/s
11/28 09:00 3.67m/s
11/28 10:00 3.27m/s
11/28 11:00 3.28m/s
11/28 12:00 1.18m/s
11/28 13:00 東北東 3.01m/s
11/28 14:00 北北東 1.94m/s
11/28 15:00 北北⻄ 3.8m/s
11/28 16:00 北北⻄ 3.35m/s
11/28 17:00 1.73m/s
11/28 18:00 北⻄ 2.75m/s
11/28 19:00 北北東 2.99m/s
11/28 20:00 北北東 3.61m/s
11/28 21:00 北北東 3.34m/s
11/28 22:00 北北東 3.21m/s
11/28 23:00 北北東 3.21m/s
11/29 00:00 北北東 3.03m/s
11/29 01:00 北東 2.77m/s
11/29 02:00 北東 2.93m/s
11/29 03:00 北北東 2.97m/s
11/29 04:00 北北東 2.8m/s
11/29 05:00 北北東 2.8m/s
11/29 06:00 北北東 2.82m/s
11/29 07:00 北北東 2.66m/s
11/29 08:00 北東 2.36m/s
11/29 09:00 東北東 2.16m/s
11/29 10:00 東北東 1.99m/s
11/29 11:00 東南東 1.97m/s
11/29 12:00 南東 2.56m/s
11/29 13:00 南東 3.2m/s
11/29 14:00 南南東 3.51m/s
11/29 15:00 南南東 3.57m/s
11/29 16:00 南南東 3.34m/s
11/29 17:00 3.03m/s
11/29 18:00 南南⻄ 2.74m/s
日時 風向 風速
11/28 06:00 7.82m/s
11/28 07:00 7.02m/s
11/28 08:00 7.23m/s
11/28 09:00 7.16m/s
11/28 10:00 6.89m/s
11/28 11:00 6.29m/s
11/28 12:00 5.6m/s
11/28 13:00 4.65m/s
11/28 14:00 3.72m/s
11/28 15:00 2.83m/s
11/28 16:00 ⻄北⻄ 2.26m/s
11/28 17:00 北⻄ 2.31m/s
11/28 18:00 北北⻄ 2.76m/s
11/28 19:00 北北東 3.36m/s
11/28 20:00 北北東 4.27m/s
11/28 21:00 北北東 3.85m/s
11/28 22:00 北北東 3.32m/s
11/28 23:00 北北東 2.73m/s
11/29 00:00 北北東 1.9m/s
11/29 01:00 北東 1.24m/s
11/29 02:00 北東 1.31m/s
11/29 03:00 北東 1.98m/s
11/29 04:00 北東 2.34m/s
11/29 05:00 北東 2.3m/s
11/29 06:00 北東 2.29m/s
11/29 07:00 北東 2.17m/s
11/29 08:00 東北東 2.06m/s
11/29 09:00 東北東 1.61m/s
11/29 10:00 東南東 1.52m/s
11/29 11:00 南東 1.62m/s
11/29 12:00 南東 2.17m/s
11/29 13:00 南東 2.64m/s
11/29 14:00 南南東 2.8m/s
11/29 15:00 南南東 2.87m/s
11/29 16:00 2.57m/s
11/29 17:00 南南⻄ 2.15m/s
11/29 18:00 南⻄ 2.17m/s

今日・明日の潮汐表