MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/20 12:00 くもり 9℃
01/20 15:00 くもり 7℃
01/20 18:00 くもり 4℃
01/20 21:00 くもり 3℃
01/21 00:00 くもり 3℃
01/21 03:00 くもり 3℃
01/21 06:00 くもり 3℃
01/21 09:00 くもり 3℃
01/21 12:00 くもり 4℃
01/21 15:00 くもり 4℃
01/21 18:00 くもり 3℃
01/21 21:00 くもり 2℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/21 くもり 2℃ 5℃
01/22 くもり時々晴れ 1℃ 6℃
01/23 晴れ時々くもり 1℃ 8℃
01/24 晴れ時々くもり 1℃ 8℃
01/25 晴れ時々くもり 1℃ 9℃
01/26 晴れ時々くもり 1℃ 8℃
01/27 晴れ時々くもり 2℃ 9℃

警報・注意報

01/20 10:24時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 継続
乾燥注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/20 13:00 北北東 4.36m/s
01/20 14:00 北北東 4.32m/s
01/20 15:00 北北東 4.68m/s
01/20 16:00 北北東 4.8m/s
01/20 17:00 北北東 5.03m/s
01/20 18:00 北北東 5.26m/s
01/20 19:00 北北東 5.23m/s
01/20 20:00 北北東 5.12m/s
01/20 21:00 北北東 5.16m/s
01/20 22:00 北北東 5.07m/s
01/20 23:00 北北東 5.02m/s
01/21 00:00 北北東 4.97m/s
01/21 01:00 北北東 4.95m/s
01/21 02:00 北北東 4.98m/s
01/21 03:00 北北東 4.92m/s
01/21 04:00 北北東 4.85m/s
01/21 05:00 北北東 4.86m/s
01/21 06:00 北北東 4.79m/s
01/21 07:00 北北東 4.62m/s
01/21 08:00 北北東 4.4m/s
01/21 09:00 北北東 4.21m/s
01/21 10:00 北北東 3.85m/s
01/21 11:00 北北東 3.39m/s
01/21 12:00 北北東 2.86m/s
01/21 13:00 北東 1.9m/s
01/21 14:00 東北東 1.17m/s
01/21 15:00 東北東 0.84m/s
01/21 16:00 0.99m/s
01/21 17:00 1.33m/s
01/21 18:00 1.5m/s
01/21 19:00 東北東 1.55m/s
01/21 20:00 北北東 1.39m/s
01/21 21:00 北北⻄ 1.44m/s
01/21 22:00 ⻄南⻄ 1.09m/s
01/21 23:00 1.91m/s
01/22 00:00 3.36m/s
日時 風向 風速
01/20 13:00 3.82m/s
01/20 14:00 4.18m/s
01/20 15:00 4.07m/s
01/20 16:00 4.22m/s
01/20 17:00 4.41m/s
01/20 18:00 4.59m/s
01/20 19:00 4.57m/s
01/20 20:00 4.42m/s
01/20 21:00 4.5m/s
01/20 22:00 4.54m/s
01/20 23:00 4.53m/s
01/21 00:00 4.58m/s
01/21 01:00 4.53m/s
01/21 02:00 4.52m/s
01/21 03:00 4.46m/s
01/21 04:00 北北⻄ 4.42m/s
01/21 05:00 北北⻄ 4.17m/s
01/21 06:00 北北⻄ 3.95m/s
01/21 07:00 北北⻄ 3.69m/s
01/21 08:00 北北⻄ 3.43m/s
01/21 09:00 3.26m/s
01/21 10:00 3.14m/s
01/21 11:00 2.82m/s
01/21 12:00 2.35m/s
01/21 13:00 北北東 1.55m/s
01/21 14:00 北東 0.72m/s
01/21 15:00 南南東 1.43m/s
01/21 16:00 2.05m/s
01/21 17:00 南南⻄ 1.14m/s
01/21 18:00 南南⻄ 0.75m/s
01/21 19:00 ⻄北⻄ 0.59m/s
01/21 20:00 北⻄ 1.13m/s
01/21 21:00 北⻄ 1.42m/s
01/21 22:00 1.79m/s
01/21 23:00 ⻄南⻄ 0.74m/s
01/22 00:00 北北⻄ 1.5m/s
日時 風向 風速
01/20 13:00 北東 5.34m/s
01/20 14:00 北北東 5.24m/s
01/20 15:00 北北東 5.76m/s
01/20 16:00 北北東 5.92m/s
01/20 17:00 北北東 6.21m/s
01/20 18:00 北北東 6.48m/s
01/20 19:00 北北東 6.4m/s
01/20 20:00 北北東 6.34m/s
01/20 21:00 北北東 6.39m/s
01/20 22:00 北北東 6.24m/s
01/20 23:00 北北東 6.16m/s
01/21 00:00 北北東 6.02m/s
01/21 01:00 北北東 5.96m/s
01/21 02:00 北北東 5.94m/s
01/21 03:00 北北東 5.88m/s
01/21 04:00 北北東 5.81m/s
01/21 05:00 北北東 5.74m/s
01/21 06:00 北北東 5.69m/s
01/21 07:00 北北東 5.47m/s
01/21 08:00 北北東 5.2m/s
01/21 09:00 北北東 5.01m/s
01/21 10:00 北北東 4.71m/s
01/21 11:00 北北東 4.19m/s
01/21 12:00 北東 3.49m/s
01/21 13:00 東北東 2.19m/s
01/21 14:00 1.15m/s
01/21 15:00 東南東 0.81m/s
01/21 16:00 東南東 1.12m/s
01/21 17:00 1.61m/s
01/21 18:00 2.02m/s
01/21 19:00 東北東 2.05m/s
01/21 20:00 北東 1.61m/s
01/21 21:00 北北⻄ 1.56m/s
01/21 22:00 1.71m/s
01/21 23:00 3.57m/s
01/22 00:00 5.17m/s
日時 風向 風速
01/20 13:00 北東 5.57m/s
01/20 14:00 北東 5.52m/s
01/20 15:00 北東 6.37m/s
01/20 16:00 北北東 6.42m/s
01/20 17:00 北北東 6.83m/s
01/20 18:00 北北東 7m/s
01/20 19:00 北北東 6.87m/s
01/20 20:00 北北東 6.93m/s
01/20 21:00 北北東 6.98m/s
01/20 22:00 北北東 6.67m/s
01/20 23:00 北北東 6.42m/s
01/21 00:00 北北東 6.13m/s
01/21 01:00 北北東 5.99m/s
01/21 02:00 北北東 5.94m/s
01/21 03:00 北北東 5.84m/s
01/21 04:00 北北東 5.76m/s
01/21 05:00 北北東 5.63m/s
01/21 06:00 北北東 5.63m/s
01/21 07:00 北北東 5.47m/s
01/21 08:00 北北東 5.3m/s
01/21 09:00 北北東 5.17m/s
01/21 10:00 北北東 4.95m/s
01/21 11:00 北東 4.33m/s
01/21 12:00 北東 3.11m/s
01/21 13:00 1.62m/s
01/21 14:00 南東 1.4m/s
01/21 15:00 南南東 1.58m/s
01/21 16:00 南南東 1.7m/s
01/21 17:00 南東 1.55m/s
01/21 18:00 1.56m/s
01/21 19:00 北東 2.08m/s
01/21 20:00 1.74m/s
01/21 21:00 ⻄北⻄ 2.81m/s
01/21 22:00 2.62m/s
01/21 23:00 4.53m/s
01/22 00:00 5.67m/s
日時 風向 風速
01/20 13:00 北東 4.78m/s
01/20 14:00 北東 4.79m/s
01/20 15:00 北東 5.59m/s
01/20 16:00 北東 5.54m/s
01/20 17:00 北東 5.84m/s
01/20 18:00 北東 5.89m/s
01/20 19:00 北北東 5.88m/s
01/20 20:00 北北東 5.9m/s
01/20 21:00 北北東 5.86m/s
01/20 22:00 北北東 5.59m/s
01/20 23:00 北北東 5.3m/s
01/21 00:00 北北東 4.97m/s
01/21 01:00 北北東 4.86m/s
01/21 02:00 北北東 4.85m/s
01/21 03:00 北北東 4.8m/s
01/21 04:00 北北東 4.75m/s
01/21 05:00 北北東 4.69m/s
01/21 06:00 北北東 4.65m/s
01/21 07:00 北北東 4.5m/s
01/21 08:00 北北東 4.3m/s
01/21 09:00 北北東 4.17m/s
01/21 10:00 北北東 4.06m/s
01/21 11:00 北東 3.5m/s
01/21 12:00 東北東 2.26m/s
01/21 13:00 東南東 1.51m/s
01/21 14:00 南南東 1.77m/s
01/21 15:00 南南東 1.79m/s
01/21 16:00 南南東 1.68m/s
01/21 17:00 東南東 1.2m/s
01/21 18:00 北東 1.17m/s
01/21 19:00 2m/s
01/21 20:00 北北⻄ 2.15m/s
01/21 21:00 ⻄北⻄ 2.58m/s
01/21 22:00 2.83m/s
01/21 23:00 3.93m/s
01/22 00:00 4.48m/s
日時 風向 風速
01/20 13:00 東北東 4.11m/s
01/20 14:00 東北東 4.39m/s
01/20 15:00 東北東 5.01m/s
01/20 16:00 北東 5.34m/s
01/20 17:00 北東 4.88m/s
01/20 18:00 北東 4.68m/s
01/20 19:00 北東 4.39m/s
01/20 20:00 北東 4.11m/s
01/20 21:00 北東 3.66m/s
01/20 22:00 北東 3.25m/s
01/20 23:00 北東 2.8m/s
01/21 00:00 北東 2.59m/s
01/21 01:00 北東 2.49m/s
01/21 02:00 北東 2.61m/s
01/21 03:00 北東 2.63m/s
01/21 04:00 北東 2.45m/s
01/21 05:00 北東 2.38m/s
01/21 06:00 北北東 2.43m/s
01/21 07:00 北北東 2.52m/s
01/21 08:00 北北東 2.52m/s
01/21 09:00 北東 2.47m/s
01/21 10:00 東北東 2.28m/s
01/21 11:00 東北東 2.17m/s
01/21 12:00 東南東 2.14m/s
01/21 13:00 南東 3.2m/s
01/21 14:00 南南東 3.59m/s
01/21 15:00 南南東 3.16m/s
01/21 16:00 南南東 2.47m/s
01/21 17:00 東南東 1.27m/s
01/21 18:00 2.24m/s
01/21 19:00 北北⻄ 2.69m/s
01/21 20:00 北⻄ 2.55m/s
01/21 21:00 ⻄南⻄ 1.63m/s
01/21 22:00 3.1m/s
01/21 23:00 3.27m/s
01/22 00:00 3.98m/s
日時 風向 風速
01/20 13:00 3.71m/s
01/20 14:00 東北東 4.09m/s
01/20 15:00 東北東 4.48m/s
01/20 16:00 北東 5.42m/s
01/20 17:00 北東 4.99m/s
01/20 18:00 北東 4.87m/s
01/20 19:00 北東 4.42m/s
01/20 20:00 北東 4m/s
01/20 21:00 北東 3.23m/s
01/20 22:00 東北東 2.49m/s
01/20 23:00 東北東 2.28m/s
01/21 00:00 2.02m/s
01/21 01:00 1.85m/s
01/21 02:00 1.84m/s
01/21 03:00 東北東 2.05m/s
01/21 04:00 東北東 2.02m/s
01/21 05:00 東北東 1.79m/s
01/21 06:00 東北東 1.73m/s
01/21 07:00 北東 1.54m/s
01/21 08:00 北東 1.41m/s
01/21 09:00 東北東 1.09m/s
01/21 10:00 東南東 0.96m/s
01/21 11:00 南東 1.51m/s
01/21 12:00 南南東 2.38m/s
01/21 13:00 南南東 3.15m/s
01/21 14:00 3.4m/s
01/21 15:00 南南東 3.37m/s
01/21 16:00 南東 2.75m/s
01/21 17:00 東南東 2.02m/s
01/21 18:00 北東 2.27m/s
01/21 19:00 2.31m/s
01/21 20:00 1.64m/s
01/21 21:00 4.32m/s
01/21 22:00 4.57m/s
01/21 23:00 ⻄南⻄ 4.97m/s
01/22 00:00 ⻄南⻄ 5.71m/s

今日・明日の潮汐表