MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
11/09 06:00 11℃
11/09 09:00 くもり 10℃
11/09 12:00 くもり 11℃
11/09 15:00 14℃
11/09 18:00 14℃
11/09 21:00 くもり 14℃
11/10 00:00 くもり 14℃
11/10 03:00 くもり 13℃
11/10 06:00 晴れ 13℃
11/10 09:00 晴れ 15℃
11/10 12:00 くもり 18℃
11/10 15:00 晴れ 19℃
11/10 18:00 晴れ 16℃
11/10 21:00 晴れ 14℃

週間

日時 天気 最低 最高
11/09 くもり時々雨 10℃ 15℃
11/10 晴れ時々くもり 11℃ 20℃
11/11 晴れ時々くもり 10℃ 17℃
11/12 くもり時々晴れ 9℃ 16℃
11/13 くもり 11℃ 18℃
11/14 くもり時々晴れ 11℃ 17℃
11/15 晴れ時々くもり 10℃ 16℃

警報・注意報

11/07 04:04時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 解除

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
11/09 09:00 2.04m/s
11/09 10:00 北東 1.89m/s
11/09 11:00 北北東 1.63m/s
11/09 12:00 北北東 1.04m/s
11/09 13:00 0.32m/s
11/09 14:00 0.49m/s
11/09 15:00 1.93m/s
11/09 16:00 東北東 1.95m/s
11/09 17:00 北北東 2.05m/s
11/09 18:00 北北東 3.18m/s
11/09 19:00 北北東 2.84m/s
11/09 20:00 北北東 2.74m/s
11/09 21:00 北北東 2.72m/s
11/09 22:00 北北東 3.29m/s
11/09 23:00 北北東 3.19m/s
11/10 00:00 北北東 3.33m/s
11/10 01:00 北北東 2.26m/s
11/10 02:00 1.39m/s
11/10 03:00 東北東 1.09m/s
11/10 04:00 北東 0.73m/s
11/10 05:00 北北東 1.28m/s
11/10 06:00 北東 1.39m/s
11/10 07:00 北北東 1.43m/s
11/10 08:00 北東 1.6m/s
11/10 09:00 東北東 1.62m/s
11/10 10:00 南南東 1.06m/s
11/10 11:00 2.84m/s
11/10 12:00 3.15m/s
11/10 13:00 2.53m/s
11/10 14:00 ⻄南⻄ 0.96m/s
11/10 15:00 3.04m/s
11/10 16:00 北東 1.24m/s
11/10 17:00 3.97m/s
11/10 18:00 北北東 3.9m/s
11/10 19:00 北北東 3.25m/s
11/10 20:00 北北東 2.85m/s
11/10 21:00 北北東 2.91m/s
日時 風向 風速
11/09 09:00 北⻄ 1.56m/s
11/09 10:00 東北東 0.45m/s
11/09 11:00 北北⻄ 0.38m/s
11/09 12:00 ⻄北⻄ 0.57m/s
11/09 13:00 北⻄ 0.6m/s
11/09 14:00 南東 0.79m/s
11/09 15:00 東南東 1.73m/s
11/09 16:00 1.88m/s
11/09 17:00 1.56m/s
11/09 18:00 1.62m/s
11/09 19:00 2.45m/s
11/09 20:00 1.94m/s
11/09 21:00 北北⻄ 2.09m/s
11/09 22:00 2.14m/s
11/09 23:00 2.23m/s
11/10 00:00 北北⻄ 2.06m/s
11/10 01:00 北北⻄ 1.66m/s
11/10 02:00 北⻄ 1.18m/s
11/10 03:00 1.08m/s
11/10 04:00 1.09m/s
11/10 05:00 ⻄北⻄ 1.13m/s
11/10 06:00 北⻄ 1.53m/s
11/10 07:00 1.56m/s
11/10 08:00 北北⻄ 1.38m/s
11/10 09:00 北東 0.61m/s
11/10 10:00 0.51m/s
11/10 11:00 1.95m/s
11/10 12:00 南南⻄ 2.24m/s
11/10 13:00 南⻄ 2.67m/s
11/10 14:00 北東 3.32m/s
11/10 15:00 北東 1.99m/s
11/10 16:00 3.5m/s
11/10 17:00 3.75m/s
11/10 18:00 3.44m/s
11/10 19:00 3.21m/s
11/10 20:00 2.78m/s
11/10 21:00 2.28m/s
日時 風向 風速
11/09 09:00 北北東 2.8m/s
11/09 10:00 北東 2.26m/s
11/09 11:00 北北東 1.66m/s
11/09 12:00 北北東 1.28m/s
11/09 13:00 0.49m/s
11/09 14:00 0.87m/s
11/09 15:00 2.38m/s
11/09 16:00 東北東 2.51m/s
11/09 17:00 北北東 2.74m/s
11/09 18:00 北北東 4.01m/s
11/09 19:00 3.75m/s
11/09 20:00 北北東 3.69m/s
11/09 21:00 北北東 3.78m/s
11/09 22:00 北北東 4.39m/s
11/09 23:00 北北東 4.2m/s
11/10 00:00 北北東 4.2m/s
11/10 01:00 北北東 2.79m/s
11/10 02:00 北北東 1.73m/s
11/10 03:00 北東 1.38m/s
11/10 04:00 北北東 0.92m/s
11/10 05:00 北東 1.04m/s
11/10 06:00 北東 1.26m/s
11/10 07:00 北北東 0.99m/s
11/10 08:00 北東 1.14m/s
11/10 09:00 東北東 1.76m/s
11/10 10:00 南南東 1.71m/s
11/10 11:00 3.59m/s
11/10 12:00 4.13m/s
11/10 13:00 南南東 3.24m/s
11/10 14:00 北北⻄ 1.49m/s
11/10 15:00 北北⻄ 4.78m/s
11/10 16:00 北北⻄ 2.38m/s
11/10 17:00 北北東 4.64m/s
11/10 18:00 北北東 5.03m/s
11/10 19:00 北北東 4.21m/s
11/10 20:00 北北東 3.65m/s
11/10 21:00 北北東 3.8m/s
日時 風向 風速
11/09 09:00 北北東 4.07m/s
11/09 10:00 北東 2.66m/s
11/09 11:00 1.36m/s
11/09 12:00 1.45m/s
11/09 13:00 0.6m/s
11/09 14:00 1.64m/s
11/09 15:00 2.46m/s
11/09 16:00 東北東 2.3m/s
11/09 17:00 北北東 3.41m/s
11/09 18:00 北北東 4.22m/s
11/09 19:00 4.52m/s
11/09 20:00 北北東 4.78m/s
11/09 21:00 北北東 4.97m/s
11/09 22:00 北北東 5.49m/s
11/09 23:00 北北東 5.26m/s
11/10 00:00 北北東 4.83m/s
11/10 01:00 北北東 2.78m/s
11/10 02:00 北北東 1.47m/s
11/10 03:00 1.36m/s
11/10 04:00 0.97m/s
11/10 05:00 ⻄南⻄ 1.46m/s
11/10 06:00 南東 0.76m/s
11/10 07:00 東北東 0.82m/s
11/10 08:00 1.2m/s
11/10 09:00 南東 1.56m/s
11/10 10:00 南南東 3.56m/s
11/10 11:00 5.09m/s
11/10 12:00 5.24m/s
11/10 13:00 東南東 1.69m/s
11/10 14:00 北北⻄ 4.67m/s
11/10 15:00 北⻄ 7.46m/s
11/10 16:00 ⻄北⻄ 6.02m/s
11/10 17:00 2.94m/s
11/10 18:00 北北東 5.31m/s
11/10 19:00 北北東 4.68m/s
11/10 20:00 北北東 4.31m/s
11/10 21:00 北北東 4.56m/s
日時 風向 風速
11/09 09:00 北東 4.44m/s
11/09 10:00 北東 2.45m/s
11/09 11:00 北北東 0.99m/s
11/09 12:00 1.17m/s
11/09 13:00 0.35m/s
11/09 14:00 南南⻄ 1.73m/s
11/09 15:00 1.99m/s
11/09 16:00 東北東 1.83m/s
11/09 17:00 北北東 2.89m/s
11/09 18:00 北北東 3.46m/s
11/09 19:00 北北東 3.74m/s
11/09 20:00 北北東 4.28m/s
11/09 21:00 北北東 4.52m/s
11/09 22:00 北北東 4.91m/s
11/09 23:00 北北東 4.66m/s
11/10 00:00 北北東 3.84m/s
11/10 01:00 北北東 1.92m/s
11/10 02:00 北北⻄ 0.67m/s
11/10 03:00 北⻄ 1.05m/s
11/10 04:00 ⻄南⻄ 1.77m/s
11/10 05:00 ⻄南⻄ 2m/s
11/10 06:00 南⻄ 1.03m/s
11/10 07:00 東北東 0.61m/s
11/10 08:00 1.01m/s
11/10 09:00 南南東 2.81m/s
11/10 10:00 4.12m/s
11/10 11:00 南南⻄ 4.23m/s
11/10 12:00 南南⻄ 3.46m/s
11/10 13:00 北東 1.81m/s
11/10 14:00 北北⻄ 5.59m/s
11/10 15:00 北⻄ 6.9m/s
11/10 16:00 ⻄北⻄ 5.72m/s
11/10 17:00 北⻄ 3.15m/s
11/10 18:00 北東 3.85m/s
11/10 19:00 北北東 3.9m/s
11/10 20:00 北北東 3.61m/s
11/10 21:00 北北東 3.75m/s
日時 風向 風速
11/09 09:00 北東 5.26m/s
11/09 10:00 1.79m/s
11/09 11:00 1.73m/s
11/09 12:00 北東 0.74m/s
11/09 13:00 北北東 0.94m/s
11/09 14:00 南東 1.73m/s
11/09 15:00 2.11m/s
11/09 16:00 1.68m/s
11/09 17:00 北北東 2.4m/s
11/09 18:00 北北東 2.15m/s
11/09 19:00 北北東 3.13m/s
11/09 20:00 北東 3.49m/s
11/09 21:00 北東 3.72m/s
11/09 22:00 北東 3.57m/s
11/09 23:00 北北東 2.14m/s
11/10 00:00 東北東 1.43m/s
11/10 01:00 東南東 1.16m/s
11/10 02:00 南南東 1.21m/s
11/10 03:00 南東 0.73m/s
11/10 04:00 南南東 0.94m/s
11/10 05:00 1.1m/s
11/10 06:00 1.69m/s
11/10 07:00 南南東 1.3m/s
11/10 08:00 ⻄南⻄ 0.2m/s
11/10 09:00 南南⻄ 0.67m/s
11/10 10:00 南東 0.57m/s
11/10 11:00 南⻄ 2.02m/s
11/10 12:00 ⻄南⻄ 3.35m/s
11/10 13:00 2.21m/s
11/10 14:00 北北⻄ 6.41m/s
11/10 15:00 北⻄ 7.53m/s
11/10 16:00 北⻄ 6.23m/s
11/10 17:00 北⻄ 5.39m/s
11/10 18:00 北北⻄ 3.33m/s
11/10 19:00 北東 3.19m/s
11/10 20:00 北東 3.14m/s
11/10 21:00 北東 2.76m/s
日時 風向 風速
11/09 09:00 北東 4.29m/s
11/09 10:00 東北東 1.37m/s
11/09 11:00 南東 0.95m/s
11/09 12:00 0.3m/s
11/09 13:00 南南東 0.7m/s
11/09 14:00 ⻄南⻄ 1.47m/s
11/09 15:00 東南東 1.29m/s
11/09 16:00 東北東 1.77m/s
11/09 17:00 北東 2.25m/s
11/09 18:00 北北東 2.36m/s
11/09 19:00 北北東 3.31m/s
11/09 20:00 北東 3.23m/s
11/09 21:00 北東 3.72m/s
11/09 22:00 北東 4.01m/s
11/09 23:00 北東 3.65m/s
11/10 00:00 北東 1.85m/s
11/10 01:00 1.26m/s
11/10 02:00 1.67m/s
11/10 03:00 1.81m/s
11/10 04:00 南南⻄ 2.26m/s
11/10 05:00 南南⻄ 2.68m/s
11/10 06:00 南南⻄ 3.04m/s
11/10 07:00 南⻄ 2.28m/s
11/10 08:00 ⻄南⻄ 1.94m/s
11/10 09:00 ⻄南⻄ 2.7m/s
11/10 10:00 ⻄南⻄ 4.13m/s
11/10 11:00 ⻄南⻄ 5.71m/s
11/10 12:00 ⻄南⻄ 6.54m/s
11/10 13:00 ⻄南⻄ 6.75m/s
11/10 14:00 ⻄北⻄ 3.04m/s
11/10 15:00 北⻄ 3.36m/s
11/10 16:00 北⻄ 3.91m/s
11/10 17:00 北⻄ 4.2m/s
11/10 18:00 北⻄ 3.95m/s
11/10 19:00 北北東 2.75m/s
11/10 20:00 東北東 3.03m/s
11/10 21:00 東北東 2.74m/s

今日・明日の潮汐表