MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/19 12:00 晴れ 10℃
01/19 15:00 くもり 12℃
01/19 18:00 くもり 12℃
01/19 21:00 晴れ 11℃
01/20 00:00 晴れ 11℃
01/20 03:00 晴れ 7℃
01/20 06:00 晴れ 6℃
01/20 09:00 くもり 7℃
01/20 12:00 くもり 8℃
01/20 15:00 くもり 7℃
01/20 18:00 くもり 5℃
01/20 21:00 くもり 3℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/20 晴れのちくもり 6℃ 8℃
01/21 くもり 0℃ 6℃
01/22 晴れ時々くもり 1℃ 6℃
01/23 晴れ時々くもり 1℃ 7℃
01/24 晴れ時々くもり 1℃ 9℃
01/25 晴れ時々くもり 2℃ 9℃
01/26 晴れ時々くもり 1℃ 9℃

警報・注意報

01/19 10:05時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 発表

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/19 15:00 2.15m/s
01/19 16:00 2.97m/s
01/19 17:00 2.6m/s
01/19 18:00 南⻄ 4.78m/s
01/19 19:00 南⻄ 5.03m/s
01/19 20:00 南⻄ 5.79m/s
01/19 21:00 南⻄ 5.95m/s
01/19 22:00 南⻄ 6.16m/s
01/19 23:00 南⻄ 6.7m/s
01/20 00:00 南⻄ 7m/s
01/20 01:00 南⻄ 6.85m/s
01/20 02:00 南⻄ 6.02m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 4.77m/s
01/20 04:00 ⻄南⻄ 3.27m/s
01/20 05:00 ⻄北⻄ 1.69m/s
01/20 06:00 北北東 3.63m/s
01/20 07:00 北北東 3.78m/s
01/20 08:00 北北東 3.79m/s
01/20 09:00 北北東 4.16m/s
01/20 10:00 北北東 4.42m/s
01/20 11:00 北北東 4.55m/s
01/20 12:00 北北東 4.32m/s
01/20 13:00 北北東 4.2m/s
01/20 14:00 北北東 4.13m/s
01/20 15:00 北北東 4.38m/s
01/20 16:00 北北東 4.48m/s
01/20 17:00 北北東 4.75m/s
01/20 18:00 北北東 5.09m/s
01/20 19:00 北北東 5.15m/s
01/20 20:00 北北東 5.09m/s
01/20 21:00 北北東 4.97m/s
01/20 22:00 北北東 4.91m/s
01/20 23:00 北北東 4.79m/s
01/21 00:00 北北東 4.71m/s
01/21 01:00 北北東 4.64m/s
01/21 02:00 北北東 4.59m/s
01/21 03:00 北北東 4.55m/s
日時 風向 風速
01/19 15:00 東南東 0.94m/s
01/19 16:00 南南東 1.12m/s
01/19 17:00 南南東 1.18m/s
01/19 18:00 東南東 1.06m/s
01/19 19:00 南⻄ 2.96m/s
01/19 20:00 ⻄南⻄ 3.06m/s
01/19 21:00 ⻄南⻄ 2.96m/s
01/19 22:00 2.31m/s
01/19 23:00 ⻄南⻄ 2.42m/s
01/20 00:00 南⻄ 3.15m/s
01/20 01:00 南⻄ 3.19m/s
01/20 02:00 南⻄ 2.87m/s
01/20 03:00 2.19m/s
01/20 04:00 北⻄ 1.81m/s
01/20 05:00 北北⻄ 1.88m/s
01/20 06:00 3.55m/s
01/20 07:00 4.07m/s
01/20 08:00 4.03m/s
01/20 09:00 4.01m/s
01/20 10:00 3.97m/s
01/20 11:00 3.82m/s
01/20 12:00 3.71m/s
01/20 13:00 3.69m/s
01/20 14:00 4.07m/s
01/20 15:00 3.87m/s
01/20 16:00 3.91m/s
01/20 17:00 4.1m/s
01/20 18:00 4.32m/s
01/20 19:00 4.35m/s
01/20 20:00 4.28m/s
01/20 21:00 4.21m/s
01/20 22:00 4.22m/s
01/20 23:00 4.18m/s
01/21 00:00 4.09m/s
01/21 01:00 4.06m/s
01/21 02:00 4.08m/s
01/21 03:00 4.15m/s
日時 風向 風速
01/19 15:00 2.96m/s
01/19 16:00 3.67m/s
01/19 17:00 南南⻄ 3.1m/s
01/19 18:00 南⻄ 6.11m/s
01/19 19:00 南⻄ 6.28m/s
01/19 20:00 南⻄ 7.08m/s
01/19 21:00 南⻄ 7.36m/s
01/19 22:00 南⻄ 7.69m/s
01/19 23:00 南⻄ 8.37m/s
01/20 00:00 南⻄ 8.66m/s
01/20 01:00 南⻄ 8.35m/s
01/20 02:00 南⻄ 7.21m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 5.47m/s
01/20 04:00 3.36m/s
01/20 05:00 北北⻄ 1.8m/s
01/20 06:00 北北東 4.63m/s
01/20 07:00 北北東 4.68m/s
01/20 08:00 北北東 4.67m/s
01/20 09:00 北北東 5.14m/s
01/20 10:00 北北東 5.5m/s
01/20 11:00 北北東 5.56m/s
01/20 12:00 北北東 5.28m/s
01/20 13:00 北東 5.14m/s
01/20 14:00 北東 4.99m/s
01/20 15:00 北北東 5.41m/s
01/20 16:00 北北東 5.55m/s
01/20 17:00 北北東 5.89m/s
01/20 18:00 北北東 6.3m/s
01/20 19:00 北北東 6.39m/s
01/20 20:00 北北東 6.24m/s
01/20 21:00 北北東 6.05m/s
01/20 22:00 北北東 5.93m/s
01/20 23:00 北北東 5.77m/s
01/21 00:00 北北東 5.69m/s
01/21 01:00 北北東 5.57m/s
01/21 02:00 北北東 5.54m/s
01/21 03:00 北北東 5.5m/s
日時 風向 風速
01/19 15:00 南南東 3.53m/s
01/19 16:00 南南東 4.05m/s
01/19 17:00 南⻄ 3.87m/s
01/19 18:00 南⻄ 5.61m/s
01/19 19:00 南⻄ 6.36m/s
01/19 20:00 南⻄ 7.24m/s
01/19 21:00 南⻄ 7.68m/s
01/19 22:00 南⻄ 8.24m/s
01/19 23:00 南⻄ 8.85m/s
01/20 00:00 南⻄ 9.03m/s
01/20 01:00 南⻄ 8.49m/s
01/20 02:00 ⻄南⻄ 6.58m/s
01/20 03:00 3.69m/s
01/20 04:00 ⻄北⻄ 1.44m/s
01/20 05:00 北北東 2.76m/s
01/20 06:00 北北東 4.79m/s
01/20 07:00 北北東 5.07m/s
01/20 08:00 北北東 5.3m/s
01/20 09:00 北北東 5.73m/s
01/20 10:00 北北東 5.94m/s
01/20 11:00 北東 5.85m/s
01/20 12:00 北東 5.5m/s
01/20 13:00 北東 5.42m/s
01/20 14:00 北東 5.2m/s
01/20 15:00 北東 6.06m/s
01/20 16:00 北東 6.07m/s
01/20 17:00 北北東 6.5m/s
01/20 18:00 北北東 6.9m/s
01/20 19:00 北北東 6.93m/s
01/20 20:00 北北東 6.65m/s
01/20 21:00 北北東 6.36m/s
01/20 22:00 北北東 6.23m/s
01/20 23:00 北北東 6m/s
01/21 00:00 北北東 5.87m/s
01/21 01:00 北北東 5.67m/s
01/21 02:00 北北東 5.61m/s
01/21 03:00 北北東 5.55m/s
日時 風向 風速
01/19 15:00 南南東 3.27m/s
01/19 16:00 南南東 3.38m/s
01/19 17:00 南⻄ 2.73m/s
01/19 18:00 南⻄ 3.81m/s
01/19 19:00 南⻄ 5.13m/s
01/19 20:00 南⻄ 5.97m/s
01/19 21:00 南⻄ 6.24m/s
01/19 22:00 南⻄ 6.76m/s
01/19 23:00 南⻄ 7.37m/s
01/20 00:00 南⻄ 7.3m/s
01/20 01:00 南⻄ 6.7m/s
01/20 02:00 南⻄ 5.06m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 2.72m/s
01/20 04:00 ⻄北⻄ 0.63m/s
01/20 05:00 北北東 2.42m/s
01/20 06:00 北北東 4.11m/s
01/20 07:00 北北東 4.53m/s
01/20 08:00 北北東 4.7m/s
01/20 09:00 北東 5.3m/s
01/20 10:00 北東 5.2m/s
01/20 11:00 北東 4.97m/s
01/20 12:00 北東 4.64m/s
01/20 13:00 北東 4.63m/s
01/20 14:00 北東 4.43m/s
01/20 15:00 北東 5.4m/s
01/20 16:00 北東 5.3m/s
01/20 17:00 北東 5.69m/s
01/20 18:00 北北東 5.95m/s
01/20 19:00 北北東 5.91m/s
01/20 20:00 北北東 5.6m/s
01/20 21:00 北北東 5.41m/s
01/20 22:00 北北東 5.23m/s
01/20 23:00 北北東 5.05m/s
01/21 00:00 北北東 4.9m/s
01/21 01:00 北北東 4.69m/s
01/21 02:00 北北東 4.62m/s
01/21 03:00 北北東 4.57m/s
日時 風向 風速
01/19 15:00 南南東 4m/s
01/19 16:00 2.36m/s
01/19 17:00 1.63m/s
01/19 18:00 南⻄ 2.78m/s
01/19 19:00 南⻄ 3.09m/s
01/19 20:00 南⻄ 3.42m/s
01/19 21:00 南⻄ 3.67m/s
01/19 22:00 南南⻄ 4.25m/s
01/19 23:00 南⻄ 4.4m/s
01/20 00:00 南⻄ 3.99m/s
01/20 01:00 南⻄ 3.8m/s
01/20 02:00 ⻄南⻄ 2.69m/s
01/20 03:00 南⻄ 0.93m/s
01/20 04:00 0.97m/s
01/20 05:00 北北⻄ 1.83m/s
01/20 06:00 北東 3.65m/s
01/20 07:00 北東 2.39m/s
01/20 08:00 東北東 2.91m/s
01/20 09:00 東北東 4.04m/s
01/20 10:00 東北東 3.64m/s
01/20 11:00 東北東 3.75m/s
01/20 12:00 東北東 3.71m/s
01/20 13:00 3.98m/s
01/20 14:00 東北東 4.1m/s
01/20 15:00 東北東 4.84m/s
01/20 16:00 北東 5.3m/s
01/20 17:00 北東 5.1m/s
01/20 18:00 北東 5.03m/s
01/20 19:00 北東 4.76m/s
01/20 20:00 北東 4.36m/s
01/20 21:00 北東 4.23m/s
01/20 22:00 北東 3.86m/s
01/20 23:00 北東 3.51m/s
01/21 00:00 北東 3.4m/s
01/21 01:00 北東 3.3m/s
01/21 02:00 北東 3.18m/s
01/21 03:00 北東 2.94m/s
日時 風向 風速
01/19 15:00 南⻄ 3.77m/s
01/19 16:00 ⻄南⻄ 5.22m/s
01/19 17:00 ⻄南⻄ 5.43m/s
01/19 18:00 ⻄南⻄ 5.55m/s
01/19 19:00 ⻄南⻄ 6.4m/s
01/19 20:00 ⻄南⻄ 6.66m/s
01/19 21:00 ⻄南⻄ 6.81m/s
01/19 22:00 ⻄南⻄ 6.79m/s
01/19 23:00 ⻄南⻄ 7.1m/s
01/20 00:00 ⻄南⻄ 7.44m/s
01/20 01:00 ⻄南⻄ 7.27m/s
01/20 02:00 ⻄南⻄ 6.92m/s
01/20 03:00 6.25m/s
01/20 04:00 5.22m/s
01/20 05:00 4.43m/s
01/20 06:00 ⻄北⻄ 2.81m/s
01/20 07:00 北北東 3.27m/s
01/20 08:00 北東 3.62m/s
01/20 09:00 東北東 4.22m/s
01/20 10:00 東北東 3.55m/s
01/20 11:00 東北東 3.47m/s
01/20 12:00 東北東 3.55m/s
01/20 13:00 3.65m/s
01/20 14:00 3.87m/s
01/20 15:00 東北東 4.22m/s
01/20 16:00 東北東 5.25m/s
01/20 17:00 北東 5.14m/s
01/20 18:00 北東 5.28m/s
01/20 19:00 北東 4.96m/s
01/20 20:00 北東 4.35m/s
01/20 21:00 北東 4.04m/s
01/20 22:00 北東 3.59m/s
01/20 23:00 東北東 3.16m/s
01/21 00:00 東北東 2.98m/s
01/21 01:00 東北東 2.79m/s
01/21 02:00 東北東 2.66m/s
01/21 03:00 東北東 2.51m/s

今日・明日の潮汐表