MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/27 12:00 晴れ 8℃
01/27 15:00 晴れ 9℃
01/27 18:00 晴れ 8℃
01/27 21:00 晴れ 7℃
01/28 00:00 晴れ 6℃
01/28 03:00 晴れ 5℃
01/28 06:00 晴れ 5℃
01/28 09:00 晴れ 5℃
01/28 12:00 くもり 7℃
01/28 15:00 くもり 8℃
01/28 18:00 くもり 6℃
01/28 21:00 くもり 4℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/28 晴れのちくもり 4℃ 9℃
01/29 くもり時々晴れ 2℃ 8℃
01/30 晴れ時々くもり 1℃ 7℃
01/31 晴れ時々くもり 1℃ 8℃
02/01 晴れ時々くもり 2℃ 9℃
02/02 くもり時々晴れ 2℃ 10℃
02/03 晴れ時々くもり 2℃ 11℃

警報・注意報

01/26 16:24時点

警報名 発表形態 特記事項
乾燥注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/27 15:00 1.32m/s
01/27 16:00 1.01m/s
01/27 17:00 南⻄ 0.25m/s
01/27 18:00 北北⻄ 1.3m/s
01/27 19:00 1.74m/s
01/27 20:00 1.79m/s
01/27 21:00 2.07m/s
01/27 22:00 2.1m/s
01/27 23:00 2.27m/s
01/28 00:00 北北東 2.07m/s
01/28 01:00 北東 2.54m/s
01/28 02:00 北北東 4.04m/s
01/28 03:00 北北東 4.09m/s
01/28 04:00 北北東 4.05m/s
01/28 05:00 北北東 4.06m/s
01/28 06:00 北北東 4.44m/s
01/28 07:00 北北東 4.71m/s
01/28 08:00 北北東 4.64m/s
01/28 09:00 北北東 4.56m/s
01/28 10:00 北北東 4.3m/s
01/28 11:00 北北東 3.73m/s
01/28 12:00 北北東 2.91m/s
01/28 13:00 北東 2.18m/s
01/28 14:00 東北東 2.12m/s
01/28 15:00 東北東 2.16m/s
01/28 16:00 東北東 2.06m/s
01/28 17:00 東北東 1.8m/s
01/28 18:00 北北東 1.95m/s
01/28 19:00 3.58m/s
01/28 20:00 3.77m/s
01/28 21:00 北北東 3.88m/s
01/28 22:00 北北東 4.14m/s
01/28 23:00 北北東 4.05m/s
01/29 00:00 北北東 3.93m/s
01/29 01:00 北北東 3.58m/s
01/29 02:00 北北東 3.24m/s
01/29 03:00 北北東 2.96m/s
日時 風向 風速
01/27 15:00 東南東 1.82m/s
01/27 16:00 東南東 1.43m/s
01/27 17:00 東南東 0.74m/s
01/27 18:00 北北東 0.61m/s
01/27 19:00 0.78m/s
01/27 20:00 1.62m/s
01/27 21:00 北北⻄ 1.61m/s
01/27 22:00 北⻄ 1.58m/s
01/27 23:00 北北⻄ 1.86m/s
01/28 00:00 北北⻄ 1.69m/s
01/28 01:00 2.71m/s
01/28 02:00 3.4m/s
01/28 03:00 3.4m/s
01/28 04:00 3.25m/s
01/28 05:00 2.89m/s
01/28 06:00 3.14m/s
01/28 07:00 3.56m/s
01/28 08:00 3.59m/s
01/28 09:00 3.61m/s
01/28 10:00 3.59m/s
01/28 11:00 3.17m/s
01/28 12:00 2.57m/s
01/28 13:00 北北東 1.84m/s
01/28 14:00 北東 1.43m/s
01/28 15:00 北東 1.39m/s
01/28 16:00 北東 1.35m/s
01/28 17:00 北北東 1.81m/s
01/28 18:00 2.88m/s
01/28 19:00 3.03m/s
01/28 20:00 北北⻄ 3.09m/s
01/28 21:00 3.06m/s
01/28 22:00 2.99m/s
01/28 23:00 2.84m/s
01/29 00:00 2.82m/s
01/29 01:00 2.74m/s
01/29 02:00 2.49m/s
01/29 03:00 2.25m/s
日時 風向 風速
01/27 15:00 南南東 1.9m/s
01/27 16:00 南東 1.41m/s
01/27 17:00 南東 0.39m/s
01/27 18:00 1.47m/s
01/27 19:00 1.82m/s
01/27 20:00 北北東 2.12m/s
01/27 21:00 2.54m/s
01/27 22:00 2.69m/s
01/27 23:00 3.18m/s
01/28 00:00 北北東 2.61m/s
01/28 01:00 北東 2.88m/s
01/28 02:00 北北東 4.71m/s
01/28 03:00 北北東 5.06m/s
01/28 04:00 北北東 5.1m/s
01/28 05:00 北北東 5.15m/s
01/28 06:00 北北東 5.51m/s
01/28 07:00 北北東 5.74m/s
01/28 08:00 北北東 5.65m/s
01/28 09:00 北北東 5.59m/s
01/28 10:00 北北東 5.23m/s
01/28 11:00 北北東 4.51m/s
01/28 12:00 北東 3.39m/s
01/28 13:00 東北東 2.32m/s
01/28 14:00 東北東 2.17m/s
01/28 15:00 東北東 2.35m/s
01/28 16:00 東北東 2.65m/s
01/28 17:00 東北東 2.51m/s
01/28 18:00 北東 2.62m/s
01/28 19:00 北北東 4.62m/s
01/28 20:00 4.94m/s
01/28 21:00 北北東 4.98m/s
01/28 22:00 北北東 5.2m/s
01/28 23:00 北北東 5.09m/s
01/29 00:00 北北東 4.95m/s
01/29 01:00 北北東 4.52m/s
01/29 02:00 北北東 4.11m/s
01/29 03:00 北北東 3.76m/s
日時 風向 風速
01/27 15:00 南東 2.41m/s
01/27 16:00 東南東 1.72m/s
01/27 17:00 0.48m/s
01/27 18:00 1.38m/s
01/27 19:00 1.97m/s
01/27 20:00 北北東 2.25m/s
01/27 21:00 2.85m/s
01/27 22:00 3.12m/s
01/27 23:00 3.35m/s
01/28 00:00 2.66m/s
01/28 01:00 北北東 2.39m/s
01/28 02:00 北北東 4.14m/s
01/28 03:00 北北東 5m/s
01/28 04:00 北北東 5.24m/s
01/28 05:00 北北東 5.15m/s
01/28 06:00 北北東 5.09m/s
01/28 07:00 北北東 5.38m/s
01/28 08:00 北北東 5.64m/s
01/28 09:00 北北東 5.84m/s
01/28 10:00 北北東 5.48m/s
01/28 11:00 北北東 4.55m/s
01/28 12:00 北東 3.21m/s
01/28 13:00 東北東 2.13m/s
01/28 14:00 東南東 1.84m/s
01/28 15:00 東南東 1.5m/s
01/28 16:00 1.65m/s
01/28 17:00 東北東 2.76m/s
01/28 18:00 北東 3.21m/s
01/28 19:00 北北東 5.54m/s
01/28 20:00 北北東 5.9m/s
01/28 21:00 北北東 5.92m/s
01/28 22:00 北北東 5.77m/s
01/28 23:00 北北東 5.58m/s
01/29 00:00 北北東 5.42m/s
01/29 01:00 北北東 4.9m/s
01/29 02:00 北北東 4.42m/s
01/29 03:00 北北東 4m/s
日時 風向 風速
01/27 15:00 南東 2.25m/s
01/27 16:00 東南東 1.6m/s
01/27 17:00 東北東 0.57m/s
01/27 18:00 1.39m/s
01/27 19:00 1.88m/s
01/27 20:00 2.16m/s
01/27 21:00 2.45m/s
01/27 22:00 2.49m/s
01/27 23:00 2.55m/s
01/28 00:00 2.04m/s
01/28 01:00 1.31m/s
01/28 02:00 北北東 2.98m/s
01/28 03:00 北北東 3.6m/s
01/28 04:00 北北東 4.13m/s
01/28 05:00 北北東 4.34m/s
01/28 06:00 北北東 4.39m/s
01/28 07:00 北北東 4.63m/s
01/28 08:00 北北東 5.08m/s
01/28 09:00 北北東 5.25m/s
01/28 10:00 北北東 4.71m/s
01/28 11:00 北東 3.88m/s
01/28 12:00 北東 2.71m/s
01/28 13:00 2.05m/s
01/28 14:00 東南東 1.93m/s
01/28 15:00 南東 1.61m/s
01/28 16:00 東南東 1.32m/s
01/28 17:00 東北東 1.92m/s
01/28 18:00 北東 2.86m/s
01/28 19:00 北北東 5.02m/s
01/28 20:00 北北東 5.41m/s
01/28 21:00 北北東 5.21m/s
01/28 22:00 北北東 5.06m/s
01/28 23:00 北北東 4.93m/s
01/29 00:00 北北東 4.7m/s
01/29 01:00 北北東 4.2m/s
01/29 02:00 北北東 3.85m/s
01/29 03:00 北北東 3.46m/s
日時 風向 風速
01/27 15:00 東南東 2.64m/s
01/27 16:00 1.97m/s
01/27 17:00 北東 1.12m/s
01/27 18:00 1.67m/s
01/27 19:00 北北⻄ 1.84m/s
01/27 20:00 北⻄ 1.67m/s
01/27 21:00 北北⻄ 1.82m/s
01/27 22:00 北⻄ 2.19m/s
01/27 23:00 北⻄ 1.98m/s
01/28 00:00 北北⻄ 1.69m/s
01/28 01:00 北⻄ 1.14m/s
01/28 02:00 1.65m/s
01/28 03:00 2.48m/s
01/28 04:00 2.57m/s
01/28 05:00 北北東 2.82m/s
01/28 06:00 北北東 3.17m/s
01/28 07:00 北東 3.61m/s
01/28 08:00 北北東 3.63m/s
01/28 09:00 北東 3.22m/s
01/28 10:00 北東 2.9m/s
01/28 11:00 東北東 2.6m/s
01/28 12:00 東南東 2.6m/s
01/28 13:00 南東 3.19m/s
01/28 14:00 南東 3.07m/s
01/28 15:00 南東 2.81m/s
01/28 16:00 南東 2.33m/s
01/28 17:00 東南東 2.15m/s
01/28 18:00 東北東 2.52m/s
01/28 19:00 北東 5.36m/s
01/28 20:00 北北東 4.85m/s
01/28 21:00 北北東 4.13m/s
01/28 22:00 北北東 3.47m/s
01/28 23:00 北東 3.78m/s
01/29 00:00 北東 3.66m/s
01/29 01:00 北東 2.87m/s
01/29 02:00 北東 2.44m/s
01/29 03:00 北北東 1.98m/s
日時 風向 風速
01/27 15:00 南東 2.15m/s
01/27 16:00 東南東 1.71m/s
01/27 17:00 東北東 1.53m/s
01/27 18:00 北東 1.99m/s
01/27 19:00 北北東 1.76m/s
01/27 20:00 1.44m/s
01/27 21:00 北⻄ 1.47m/s
01/27 22:00 北北⻄ 1.66m/s
01/27 23:00 1.54m/s
01/28 00:00 北北東 1.04m/s
01/28 01:00 北北東 0.96m/s
01/28 02:00 北東 1.12m/s
01/28 03:00 北東 1.7m/s
01/28 04:00 北北東 2.28m/s
01/28 05:00 北東 2.79m/s
01/28 06:00 北東 3.09m/s
01/28 07:00 北東 3.45m/s
01/28 08:00 北東 3.54m/s
01/28 09:00 北東 2.79m/s
01/28 10:00 東北東 2.27m/s
01/28 11:00 1.82m/s
01/28 12:00 南東 2.27m/s
01/28 13:00 南東 2.93m/s
01/28 14:00 南南東 3.05m/s
01/28 15:00 南東 2.88m/s
01/28 16:00 南東 2.61m/s
01/28 17:00 東南東 2.4m/s
01/28 18:00 2.48m/s
01/28 19:00 東北東 3.5m/s
01/28 20:00 北北東 5.12m/s
01/28 21:00 北北東 4.68m/s
01/28 22:00 北北東 4.04m/s
01/28 23:00 北北東 3.98m/s
01/29 00:00 北東 3.84m/s
01/29 01:00 北北東 3.08m/s
01/29 02:00 北東 2.11m/s
01/29 03:00 東北東 1.68m/s

今日・明日の潮汐表