MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
10/15 18:00 くもり 21℃
10/15 21:00 くもり 21℃
10/16 00:00 くもり 20℃
10/16 03:00 くもり 18℃
10/16 06:00 晴れ 18℃
10/16 09:00 晴れ 20℃
10/16 12:00 晴れ 23℃
10/16 15:00 くもり 24℃
10/16 18:00 くもり 22℃
10/16 21:00 晴れ 20℃

週間

日時 天気 最低 最高
10/16 晴れ時々くもり 17℃ 25℃
10/17 晴れ時々くもり 18℃ 25℃
10/18 くもり時々晴れ 16℃ 24℃
10/19 くもり 19℃ 25℃
10/20 くもり 20℃ 24℃
10/21 くもり 20℃ 24℃
10/22 くもり 17℃ 23℃

警報・注意報

10/15 04:11時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 解除

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
10/15 17:00 東 1.6m/s
10/15 18:00 東 1.58m/s
10/15 19:00 東北東 1.58m/s
10/15 20:00 北東 1.53m/s
10/15 21:00 北東 1.8m/s
10/15 22:00 北北東 1.73m/s
10/15 23:00 北北東 2.12m/s
10/16 00:00 北北東 2.55m/s
10/16 01:00 北 2.96m/s
10/16 02:00 北 2.94m/s
10/16 03:00 北 3.02m/s
10/16 04:00 北 2.89m/s
10/16 05:00 北 2.87m/s
10/16 06:00 北 2.95m/s
10/16 07:00 北北東 2.49m/s
10/16 08:00 北北東 2.38m/s
10/16 09:00 北北東 1.88m/s
10/16 10:00 北北東 1.25m/s
10/16 11:00 北東 0.52m/s
10/16 12:00 南南⻄ 0.57m/s
10/16 13:00 南南⻄ 1.55m/s
10/16 14:00 南南⻄ 2.45m/s
10/16 15:00 南南⻄ 2.51m/s
10/16 16:00 南南⻄ 2.25m/s
10/16 17:00 南南⻄ 1.89m/s
10/16 18:00 南⻄ 1.46m/s
10/16 19:00 ⻄南⻄ 1.31m/s
10/16 20:00 北北⻄ 1.66m/s
10/16 21:00 北 1.64m/s
10/16 22:00 北北東 1.77m/s
10/16 23:00 北東 2.33m/s
10/17 00:00 北北東 2.93m/s
10/17 01:00 北北東 3.75m/s
10/17 02:00 北 4.64m/s
10/17 03:00 北北東 4.05m/s
日時 風向 風速
10/15 17:00 東南東 2.26m/s
10/15 18:00 東南東 2.06m/s
10/15 19:00 東南東 1.78m/s
10/15 20:00 東 1.4m/s
10/15 21:00 北東 1.23m/s
10/15 22:00 北北東 1.3m/s
10/15 23:00 北 1.51m/s
10/16 00:00 北北⻄ 1.74m/s
10/16 01:00 北北⻄ 2.11m/s
10/16 02:00 北北⻄ 2.39m/s
10/16 03:00 北北⻄ 2.43m/s
10/16 04:00 北北⻄ 2.3m/s
10/16 05:00 北北⻄ 2.31m/s
10/16 06:00 北北⻄ 2.33m/s
10/16 07:00 北 2.09m/s
10/16 08:00 北北⻄ 1.82m/s
10/16 09:00 北北⻄ 1.7m/s
10/16 10:00 北 1.19m/s
10/16 11:00 北東 0.81m/s
10/16 12:00 東 0.78m/s
10/16 13:00 南東 1.45m/s
10/16 14:00 南東 1.61m/s
10/16 15:00 南南東 1.66m/s
10/16 16:00 南 1.62m/s
10/16 17:00 南⻄ 1.91m/s
10/16 18:00 南⻄ 1.5m/s
10/16 19:00 ⻄ 1.39m/s
10/16 20:00 ⻄北⻄ 1.29m/s
10/16 21:00 北⻄ 1.34m/s
10/16 22:00 北 1.75m/s
10/16 23:00 北 1.99m/s
10/17 00:00 北 2.39m/s
10/17 01:00 北 3.03m/s
10/17 02:00 北 3.18m/s
10/17 03:00 北 2.42m/s
日時 風向 風速
10/15 17:00 東 2.41m/s
10/15 18:00 東 2.4m/s
10/15 19:00 東 2.51m/s
10/15 20:00 東北東 2.15m/s
10/15 21:00 北東 2.25m/s
10/15 22:00 北北東 2.18m/s
10/15 23:00 北北東 2.73m/s
10/16 00:00 北北東 3.27m/s
10/16 01:00 北 3.87m/s
10/16 02:00 北 3.81m/s
10/16 03:00 北 3.9m/s
10/16 04:00 北 3.67m/s
10/16 05:00 北 3.53m/s
10/16 06:00 北 3.83m/s
10/16 07:00 北北東 3.35m/s
10/16 08:00 北北東 3.14m/s
10/16 09:00 北北東 2.5m/s
10/16 10:00 北北東 1.77m/s
10/16 11:00 東 0.83m/s
10/16 12:00 南 1.2m/s
10/16 13:00 南 2.38m/s
10/16 14:00 南南⻄ 3m/s
10/16 15:00 南南⻄ 2.98m/s
10/16 16:00 南南⻄ 2.76m/s
10/16 17:00 南南⻄ 2.36m/s
10/16 18:00 南⻄ 1.8m/s
10/16 19:00 ⻄ 1.7m/s
10/16 20:00 北北⻄ 1.91m/s
10/16 21:00 北 2.17m/s
10/16 22:00 北北東 2.15m/s
10/16 23:00 北北東 2.6m/s
10/17 00:00 北北東 3.66m/s
10/17 01:00 北北東 4.75m/s
10/17 02:00 北 5.97m/s
10/17 03:00 北北東 5.2m/s
日時 風向 風速
10/15 17:00 東南東 2.16m/s
10/15 18:00 東 2.44m/s
10/15 19:00 東 2.73m/s
10/15 20:00 東北東 2.2m/s
10/15 21:00 北北東 2.37m/s
10/15 22:00 北 2.97m/s
10/15 23:00 北 3.4m/s
10/16 00:00 北 3.66m/s
10/16 01:00 北 4.44m/s
10/16 02:00 北 4.61m/s
10/16 03:00 北 4.42m/s
10/16 04:00 北 4.13m/s
10/16 05:00 北 3.98m/s
10/16 06:00 北 4.48m/s
10/16 07:00 北 4.01m/s
10/16 08:00 北北東 3.29m/s
10/16 09:00 北北東 2.84m/s
10/16 10:00 北東 2.17m/s
10/16 11:00 東 1.26m/s
10/16 12:00 南東 1.74m/s
10/16 13:00 南 2.77m/s
10/16 14:00 南南⻄ 3.38m/s
10/16 15:00 南南⻄ 3.27m/s
10/16 16:00 南南⻄ 3m/s
10/16 17:00 南南⻄ 2.41m/s
10/16 18:00 南⻄ 1.71m/s
10/16 19:00 ⻄北⻄ 1.58m/s
10/16 20:00 北北⻄ 2.1m/s
10/16 21:00 北 2.74m/s
10/16 22:00 北北東 2.55m/s
10/16 23:00 北北東 2.01m/s
10/17 00:00 北北東 2.88m/s
10/17 01:00 北 4.43m/s
10/17 02:00 北北東 6.59m/s
10/17 03:00 北北東 6.35m/s
日時 風向 風速
10/15 17:00 南東 1.48m/s
10/15 18:00 東南東 1.33m/s
10/15 19:00 東北東 1.82m/s
10/15 20:00 北東 1.73m/s
10/15 21:00 北 2.12m/s
10/15 22:00 北 2.55m/s
10/15 23:00 北 2.79m/s
10/16 00:00 北 2.74m/s
10/16 01:00 北 3.18m/s
10/16 02:00 北 3.29m/s
10/16 03:00 北 2.91m/s
10/16 04:00 北北東 2.91m/s
10/16 05:00 北北東 3.1m/s
10/16 06:00 北北東 3.37m/s
10/16 07:00 北北東 2.79m/s
10/16 08:00 北北東 2.4m/s
10/16 09:00 北東 2.25m/s
10/16 10:00 北東 1.81m/s
10/16 11:00 東南東 1.55m/s
10/16 12:00 南東 1.96m/s
10/16 13:00 南南東 2.65m/s
10/16 14:00 南南⻄ 2.99m/s
10/16 15:00 南南⻄ 2.84m/s
10/16 16:00 南南⻄ 2.54m/s
10/16 17:00 南南⻄ 1.86m/s
10/16 18:00 ⻄南⻄ 1.41m/s
10/16 19:00 ⻄北⻄ 1.45m/s
10/16 20:00 北北⻄ 1.95m/s
10/16 21:00 北 2.16m/s
10/16 22:00 北 1.94m/s
10/16 23:00 北 1.2m/s
10/17 00:00 北 1.71m/s
10/17 01:00 北北東 2.84m/s
10/17 02:00 北北東 5.46m/s
10/17 03:00 北北東 5.69m/s
日時 風向 風速
10/15 17:00 南東 1.21m/s
10/15 18:00 南南⻄ 0.28m/s
10/15 19:00 北⻄ 1.03m/s
10/15 20:00 北 1.91m/s
10/15 21:00 北北⻄ 2.61m/s
10/15 22:00 北北⻄ 3.1m/s
10/15 23:00 北⻄ 3.3m/s
10/16 00:00 北⻄ 2.98m/s
10/16 01:00 北北⻄ 2.94m/s
10/16 02:00 北⻄ 2.64m/s
10/16 03:00 北北⻄ 2.04m/s
10/16 04:00 北 1.51m/s
10/16 05:00 北 1.77m/s
10/16 06:00 北 2.01m/s
10/16 07:00 北 1.03m/s
10/16 08:00 東北東 1.22m/s
10/16 09:00 東 1.69m/s
10/16 10:00 東南東 1.81m/s
10/16 11:00 南東 2.36m/s
10/16 12:00 南東 2.64m/s
10/16 13:00 南南東 2.54m/s
10/16 14:00 南 2.68m/s
10/16 15:00 南 2.63m/s
10/16 16:00 南 2.41m/s
10/16 17:00 南南⻄ 1.69m/s
10/16 18:00 南⻄ 0.49m/s
10/16 19:00 北北⻄ 1.38m/s
10/16 20:00 北⻄ 1.86m/s
10/16 21:00 北⻄ 2.94m/s
10/16 22:00 北⻄ 2.41m/s
10/16 23:00 北⻄ 1.58m/s
10/17 00:00 北北⻄ 1.48m/s
10/17 01:00 北北⻄ 1.93m/s
10/17 02:00 北 2.4m/s
10/17 03:00 北 3.16m/s
日時 風向 風速
10/15 17:00 東 0.68m/s
10/15 18:00 北 0.59m/s
10/15 19:00 北 0.9m/s
10/15 20:00 北北東 1.53m/s
10/15 21:00 北 2.76m/s
10/15 22:00 北北⻄ 3.06m/s
10/15 23:00 北北⻄ 3.4m/s
10/16 00:00 北北⻄ 3.23m/s
10/16 01:00 北 3.06m/s
10/16 02:00 北 2.53m/s
10/16 03:00 北北⻄ 1.5m/s
10/16 04:00 北⻄ 0.79m/s
10/16 05:00 北東 0.72m/s
10/16 06:00 北北東 0.96m/s
10/16 07:00 北東 0.4m/s
10/16 08:00 南南東 0.62m/s
10/16 09:00 東南東 1.31m/s
10/16 10:00 東南東 1.52m/s
10/16 11:00 南東 1.73m/s
10/16 12:00 南南東 2.3m/s
10/16 13:00 南東 1.99m/s
10/16 14:00 南南東 1.8m/s
10/16 15:00 南 1.83m/s
10/16 16:00 南 1.47m/s
10/16 17:00 南南⻄ 1.2m/s
10/16 18:00 南⻄ 0.71m/s
10/16 19:00 北 0.88m/s
10/16 20:00 北 1.55m/s
10/16 21:00 北 3.21m/s
10/16 22:00 北 3.37m/s
10/16 23:00 北 2.35m/s
10/17 00:00 北北東 1.27m/s
10/17 01:00 北北東 1.91m/s
10/17 02:00 北 2.9m/s
10/17 03:00 北北東 4.43m/s

今日・明日の潮汐表