MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
10/22 12:00 晴れ 23℃
10/22 15:00 晴れ 23℃
10/22 18:00 くもり 22℃
10/22 21:00 くもり 20℃
10/23 00:00 くもり 20℃
10/23 03:00 くもり 19℃
10/23 06:00 くもり 19℃
10/23 09:00 くもり 22℃
10/23 12:00 24℃
10/23 15:00 くもり 24℃
10/23 18:00 24℃
10/23 21:00 くもり 24℃

週間

日時 天気 最低 最高
10/23 くもりのち時々雨 18℃ 25℃
10/24 くもり 19℃ 26℃
10/25 くもり 19℃ 23℃
10/26 くもり時々晴れ 17℃ 23℃
10/27 くもり 17℃ 22℃
10/28 くもり 17℃ 23℃
10/29 くもり一時雨 19℃ 23℃

警報・注意報

10/22 04:04時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 解除

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
10/22 13:00 北北東 2.77m/s
10/22 14:00 北東 2.7m/s
10/22 15:00 北北東 2.59m/s
10/22 16:00 北東 2.11m/s
10/22 17:00 1.82m/s
10/22 18:00 2.14m/s
10/22 19:00 北北東 2.04m/s
10/22 20:00 2.08m/s
10/22 21:00 北北東 2.23m/s
10/22 22:00 北北東 2.15m/s
10/22 23:00 北北東 2.09m/s
10/23 00:00 北北東 1.68m/s
10/23 01:00 北北東 2.11m/s
10/23 02:00 2.02m/s
10/23 03:00 1.84m/s
10/23 04:00 北北東 2.02m/s
10/23 05:00 北北東 1.67m/s
10/23 06:00 北東 1.5m/s
10/23 07:00 東北東 1.48m/s
10/23 08:00 北北東 1.19m/s
10/23 09:00 北⻄ 0.56m/s
10/23 10:00 南⻄ 2.13m/s
10/23 11:00 南⻄ 2.67m/s
10/23 12:00 南南⻄ 3.51m/s
10/23 13:00 5.39m/s
10/23 14:00 5.38m/s
10/23 15:00 南南⻄ 5.46m/s
10/23 16:00 南南⻄ 5.46m/s
10/23 17:00 南南⻄ 5.42m/s
10/23 18:00 南南⻄ 5.56m/s
10/23 19:00 南南⻄ 5.64m/s
10/23 20:00 南南⻄ 5.89m/s
10/23 21:00 南南⻄ 5.99m/s
10/23 22:00 南南⻄ 5.95m/s
10/23 23:00 南南⻄ 5.49m/s
10/24 00:00 南南⻄ 4.78m/s
日時 風向 風速
10/22 13:00 北北東 1.87m/s
10/22 14:00 北東 1.77m/s
10/22 15:00 北北東 1.57m/s
10/22 16:00 北北東 1.12m/s
10/22 17:00 北北⻄ 1.18m/s
10/22 18:00 北北⻄ 1.53m/s
10/22 19:00 北北⻄ 1.37m/s
10/22 20:00 北北⻄ 1.52m/s
10/22 21:00 北北⻄ 1.59m/s
10/22 22:00 1.5m/s
10/22 23:00 1.24m/s
10/23 00:00 北北⻄ 1.17m/s
10/23 01:00 北北⻄ 1.43m/s
10/23 02:00 北北⻄ 1.62m/s
10/23 03:00 北⻄ 1.36m/s
10/23 04:00 北北⻄ 1.42m/s
10/23 05:00 北北⻄ 1.05m/s
10/23 06:00 0.9m/s
10/23 07:00 北北東 0.4m/s
10/23 08:00 北北⻄ 0.57m/s
10/23 09:00 ⻄北⻄ 0.67m/s
10/23 10:00 ⻄南⻄ 0.96m/s
10/23 11:00 南⻄ 1.64m/s
10/23 12:00 南南⻄ 2.29m/s
10/23 13:00 南南⻄ 2.49m/s
10/23 14:00 2.97m/s
10/23 15:00 3.09m/s
10/23 16:00 3.24m/s
10/23 17:00 3.1m/s
10/23 18:00 南南⻄ 2.88m/s
10/23 19:00 南南⻄ 3.05m/s
10/23 20:00 南南⻄ 3.25m/s
10/23 21:00 南南⻄ 3.23m/s
10/23 22:00 南南⻄ 3.11m/s
10/23 23:00 南南⻄ 3.02m/s
10/24 00:00 南南⻄ 2.66m/s
日時 風向 風速
10/22 13:00 北北東 3.45m/s
10/22 14:00 北東 3.26m/s
10/22 15:00 北東 3.14m/s
10/22 16:00 北東 2.69m/s
10/22 17:00 2.36m/s
10/22 18:00 2.85m/s
10/22 19:00 北北東 2.66m/s
10/22 20:00 2.76m/s
10/22 21:00 北北東 2.98m/s
10/22 22:00 北北東 2.81m/s
10/22 23:00 北北東 2.78m/s
10/23 00:00 北北東 2.23m/s
10/23 01:00 2.84m/s
10/23 02:00 2.7m/s
10/23 03:00 2.62m/s
10/23 04:00 北北東 2.77m/s
10/23 05:00 北北東 2.32m/s
10/23 06:00 北東 2.02m/s
10/23 07:00 北東 1.88m/s
10/23 08:00 1.85m/s
10/23 09:00 1.05m/s
10/23 10:00 1.52m/s
10/23 11:00 南⻄ 2.53m/s
10/23 12:00 4.24m/s
10/23 13:00 6.27m/s
10/23 14:00 南南⻄ 6.37m/s
10/23 15:00 南南⻄ 6.43m/s
10/23 16:00 南南⻄ 6.65m/s
10/23 17:00 南南⻄ 6.66m/s
10/23 18:00 南南⻄ 6.84m/s
10/23 19:00 南南⻄ 6.9m/s
10/23 20:00 南南⻄ 7.27m/s
10/23 21:00 南南⻄ 7.37m/s
10/23 22:00 南南⻄ 7.25m/s
10/23 23:00 南南⻄ 6.59m/s
10/24 00:00 南南⻄ 5.31m/s
日時 風向 風速
10/22 13:00 北北東 4.16m/s
10/22 14:00 北東 3.67m/s
10/22 15:00 北北東 3.42m/s
10/22 16:00 北北東 3.08m/s
10/22 17:00 2.78m/s
10/22 18:00 3.33m/s
10/22 19:00 3.13m/s
10/22 20:00 3.06m/s
10/22 21:00 北北東 2.86m/s
10/22 22:00 北北東 2.96m/s
10/22 23:00 3.12m/s
10/23 00:00 北北東 2.36m/s
10/23 01:00 3.07m/s
10/23 02:00 2.7m/s
10/23 03:00 北北東 2.96m/s
10/23 04:00 北北東 2.92m/s
10/23 05:00 北北東 2.75m/s
10/23 06:00 北東 2.58m/s
10/23 07:00 北北東 2.6m/s
10/23 08:00 2.58m/s
10/23 09:00 1.86m/s
10/23 10:00 北⻄ 0.69m/s
10/23 11:00 南南⻄ 1.8m/s
10/23 12:00 4.16m/s
10/23 13:00 南南⻄ 7.38m/s
10/23 14:00 南南⻄ 7.73m/s
10/23 15:00 7.66m/s
10/23 16:00 7.94m/s
10/23 17:00 南南⻄ 7.38m/s
10/23 18:00 南南⻄ 7.02m/s
10/23 19:00 南南⻄ 6.96m/s
10/23 20:00 南南⻄ 7.58m/s
10/23 21:00 南南⻄ 7.48m/s
10/23 22:00 南南⻄ 7.08m/s
10/23 23:00 南南⻄ 6.19m/s
10/24 00:00 南南⻄ 5.4m/s
日時 風向 風速
10/22 13:00 北北東 3.78m/s
10/22 14:00 北東 3.38m/s
10/22 15:00 北北東 3.06m/s
10/22 16:00 北北東 2.71m/s
10/22 17:00 2.4m/s
10/22 18:00 2.79m/s
10/22 19:00 2.6m/s
10/22 20:00 2.26m/s
10/22 21:00 1.95m/s
10/22 22:00 2.14m/s
10/22 23:00 2.2m/s
10/23 00:00 1.56m/s
10/23 01:00 2.37m/s
10/23 02:00 1.79m/s
10/23 03:00 北北東 2.19m/s
10/23 04:00 北北東 2.28m/s
10/23 05:00 北北東 2.21m/s
10/23 06:00 北北東 1.94m/s
10/23 07:00 北北東 2.23m/s
10/23 08:00 2.17m/s
10/23 09:00 北北⻄ 1.44m/s
10/23 10:00 0.45m/s
10/23 11:00 南南⻄ 1.69m/s
10/23 12:00 南南⻄ 3.4m/s
10/23 13:00 南南⻄ 6.75m/s
10/23 14:00 南南⻄ 6.95m/s
10/23 15:00 6.82m/s
10/23 16:00 南南⻄ 6.87m/s
10/23 17:00 南南⻄ 6.03m/s
10/23 18:00 南南⻄ 5.63m/s
10/23 19:00 南南⻄ 5.81m/s
10/23 20:00 南南⻄ 6.18m/s
10/23 21:00 南南⻄ 5.96m/s
10/23 22:00 南南⻄ 5.7m/s
10/23 23:00 南南⻄ 4.95m/s
10/24 00:00 南南⻄ 4.5m/s
日時 風向 風速
10/22 13:00 北東 3.46m/s
10/22 14:00 東北東 3.36m/s
10/22 15:00 北東 2.92m/s
10/22 16:00 北東 2.63m/s
10/22 17:00 2.38m/s
10/22 18:00 北北⻄ 2.44m/s
10/22 19:00 北⻄ 2.42m/s
10/22 20:00 北⻄ 2.95m/s
10/22 21:00 北北⻄ 2.61m/s
10/22 22:00 北北⻄ 2.56m/s
10/22 23:00 北⻄ 2.41m/s
10/23 00:00 北北⻄ 1.71m/s
10/23 01:00 北北⻄ 2.81m/s
10/23 02:00 北北⻄ 2.44m/s
10/23 03:00 北北⻄ 1.98m/s
10/23 04:00 北北⻄ 2.04m/s
10/23 05:00 1.79m/s
10/23 06:00 北北東 1.28m/s
10/23 07:00 1.58m/s
10/23 08:00 1.51m/s
10/23 09:00 北北⻄ 0.92m/s
10/23 10:00 南南東 0.47m/s
10/23 11:00 2.13m/s
10/23 12:00 3.91m/s
10/23 13:00 5.97m/s
10/23 14:00 5.49m/s
10/23 15:00 5.4m/s
10/23 16:00 5.21m/s
10/23 17:00 4.89m/s
10/23 18:00 南南⻄ 5.12m/s
10/23 19:00 南南⻄ 5.73m/s
10/23 20:00 南南⻄ 6.17m/s
10/23 21:00 南南⻄ 5.64m/s
10/23 22:00 4.72m/s
10/23 23:00 3.31m/s
10/24 00:00 南南⻄ 2.84m/s
日時 風向 風速
10/22 13:00 北東 4.18m/s
10/22 14:00 北東 3.96m/s
10/22 15:00 北東 3.62m/s
10/22 16:00 北東 3.23m/s
10/22 17:00 北北東 3.44m/s
10/22 18:00 3.84m/s
10/22 19:00 3.42m/s
10/22 20:00 3.26m/s
10/22 21:00 2.81m/s
10/22 22:00 3.11m/s
10/22 23:00 3.26m/s
10/23 00:00 北北東 2.53m/s
10/23 01:00 3.15m/s
10/23 02:00 2.62m/s
10/23 03:00 1.41m/s
10/23 04:00 北北東 2.01m/s
10/23 05:00 北北東 2.1m/s
10/23 06:00 北東 1.96m/s
10/23 07:00 北北東 1.95m/s
10/23 08:00 1.2m/s
10/23 09:00 南⻄ 0.61m/s
10/23 10:00 南南⻄ 2.3m/s
10/23 11:00 3.35m/s
10/23 12:00 南南⻄ 4.77m/s
10/23 13:00 南南⻄ 4.81m/s
10/23 14:00 南南⻄ 4.25m/s
10/23 15:00 南南⻄ 4.45m/s
10/23 16:00 南南⻄ 4.52m/s
10/23 17:00 南南⻄ 4.75m/s
10/23 18:00 南⻄ 4.94m/s
10/23 19:00 南南⻄ 5.14m/s
10/23 20:00 南⻄ 5.46m/s
10/23 21:00 南⻄ 5.75m/s
10/23 22:00 南⻄ 5.46m/s
10/23 23:00 ⻄南⻄ 5.42m/s
10/24 00:00 ⻄南⻄ 5.43m/s

今日・明日の潮汐表