MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/19 18:00 くもり 12℃
01/19 21:00 晴れ 12℃
01/20 00:00 晴れ 13℃
01/20 03:00 晴れ 11℃
01/20 06:00 くもり 7℃
01/20 09:00 くもり 7℃
01/20 12:00 くもり 8℃
01/20 15:00 くもり 7℃
01/20 18:00 くもり 5℃
01/20 21:00 くもり 3℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/20 くもり 7℃ 8℃
01/21 くもり 0℃ 6℃
01/22 晴れ時々くもり 1℃ 6℃
01/23 晴れ時々くもり 1℃ 7℃
01/24 晴れ時々くもり 1℃ 9℃
01/25 晴れ時々くもり 2℃ 9℃
01/26 晴れ時々くもり 1℃ 9℃

警報・注意報

01/19 16:26時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/19 19:00 南⻄ 4.25m/s
01/19 20:00 南⻄ 5.25m/s
01/19 21:00 南⻄ 5.41m/s
01/19 22:00 南⻄ 5.5m/s
01/19 23:00 南⻄ 6.19m/s
01/20 00:00 南⻄ 6.69m/s
01/20 01:00 南⻄ 6.82m/s
01/20 02:00 南⻄ 6.04m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 4.79m/s
01/20 04:00 ⻄南⻄ 3.18m/s
01/20 05:00 2.73m/s
01/20 06:00 北北東 3.84m/s
01/20 07:00 北北東 3.37m/s
01/20 08:00 北北東 3.77m/s
01/20 09:00 北北東 4.32m/s
01/20 10:00 北北東 4.43m/s
01/20 11:00 北北東 4.58m/s
01/20 12:00 北北東 4.41m/s
01/20 13:00 北北東 4.26m/s
01/20 14:00 北北東 4.2m/s
01/20 15:00 北北東 4.44m/s
01/20 16:00 北北東 4.47m/s
01/20 17:00 北北東 4.78m/s
01/20 18:00 北北東 5.12m/s
01/20 19:00 北北東 5.15m/s
01/20 20:00 北北東 5.11m/s
01/20 21:00 北北東 5.06m/s
01/20 22:00 北北東 4.87m/s
01/20 23:00 北北東 4.81m/s
01/21 00:00 北北東 4.72m/s
01/21 01:00 北北東 4.62m/s
01/21 02:00 北北東 4.59m/s
01/21 03:00 北北東 4.51m/s
01/21 04:00 北北東 4.56m/s
01/21 05:00 北北東 4.63m/s
01/21 06:00 北北東 4.61m/s
日時 風向 風速
01/19 19:00 北北東 0.72m/s
01/19 20:00 ⻄北⻄ 1.63m/s
01/19 21:00 北⻄ 1.91m/s
01/19 22:00 北⻄ 1.63m/s
01/19 23:00 ⻄北⻄ 1.52m/s
01/20 00:00 ⻄南⻄ 1.88m/s
01/20 01:00 ⻄南⻄ 2.53m/s
01/20 02:00 ⻄南⻄ 2.45m/s
01/20 03:00 1.95m/s
01/20 04:00 北⻄ 2.37m/s
01/20 05:00 北北⻄ 2.66m/s
01/20 06:00 3.52m/s
01/20 07:00 3.84m/s
01/20 08:00 3.72m/s
01/20 09:00 3.81m/s
01/20 10:00 3.83m/s
01/20 11:00 3.77m/s
01/20 12:00 3.83m/s
01/20 13:00 3.76m/s
01/20 14:00 4.04m/s
01/20 15:00 3.87m/s
01/20 16:00 3.9m/s
01/20 17:00 4.07m/s
01/20 18:00 4.35m/s
01/20 19:00 4.39m/s
01/20 20:00 4.32m/s
01/20 21:00 4.3m/s
01/20 22:00 4.23m/s
01/20 23:00 4.19m/s
01/21 00:00 4.1m/s
01/21 01:00 4.07m/s
01/21 02:00 4.1m/s
01/21 03:00 4.15m/s
01/21 04:00 4.14m/s
01/21 05:00 3.91m/s
01/21 06:00 3.72m/s
日時 風向 風速
01/19 19:00 南⻄ 5.39m/s
01/19 20:00 南⻄ 6.42m/s
01/19 21:00 南⻄ 6.53m/s
01/19 22:00 南⻄ 6.72m/s
01/19 23:00 南⻄ 7.38m/s
01/20 00:00 南⻄ 8.22m/s
01/20 01:00 南⻄ 8.43m/s
01/20 02:00 南⻄ 7.33m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 5.41m/s
01/20 04:00 ⻄南⻄ 3.16m/s
01/20 05:00 3.54m/s
01/20 06:00 北北東 4.89m/s
01/20 07:00 北北東 4.22m/s
01/20 08:00 北北東 4.62m/s
01/20 09:00 北北東 5.36m/s
01/20 10:00 北北東 5.49m/s
01/20 11:00 北北東 5.6m/s
01/20 12:00 北北東 5.36m/s
01/20 13:00 北北東 5.22m/s
01/20 14:00 北東 5.12m/s
01/20 15:00 北北東 5.5m/s
01/20 16:00 北北東 5.53m/s
01/20 17:00 北北東 5.92m/s
01/20 18:00 北北東 6.33m/s
01/20 19:00 北北東 6.36m/s
01/20 20:00 北北東 6.27m/s
01/20 21:00 北北東 6.13m/s
01/20 22:00 北北東 5.89m/s
01/20 23:00 北北東 5.8m/s
01/21 00:00 北北東 5.68m/s
01/21 01:00 北北東 5.56m/s
01/21 02:00 北北東 5.54m/s
01/21 03:00 北北東 5.45m/s
01/21 04:00 北北東 5.46m/s
01/21 05:00 北北東 5.51m/s
01/21 06:00 北北東 5.49m/s
日時 風向 風速
01/19 19:00 南⻄ 5.11m/s
01/19 20:00 南⻄ 5.65m/s
01/19 21:00 南⻄ 5.98m/s
01/19 22:00 南⻄ 6.54m/s
01/19 23:00 南⻄ 6.63m/s
01/20 00:00 南⻄ 8.27m/s
01/20 01:00 南⻄ 8.83m/s
01/20 02:00 南⻄ 6.89m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 3.69m/s
01/20 04:00 北⻄ 1.41m/s
01/20 05:00 北北東 4.12m/s
01/20 06:00 北北東 5.28m/s
01/20 07:00 北北東 4.65m/s
01/20 08:00 北北東 5.05m/s
01/20 09:00 北北東 5.81m/s
01/20 10:00 北東 5.81m/s
01/20 11:00 北東 5.81m/s
01/20 12:00 北東 5.56m/s
01/20 13:00 北東 5.56m/s
01/20 14:00 北東 5.44m/s
01/20 15:00 北東 6.11m/s
01/20 16:00 北東 6.07m/s
01/20 17:00 北北東 6.5m/s
01/20 18:00 北北東 6.91m/s
01/20 19:00 北北東 6.87m/s
01/20 20:00 北北東 6.66m/s
01/20 21:00 北北東 6.48m/s
01/20 22:00 北北東 6.22m/s
01/20 23:00 北北東 6.07m/s
01/21 00:00 北北東 5.85m/s
01/21 01:00 北北東 5.63m/s
01/21 02:00 北北東 5.58m/s
01/21 03:00 北北東 5.49m/s
01/21 04:00 北北東 5.38m/s
01/21 05:00 北北東 5.34m/s
01/21 06:00 北北東 5.31m/s
日時 風向 風速
01/19 19:00 南⻄ 3.75m/s
01/19 20:00 南⻄ 4.05m/s
01/19 21:00 南⻄ 4.67m/s
01/19 22:00 南⻄ 5.55m/s
01/19 23:00 南⻄ 5.75m/s
01/20 00:00 南⻄ 6.83m/s
01/20 01:00 南⻄ 7.11m/s
01/20 02:00 南⻄ 5.27m/s
01/20 03:00 ⻄南⻄ 2.84m/s
01/20 04:00 北北⻄ 0.98m/s
01/20 05:00 北北東 3.57m/s
01/20 06:00 北北東 4.62m/s
01/20 07:00 北北東 4.09m/s
01/20 08:00 北東 4.68m/s
01/20 09:00 北東 5.29m/s
01/20 10:00 北東 5.02m/s
01/20 11:00 北東 4.87m/s
01/20 12:00 北東 4.67m/s
01/20 13:00 北東 4.77m/s
01/20 14:00 北東 4.65m/s
01/20 15:00 北東 5.45m/s
01/20 16:00 北東 5.32m/s
01/20 17:00 北東 5.66m/s
01/20 18:00 北北東 5.93m/s
01/20 19:00 北北東 5.83m/s
01/20 20:00 北北東 5.63m/s
01/20 21:00 北北東 5.5m/s
01/20 22:00 北北東 5.23m/s
01/20 23:00 北北東 5.08m/s
01/21 00:00 北北東 4.88m/s
01/21 01:00 北北東 4.65m/s
01/21 02:00 北北東 4.57m/s
01/21 03:00 北北東 4.51m/s
01/21 04:00 北北東 4.44m/s
01/21 05:00 北北東 4.47m/s
01/21 06:00 北北東 4.46m/s
日時 風向 風速
01/19 19:00 ⻄南⻄ 2.05m/s
01/19 20:00 ⻄南⻄ 2.27m/s
01/19 21:00 南⻄ 2.5m/s
01/19 22:00 南南⻄ 4.11m/s
01/19 23:00 南南⻄ 4.4m/s
01/20 00:00 南南⻄ 4.13m/s
01/20 01:00 南⻄ 3.98m/s
01/20 02:00 南⻄ 2.48m/s
01/20 03:00 南南⻄ 0.88m/s
01/20 04:00 0.58m/s
01/20 05:00 北北⻄ 1.84m/s
01/20 06:00 北東 3.86m/s
01/20 07:00 東北東 2.43m/s
01/20 08:00 東北東 3.58m/s
01/20 09:00 北東 3.77m/s
01/20 10:00 東北東 3.43m/s
01/20 11:00 東北東 3.65m/s
01/20 12:00 東北東 3.53m/s
01/20 13:00 東北東 4.08m/s
01/20 14:00 東北東 4.39m/s
01/20 15:00 東北東 5.1m/s
01/20 16:00 北東 5.23m/s
01/20 17:00 北東 5.05m/s
01/20 18:00 北東 4.98m/s
01/20 19:00 北東 4.71m/s
01/20 20:00 北東 4.45m/s
01/20 21:00 北東 4.2m/s
01/20 22:00 北東 3.83m/s
01/20 23:00 北東 3.44m/s
01/21 00:00 北東 3.28m/s
01/21 01:00 北東 3.17m/s
01/21 02:00 北東 3.03m/s
01/21 03:00 北東 2.8m/s
01/21 04:00 北東 2.64m/s
01/21 05:00 北東 2.68m/s
01/21 06:00 北東 2.56m/s
日時 風向 風速
01/19 19:00 ⻄南⻄ 6.08m/s
01/19 20:00 ⻄南⻄ 6.03m/s
01/19 21:00 ⻄南⻄ 5.78m/s
01/19 22:00 ⻄南⻄ 5.93m/s
01/19 23:00 ⻄南⻄ 6.5m/s
01/20 00:00 ⻄南⻄ 7.17m/s
01/20 01:00 ⻄南⻄ 7.15m/s
01/20 02:00 ⻄南⻄ 6.83m/s
01/20 03:00 6.08m/s
01/20 04:00 5.05m/s
01/20 05:00 3.93m/s
01/20 06:00 北北⻄ 1.99m/s
01/20 07:00 北東 3.63m/s
01/20 08:00 北東 3.94m/s
01/20 09:00 北東 3.85m/s
01/20 10:00 東北東 3.31m/s
01/20 11:00 東北東 3.47m/s
01/20 12:00 東北東 3.4m/s
01/20 13:00 3.69m/s
01/20 14:00 4.14m/s
01/20 15:00 東北東 4.43m/s
01/20 16:00 東北東 5.21m/s
01/20 17:00 北東 5.2m/s
01/20 18:00 北東 5.23m/s
01/20 19:00 北東 4.89m/s
01/20 20:00 北東 4.44m/s
01/20 21:00 北東 3.97m/s
01/20 22:00 北東 3.48m/s
01/20 23:00 東北東 3.02m/s
01/21 00:00 東北東 2.75m/s
01/21 01:00 東北東 2.61m/s
01/21 02:00 東北東 2.46m/s
01/21 03:00 東北東 2.42m/s
01/21 04:00 東北東 2.26m/s
01/21 05:00 東北東 2.34m/s
01/21 06:00 東北東 2.41m/s

今日・明日の潮汐表