MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
11/27 18:00 くもり 13℃
11/27 21:00 くもり 13℃
11/28 00:00 くもり 14℃
11/28 03:00 くもり 15℃
11/28 06:00 晴れ 14℃
11/28 09:00 晴れ 15℃
11/28 12:00 晴れ 18℃
11/28 15:00 晴れ 18℃
11/28 18:00 晴れ 14℃
11/28 21:00 晴れ 12℃

週間

日時 天気 最低 最高
11/28 晴れ 13℃ 19℃
11/29 晴れ時々くもり 9℃ 15℃
11/30 くもり時々晴れ 8℃ 17℃
12/01 晴れ時々くもり 10℃ 19℃
12/02 晴れ時々くもり 9℃ 17℃
12/03 くもり時々晴れ 9℃ 16℃
12/04 晴れ時々くもり 7℃ 12℃

警報・注意報

11/27 16:24時点

警報名 発表形態 特記事項
雷注意報 継続 竜巻,ひょう
強風注意報 発表

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
11/28 03:00 南⻄ 5.84m/s
11/28 04:00 南⻄ 6.46m/s
11/28 05:00 南⻄ 6.17m/s
11/28 06:00 南⻄ 5.27m/s
11/28 07:00 ⻄南⻄ 3.64m/s
11/28 08:00 3.57m/s
11/28 09:00 3.8m/s
11/28 10:00 ⻄北⻄ 2.32m/s
11/28 11:00 北北⻄ 1.37m/s
11/28 12:00 1.19m/s
11/28 13:00 1.39m/s
11/28 14:00 東北東 2.56m/s
11/28 15:00 1.99m/s
11/28 16:00 東北東 1.4m/s
11/28 17:00 北北東 2.4m/s
11/28 18:00 北北東 3.23m/s
11/28 19:00 北北東 3.65m/s
11/28 20:00 北北東 3.66m/s
11/28 21:00 北北東 3.67m/s
11/28 22:00 北北東 3.83m/s
11/28 23:00 北北東 4.12m/s
11/29 00:00 北北東 4.14m/s
11/29 01:00 北北東 4.1m/s
11/29 02:00 北北東 4m/s
11/29 03:00 北北東 3.89m/s
11/29 04:00 北北東 3.91m/s
11/29 05:00 北北東 3.95m/s
11/29 06:00 北北東 3.9m/s
11/29 07:00 北北東 3.82m/s
11/29 08:00 北北東 3.95m/s
11/29 09:00 北北東 3.87m/s
11/29 10:00 北北東 3.55m/s
11/29 11:00 北東 3.05m/s
11/29 12:00 東北東 2.66m/s
11/29 13:00 東北東 2.4m/s
11/29 14:00 1.93m/s
11/29 15:00 1.28m/s
日時 風向 風速
11/28 03:00 南⻄ 3.7m/s
11/28 04:00 南⻄ 3.77m/s
11/28 05:00 南⻄ 3.49m/s
11/28 06:00 ⻄南⻄ 2.6m/s
11/28 07:00 北⻄ 1.15m/s
11/28 08:00 北⻄ 1.11m/s
11/28 09:00 北北⻄ 1.27m/s
11/28 10:00 ⻄北⻄ 1.62m/s
11/28 11:00 北北⻄ 2.19m/s
11/28 12:00 2.04m/s
11/28 13:00 2.41m/s
11/28 14:00 2.48m/s
11/28 15:00 2.54m/s
11/28 16:00 2.39m/s
11/28 17:00 2.1m/s
11/28 18:00 2.92m/s
11/28 19:00 2.78m/s
11/28 20:00 2.77m/s
11/28 21:00 2.98m/s
11/28 22:00 3.17m/s
11/28 23:00 3.18m/s
11/29 00:00 3.37m/s
11/29 01:00 3.59m/s
11/29 02:00 3.72m/s
11/29 03:00 3.66m/s
11/29 04:00 北北⻄ 3.56m/s
11/29 05:00 3.42m/s
11/29 06:00 3.03m/s
11/29 07:00 2.54m/s
11/29 08:00 北北東 2.43m/s
11/29 09:00 北北東 2.45m/s
11/29 10:00 北北東 2.37m/s
11/29 11:00 北東 2.12m/s
11/29 12:00 東北東 1.88m/s
11/29 13:00 2.26m/s
11/29 14:00 1.89m/s
11/29 15:00 東南東 1.14m/s
日時 風向 風速
11/28 03:00 南⻄ 7.48m/s
11/28 04:00 南⻄ 8.28m/s
11/28 05:00 南⻄ 7.98m/s
11/28 06:00 南⻄ 6.35m/s
11/28 07:00 ⻄南⻄ 4.92m/s
11/28 08:00 4.46m/s
11/28 09:00 5.01m/s
11/28 10:00 ⻄北⻄ 2.64m/s
11/28 11:00 1.39m/s
11/28 12:00 北東 1.38m/s
11/28 13:00 1.15m/s
11/28 14:00 北東 1.96m/s
11/28 15:00 3.2m/s
11/28 16:00 2.22m/s
11/28 17:00 北東 3.11m/s
11/28 18:00 北東 4.12m/s
11/28 19:00 北東 4.7m/s
11/28 20:00 北東 4.62m/s
11/28 21:00 北北東 4.59m/s
11/28 22:00 北北東 4.65m/s
11/28 23:00 北北東 4.94m/s
11/29 00:00 北北東 5m/s
11/29 01:00 北北東 4.89m/s
11/29 02:00 北北東 4.77m/s
11/29 03:00 北北東 4.7m/s
11/29 04:00 北北東 4.76m/s
11/29 05:00 北北東 4.82m/s
11/29 06:00 北北東 4.76m/s
11/29 07:00 北北東 4.66m/s
11/29 08:00 北北東 4.81m/s
11/29 09:00 北北東 4.67m/s
11/29 10:00 北北東 4.2m/s
11/29 11:00 北東 3.49m/s
11/29 12:00 東北東 2.9m/s
11/29 13:00 2.82m/s
11/29 14:00 2.51m/s
11/29 15:00 東南東 1.81m/s
日時 風向 風速
11/28 03:00 南⻄ 7.95m/s
11/28 04:00 南⻄ 8.6m/s
11/28 05:00 南⻄ 7.53m/s
11/28 06:00 ⻄南⻄ 5.52m/s
11/28 07:00 ⻄南⻄ 5.49m/s
11/28 08:00 4.94m/s
11/28 09:00 5.33m/s
11/28 10:00 2.97m/s
11/28 11:00 北東 0.94m/s
11/28 12:00 2.98m/s
11/28 13:00 東北東 0.95m/s
11/28 14:00 ⻄北⻄ 2.23m/s
11/28 15:00 2.23m/s
11/28 16:00 3.3m/s
11/28 17:00 北東 3.25m/s
11/28 18:00 北東 4.13m/s
11/28 19:00 北東 5.02m/s
11/28 20:00 北東 4.88m/s
11/28 21:00 北東 4.69m/s
11/28 22:00 北北東 4.76m/s
11/28 23:00 北北東 4.78m/s
11/29 00:00 北北東 4.85m/s
11/29 01:00 北北東 4.72m/s
11/29 02:00 北北東 4.79m/s
11/29 03:00 北北東 4.91m/s
11/29 04:00 北北東 5.09m/s
11/29 05:00 北北東 5.12m/s
11/29 06:00 北北東 4.99m/s
11/29 07:00 北北東 4.74m/s
11/29 08:00 北北東 4.64m/s
11/29 09:00 北北東 4.36m/s
11/29 10:00 北北東 3.89m/s
11/29 11:00 北東 2.98m/s
11/29 12:00 東北東 2.07m/s
11/29 13:00 東南東 2.25m/s
11/29 14:00 南東 2.96m/s
11/29 15:00 南東 2.69m/s
日時 風向 風速
11/28 03:00 南⻄ 6.26m/s
11/28 04:00 南⻄ 6.48m/s
11/28 05:00 ⻄南⻄ 4.65m/s
11/28 06:00 ⻄南⻄ 3.32m/s
11/28 07:00 ⻄南⻄ 3.83m/s
11/28 08:00 4.08m/s
11/28 09:00 ⻄南⻄ 4.25m/s
11/28 10:00 ⻄南⻄ 2.58m/s
11/28 11:00 北北東 0.4m/s
11/28 12:00 東北東 2.67m/s
11/28 13:00 東北東 1.06m/s
11/28 14:00 北⻄ 2.71m/s
11/28 15:00 北北⻄ 2.15m/s
11/28 16:00 東南東 2.41m/s
11/28 17:00 東北東 1.84m/s
11/28 18:00 北東 2.7m/s
11/28 19:00 北東 4.24m/s
11/28 20:00 北東 4.24m/s
11/28 21:00 北東 4.2m/s
11/28 22:00 北北東 4.32m/s
11/28 23:00 北北東 4.22m/s
11/29 00:00 北北東 4.11m/s
11/29 01:00 北北東 4.12m/s
11/29 02:00 北北東 4.29m/s
11/29 03:00 北北東 4.47m/s
11/29 04:00 北北東 4.58m/s
11/29 05:00 北北東 4.53m/s
11/29 06:00 北北東 4.32m/s
11/29 07:00 北北東 4.03m/s
11/29 08:00 北北東 3.95m/s
11/29 09:00 北北東 3.71m/s
11/29 10:00 北東 3.21m/s
11/29 11:00 北東 2.41m/s
11/29 12:00 1.77m/s
11/29 13:00 南東 2.23m/s
11/29 14:00 南東 2.95m/s
11/29 15:00 南南東 2.81m/s
日時 風向 風速
11/28 03:00 南南⻄ 4.25m/s
11/28 04:00 ⻄南⻄ 4.63m/s
11/28 05:00 4.77m/s
11/28 06:00 4.14m/s
11/28 07:00 4.45m/s
11/28 08:00 4.71m/s
11/28 09:00 5.14m/s
11/28 10:00 4.43m/s
11/28 11:00 3.82m/s
11/28 12:00 北⻄ 2.11m/s
11/28 13:00 北東 3.06m/s
11/28 14:00 3.21m/s
11/28 15:00 北北⻄ 4.41m/s
11/28 16:00 北北⻄ 3.69m/s
11/28 17:00 北北⻄ 2.66m/s
11/28 18:00 北北⻄ 2.3m/s
11/28 19:00 北北東 3m/s
11/28 20:00 北東 4.04m/s
11/28 21:00 北北東 3.5m/s
11/28 22:00 北北東 2.99m/s
11/28 23:00 北北東 3.09m/s
11/29 00:00 北東 3m/s
11/29 01:00 北東 2.89m/s
11/29 02:00 北東 2.9m/s
11/29 03:00 北北東 2.98m/s
11/29 04:00 北北東 2.84m/s
11/29 05:00 北北東 2.83m/s
11/29 06:00 北北東 2.76m/s
11/29 07:00 北北東 2.65m/s
11/29 08:00 北東 2.34m/s
11/29 09:00 東北東 2.1m/s
11/29 10:00 東北東 1.94m/s
11/29 11:00 東南東 1.99m/s
11/29 12:00 南東 2.65m/s
11/29 13:00 南東 3.25m/s
11/29 14:00 南南東 3.52m/s
11/29 15:00 南南東 3.54m/s
日時 風向 風速
11/28 03:00 ⻄南⻄ 6.16m/s
11/28 04:00 ⻄南⻄ 7.08m/s
11/28 05:00 ⻄南⻄ 8.03m/s
11/28 06:00 8.08m/s
11/28 07:00 ⻄南⻄ 7.84m/s
11/28 08:00 7.79m/s
11/28 09:00 7.61m/s
11/28 10:00 7.55m/s
11/28 11:00 6.81m/s
11/28 12:00 5.54m/s
11/28 13:00 4.35m/s
11/28 14:00 2.9m/s
11/28 15:00 1.82m/s
11/28 16:00 北⻄ 1.8m/s
11/28 17:00 2.56m/s
11/28 18:00 2.79m/s
11/28 19:00 北北東 3.88m/s
11/28 20:00 北東 4.58m/s
11/28 21:00 北北東 3.96m/s
11/28 22:00 北北東 3.47m/s
11/28 23:00 北北東 2.37m/s
11/29 00:00 北東 1.59m/s
11/29 01:00 北東 1.47m/s
11/29 02:00 北東 1.56m/s
11/29 03:00 北東 2.25m/s
11/29 04:00 北東 2.43m/s
11/29 05:00 北東 2.31m/s
11/29 06:00 北東 2.2m/s
11/29 07:00 北東 2.12m/s
11/29 08:00 東北東 1.98m/s
11/29 09:00 東北東 1.58m/s
11/29 10:00 東南東 1.5m/s
11/29 11:00 南東 1.67m/s
11/29 12:00 南東 2.21m/s
11/29 13:00 南東 2.62m/s
11/29 14:00 南南東 2.78m/s
11/29 15:00 南南東 2.83m/s

今日・明日の潮汐表