MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
11/29 06:00 晴れ 10℃
11/29 09:00 くもり 12℃
11/29 12:00 晴れ 14℃
11/29 15:00 くもり 14℃
11/29 18:00 くもり 12℃
11/29 21:00 晴れ 12℃
11/30 00:00 晴れ 11℃
11/30 03:00 晴れ 10℃
11/30 06:00 晴れ 8℃
11/30 09:00 晴れ 10℃
11/30 12:00 晴れ 14℃
11/30 15:00 晴れ 15℃
11/30 18:00 晴れ 13℃
11/30 21:00 晴れ 12℃

週間

日時 天気 最低 最高
11/29 晴れ時々くもり 10℃ 14℃
11/30 晴れ 8℃ 16℃
12/01 晴れ時々くもり 10℃ 19℃
12/02 晴れ時々くもり 11℃ 17℃
12/03 くもり時々晴れ 9℃ 15℃
12/04 晴れ時々くもり 6℃ 11℃
12/05 晴れ時々くもり 5℃ 12℃

警報・注意報

11/28 16:32時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
11/29 05:00 北北東 3.93m/s
11/29 06:00 北北東 4.01m/s
11/29 07:00 北北東 3.98m/s
11/29 08:00 北北東 4.22m/s
11/29 09:00 北北東 4.07m/s
11/29 10:00 北北東 3.87m/s
11/29 11:00 北東 3.54m/s
11/29 12:00 北東 2.95m/s
11/29 13:00 東北東 2.45m/s
11/29 14:00 東北東 2.09m/s
11/29 15:00 東北東 1.66m/s
11/29 16:00 東北東 1.12m/s
11/29 17:00 東北東 1.02m/s
11/29 18:00 北東 1.35m/s
11/29 19:00 北東 1.59m/s
11/29 20:00 東北東 1.87m/s
11/29 21:00 東北東 2m/s
11/29 22:00 2.04m/s
11/29 23:00 北東 1.95m/s
11/30 00:00 北北東 1.75m/s
11/30 01:00 1.92m/s
11/30 02:00 1.98m/s
11/30 03:00 2.17m/s
11/30 04:00 2.12m/s
11/30 05:00 北北東 2.14m/s
11/30 06:00 北北東 2.19m/s
11/30 07:00 北北東 2.22m/s
11/30 08:00 北北東 2.18m/s
11/30 09:00 北北東 1.88m/s
11/30 10:00 北東 1.29m/s
11/30 11:00 北東 0.55m/s
11/30 12:00 0.68m/s
11/30 13:00 1.25m/s
11/30 14:00 1.23m/s
11/30 15:00 南東 1.03m/s
日時 風向 風速
11/29 05:00 3.2m/s
11/29 06:00 2.78m/s
11/29 07:00 北北東 2.58m/s
11/29 08:00 北北東 2.77m/s
11/29 09:00 北北東 2.91m/s
11/29 10:00 北北東 2.78m/s
11/29 11:00 北北東 2.46m/s
11/29 12:00 北東 1.95m/s
11/29 13:00 東北東 1.69m/s
11/29 14:00 1.96m/s
11/29 15:00 1.46m/s
11/29 16:00 0.62m/s
11/29 17:00 0.46m/s
11/29 18:00 1.16m/s
11/29 19:00 東南東 1.42m/s
11/29 20:00 東南東 1.87m/s
11/29 21:00 東南東 1.79m/s
11/29 22:00 東南東 1.87m/s
11/29 23:00 0.95m/s
11/30 00:00 1m/s
11/30 01:00 北北⻄ 1.65m/s
11/30 02:00 北北⻄ 1.88m/s
11/30 03:00 北北⻄ 2.08m/s
11/30 04:00 北北⻄ 1.96m/s
11/30 05:00 北北⻄ 1.83m/s
11/30 06:00 北北⻄ 1.67m/s
11/30 07:00 1.55m/s
11/30 08:00 1.53m/s
11/30 09:00 1.26m/s
11/30 10:00 0.81m/s
11/30 11:00 北東 0.53m/s
11/30 12:00 0.78m/s
11/30 13:00 1.08m/s
11/30 14:00 1.25m/s
11/30 15:00 1m/s
日時 風向 風速
11/29 05:00 北北東 4.78m/s
11/29 06:00 北北東 4.83m/s
11/29 07:00 北北東 4.8m/s
11/29 08:00 北北東 5.02m/s
11/29 09:00 北北東 4.79m/s
11/29 10:00 北北東 4.64m/s
11/29 11:00 北東 4.24m/s
11/29 12:00 北東 3.44m/s
11/29 13:00 東北東 2.66m/s
11/29 14:00 2.42m/s
11/29 15:00 2.13m/s
11/29 16:00 1.55m/s
11/29 17:00 東北東 1.18m/s
11/29 18:00 東北東 1.33m/s
11/29 19:00 北東 1.73m/s
11/29 20:00 東北東 2.04m/s
11/29 21:00 東北東 1.79m/s
11/29 22:00 東北東 1.74m/s
11/29 23:00 北北東 1.84m/s
11/30 00:00 北北東 1.96m/s
11/30 01:00 2.29m/s
11/30 02:00 2.75m/s
11/30 03:00 3.03m/s
11/30 04:00 北北東 2.99m/s
11/30 05:00 北北東 3m/s
11/30 06:00 北北東 3.05m/s
11/30 07:00 北北東 3.05m/s
11/30 08:00 北北東 2.99m/s
11/30 09:00 北北東 2.57m/s
11/30 10:00 北東 1.95m/s
11/30 11:00 北東 1.2m/s
11/30 12:00 東南東 0.74m/s
11/30 13:00 南南東 1.35m/s
11/30 14:00 1.6m/s
11/30 15:00 南南東 1.53m/s
日時 風向 風速
11/29 05:00 北北東 5.03m/s
11/29 06:00 北北東 4.94m/s
11/29 07:00 北北東 4.83m/s
11/29 08:00 北北東 4.77m/s
11/29 09:00 北北東 4.54m/s
11/29 10:00 北北東 4.46m/s
11/29 11:00 北東 4.04m/s
11/29 12:00 北東 3.14m/s
11/29 13:00 東北東 2.05m/s
11/29 14:00 東南東 1.98m/s
11/29 15:00 南東 2.46m/s
11/29 16:00 南東 2.07m/s
11/29 17:00 南東 1.51m/s
11/29 18:00 東南東 1.36m/s
11/29 19:00 東北東 1.41m/s
11/29 20:00 北北東 1.73m/s
11/29 21:00 2.06m/s
11/29 22:00 北北⻄ 2.28m/s
11/29 23:00 2.34m/s
11/30 00:00 2.43m/s
11/30 01:00 3.2m/s
11/30 02:00 3.6m/s
11/30 03:00 北北東 3.73m/s
11/30 04:00 北北東 3.67m/s
11/30 05:00 北北東 3.66m/s
11/30 06:00 北北東 3.68m/s
11/30 07:00 北北東 3.66m/s
11/30 08:00 北北東 3.66m/s
11/30 09:00 北北東 3.27m/s
11/30 10:00 北北東 2.8m/s
11/30 11:00 北東 2.2m/s
11/30 12:00 東北東 1.61m/s
11/30 13:00 東南東 1.23m/s
11/30 14:00 南東 1.39m/s
11/30 15:00 南東 1.32m/s
日時 風向 風速
11/29 05:00 北北東 4.4m/s
11/29 06:00 北北東 4.36m/s
11/29 07:00 北北東 4.18m/s
11/29 08:00 北北東 4.06m/s
11/29 09:00 北北東 3.95m/s
11/29 10:00 北東 3.77m/s
11/29 11:00 北東 3.33m/s
11/29 12:00 北東 2.59m/s
11/29 13:00 東北東 1.76m/s
11/29 14:00 南東 1.95m/s
11/29 15:00 南東 2.5m/s
11/29 16:00 南南東 2.18m/s
11/29 17:00 南南東 1.75m/s
11/29 18:00 南南東 1.52m/s
11/29 19:00 東北東 0.65m/s
11/29 20:00 1.78m/s
11/29 21:00 北北⻄ 2.03m/s
11/29 22:00 北北⻄ 2.07m/s
11/29 23:00 1.96m/s
11/30 00:00 2.11m/s
11/30 01:00 北北東 2.64m/s
11/30 02:00 北北東 2.93m/s
11/30 03:00 北北東 3.07m/s
11/30 04:00 北北東 3.01m/s
11/30 05:00 北北東 3.13m/s
11/30 06:00 北北東 3.24m/s
11/30 07:00 北北東 3.24m/s
11/30 08:00 北北東 3.25m/s
11/30 09:00 北東 2.99m/s
11/30 10:00 北東 2.66m/s
11/30 11:00 北東 2.23m/s
11/30 12:00 東北東 1.8m/s
11/30 13:00 1.41m/s
11/30 14:00 東南東 1.42m/s
11/30 15:00 東南東 1.3m/s
日時 風向 風速
11/29 05:00 北北東 2.82m/s
11/29 06:00 北北東 2.83m/s
11/29 07:00 北東 2.77m/s
11/29 08:00 北東 2.27m/s
11/29 09:00 北東 2.23m/s
11/29 10:00 東北東 2.28m/s
11/29 11:00 2.15m/s
11/29 12:00 東南東 2.17m/s
11/29 13:00 南東 2.41m/s
11/29 14:00 南東 2.93m/s
11/29 15:00 南南東 3.13m/s
11/29 16:00 南南東 2.98m/s
11/29 17:00 南南東 2.78m/s
11/29 18:00 2.32m/s
11/29 19:00 南⻄ 1.15m/s
11/29 20:00 北⻄ 1.95m/s
11/29 21:00 北北⻄ 2.02m/s
11/29 22:00 北北⻄ 2.11m/s
11/29 23:00 北北⻄ 2.26m/s
11/30 00:00 2.09m/s
11/30 01:00 2.03m/s
11/30 02:00 北北東 2.23m/s
11/30 03:00 北北東 2.49m/s
11/30 04:00 北東 2.51m/s
11/30 05:00 北東 2.63m/s
11/30 06:00 北東 2.84m/s
11/30 07:00 北東 3.04m/s
11/30 08:00 北東 2.98m/s
11/30 09:00 東北東 2.77m/s
11/30 10:00 東北東 2.62m/s
11/30 11:00 2.51m/s
11/30 12:00 2.45m/s
11/30 13:00 2.35m/s
11/30 14:00 2.33m/s
11/30 15:00 東北東 2.18m/s
日時 風向 風速
11/29 05:00 北東 2.06m/s
11/29 06:00 北東 2.01m/s
11/29 07:00 東北東 1.65m/s
11/29 08:00 東北東 1.5m/s
11/29 09:00 東北東 1.53m/s
11/29 10:00 1.67m/s
11/29 11:00 東南東 1.82m/s
11/29 12:00 東南東 1.93m/s
11/29 13:00 南東 2.15m/s
11/29 14:00 南東 2.42m/s
11/29 15:00 南南東 2.53m/s
11/29 16:00 南南東 2.39m/s
11/29 17:00 2.08m/s
11/29 18:00 1.67m/s
11/29 19:00 南⻄ 1.6m/s
11/29 20:00 南⻄ 1.81m/s
11/29 21:00 南⻄ 2.19m/s
11/29 22:00 ⻄南⻄ 2.26m/s
11/29 23:00 ⻄南⻄ 1.97m/s
11/30 00:00 南⻄ 2.16m/s
11/30 01:00 ⻄南⻄ 1.98m/s
11/30 02:00 2.47m/s
11/30 03:00 2.89m/s
11/30 04:00 2.53m/s
11/30 05:00 2.52m/s
11/30 06:00 ⻄北⻄ 2.05m/s
11/30 07:00 北⻄ 1.31m/s
11/30 08:00 北北⻄ 0.77m/s
11/30 09:00 ⻄北⻄ 0.74m/s
11/30 10:00 1.03m/s
11/30 11:00 ⻄南⻄ 1.46m/s
11/30 12:00 ⻄南⻄ 2.26m/s
11/30 13:00 ⻄南⻄ 2.69m/s
11/30 14:00 ⻄南⻄ 2.93m/s
11/30 15:00 3.08m/s

今日・明日の潮汐表