MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
10/13 12:00 くもり 25℃
10/13 15:00 くもり 24℃
10/13 18:00 くもり 23℃
10/13 21:00 くもり 23℃
10/14 00:00 くもり 21℃
10/14 03:00 くもり 21℃
10/14 06:00 くもり 21℃
10/14 09:00 くもり 21℃
10/14 12:00 くもり 22℃
10/14 15:00 くもり 22℃
10/14 18:00 20℃
10/14 21:00 20℃

週間

日時 天気 最低 最高
10/14 くもりのち一時雨 20℃ 23℃
10/15 くもり一時雨 19℃ 23℃
10/16 くもり一時雨 19℃ 25℃
10/17 くもり時々晴れ 20℃ 26℃
10/18 くもり 19℃ 25℃
10/19 くもり一時雨 17℃ 23℃
10/20 くもり 15℃ 19℃

警報・注意報

10/13 04:11時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 継続
波浪注意報 発表 うねり

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
10/13 12:00 5.85m/s
10/13 13:00 北北東 5.53m/s
10/13 14:00 北北東 5.19m/s
10/13 15:00 北北東 4.8m/s
10/13 16:00 北北東 4.84m/s
10/13 17:00 北東 5.06m/s
10/13 18:00 北北東 5.06m/s
10/13 19:00 北北東 4.56m/s
10/13 20:00 北北東 4.09m/s
10/13 21:00 北北東 3.84m/s
10/13 22:00 北北東 3.6m/s
10/13 23:00 北北東 3.46m/s
10/14 00:00 北北東 3.21m/s
10/14 01:00 北北東 3.04m/s
10/14 02:00 北北東 3m/s
10/14 03:00 北北東 2.73m/s
10/14 04:00 北北東 2.49m/s
10/14 05:00 2.61m/s
10/14 06:00 2.8m/s
10/14 07:00 2.95m/s
10/14 08:00 3.11m/s
10/14 09:00 3.15m/s
10/14 10:00 北北東 3.25m/s
10/14 11:00 北北東 3.14m/s
10/14 12:00 北北東 2.81m/s
10/14 13:00 北北東 2.8m/s
10/14 14:00 北北東 2.62m/s
10/14 15:00 北北東 2.52m/s
10/14 16:00 北北東 2.53m/s
10/14 17:00 2.61m/s
10/14 18:00 2.97m/s
10/14 19:00 3.36m/s
10/14 20:00 3.04m/s
10/14 21:00 3.12m/s
10/14 22:00 3.61m/s
10/14 23:00 3.96m/s
10/15 00:00 4.1m/s
日時 風向 風速
10/13 12:00 4.11m/s
10/13 13:00 3.75m/s
10/13 14:00 北北東 3.39m/s
10/13 15:00 北北東 3.03m/s
10/13 16:00 北東 3.27m/s
10/13 17:00 北東 3.67m/s
10/13 18:00 北北東 3.73m/s
10/13 19:00 北北東 3.21m/s
10/13 20:00 北北東 2.83m/s
10/13 21:00 北北東 2.58m/s
10/13 22:00 北北東 2.38m/s
10/13 23:00 2.31m/s
10/14 00:00 北北東 2.08m/s
10/14 01:00 1.98m/s
10/14 02:00 北北東 1.84m/s
10/14 03:00 北北東 1.94m/s
10/14 04:00 1.72m/s
10/14 05:00 北北⻄ 1.77m/s
10/14 06:00 北北⻄ 2.15m/s
10/14 07:00 北北⻄ 2.41m/s
10/14 08:00 2.51m/s
10/14 09:00 北北⻄ 2.56m/s
10/14 10:00 2.55m/s
10/14 11:00 2.44m/s
10/14 12:00 2.2m/s
10/14 13:00 2.13m/s
10/14 14:00 1.97m/s
10/14 15:00 1.98m/s
10/14 16:00 2.07m/s
10/14 17:00 2.24m/s
10/14 18:00 北北⻄ 2.56m/s
10/14 19:00 北北⻄ 2.54m/s
10/14 20:00 北北⻄ 2.38m/s
10/14 21:00 北北⻄ 2.62m/s
10/14 22:00 北北⻄ 2.76m/s
10/14 23:00 北北⻄ 2.8m/s
10/15 00:00 北北⻄ 3.08m/s
日時 風向 風速
10/13 12:00 7.25m/s
10/13 13:00 北北東 6.79m/s
10/13 14:00 北北東 6.37m/s
10/13 15:00 北北東 5.93m/s
10/13 16:00 北東 5.82m/s
10/13 17:00 北東 5.93m/s
10/13 18:00 北東 5.95m/s
10/13 19:00 北東 5.41m/s
10/13 20:00 北東 4.84m/s
10/13 21:00 北北東 4.5m/s
10/13 22:00 北東 4.28m/s
10/13 23:00 北北東 4.16m/s
10/14 00:00 北北東 3.84m/s
10/14 01:00 北北東 3.57m/s
10/14 02:00 北北東 3.51m/s
10/14 03:00 北北東 3.16m/s
10/14 04:00 北北東 2.98m/s
10/14 05:00 北北東 3.21m/s
10/14 06:00 3.45m/s
10/14 07:00 3.65m/s
10/14 08:00 3.99m/s
10/14 09:00 4.06m/s
10/14 10:00 北北東 4.09m/s
10/14 11:00 北北東 3.91m/s
10/14 12:00 北北東 3.58m/s
10/14 13:00 北北東 3.59m/s
10/14 14:00 北北東 3.29m/s
10/14 15:00 北北東 3.14m/s
10/14 16:00 北北東 3.15m/s
10/14 17:00 3.29m/s
10/14 18:00 3.82m/s
10/14 19:00 4.32m/s
10/14 20:00 3.89m/s
10/14 21:00 3.95m/s
10/14 22:00 4.73m/s
10/14 23:00 5.18m/s
10/15 00:00 5.31m/s
日時 風向 風速
10/13 12:00 北北東 8.62m/s
10/13 13:00 北北東 7.86m/s
10/13 14:00 北北東 7.14m/s
10/13 15:00 北北東 6.84m/s
10/13 16:00 北北東 6.22m/s
10/13 17:00 北東 5.91m/s
10/13 18:00 北東 5.83m/s
10/13 19:00 北東 5.44m/s
10/13 20:00 北北東 4.89m/s
10/13 21:00 北北東 4.49m/s
10/13 22:00 北北東 3.97m/s
10/13 23:00 北北東 3.7m/s
10/14 00:00 北北東 3.33m/s
10/14 01:00 北北東 3.27m/s
10/14 02:00 北北東 3.46m/s
10/14 03:00 北北東 3.37m/s
10/14 04:00 北北東 3.62m/s
10/14 05:00 北北東 3.91m/s
10/14 06:00 4.26m/s
10/14 07:00 4.47m/s
10/14 08:00 4.94m/s
10/14 09:00 5.15m/s
10/14 10:00 北北東 4.96m/s
10/14 11:00 北北東 4.73m/s
10/14 12:00 北北東 4.43m/s
10/14 13:00 北北東 4.41m/s
10/14 14:00 北北東 3.97m/s
10/14 15:00 北北東 3.74m/s
10/14 16:00 北北東 3.7m/s
10/14 17:00 北北東 3.86m/s
10/14 18:00 4.59m/s
10/14 19:00 5.12m/s
10/14 20:00 4.4m/s
10/14 21:00 4.49m/s
10/14 22:00 5.54m/s
10/14 23:00 6m/s
10/15 00:00 6.37m/s
日時 風向 風速
10/13 12:00 北北東 7.69m/s
10/13 13:00 北北東 6.92m/s
10/13 14:00 北北東 6.38m/s
10/13 15:00 北東 6.08m/s
10/13 16:00 北東 5.49m/s
10/13 17:00 北東 5.08m/s
10/13 18:00 北東 4.93m/s
10/13 19:00 北東 4.73m/s
10/13 20:00 北東 4.29m/s
10/13 21:00 北北東 3.94m/s
10/13 22:00 北北東 3.38m/s
10/13 23:00 北北東 3.07m/s
10/14 00:00 北北東 2.7m/s
10/14 01:00 北北東 2.68m/s
10/14 02:00 北北東 2.82m/s
10/14 03:00 北北東 2.81m/s
10/14 04:00 北北東 3.18m/s
10/14 05:00 北北東 3.46m/s
10/14 06:00 3.77m/s
10/14 07:00 北北東 3.88m/s
10/14 08:00 北北東 4.18m/s
10/14 09:00 北北東 4.34m/s
10/14 10:00 北北東 4.26m/s
10/14 11:00 北北東 4.19m/s
10/14 12:00 北北東 4m/s
10/14 13:00 北北東 3.98m/s
10/14 14:00 北東 3.63m/s
10/14 15:00 北北東 3.4m/s
10/14 16:00 北北東 3.27m/s
10/14 17:00 北北東 3.3m/s
10/14 18:00 北北東 3.73m/s
10/14 19:00 北北東 3.97m/s
10/14 20:00 3.15m/s
10/14 21:00 北北東 3.26m/s
10/14 22:00 北北東 4.29m/s
10/14 23:00 北北東 4.87m/s
10/15 00:00 5.17m/s
日時 風向 風速
10/13 12:00 北北東 7.2m/s
10/13 13:00 北北東 6.29m/s
10/13 14:00 北東 5.66m/s
10/13 15:00 北東 5.71m/s
10/13 16:00 北東 5.4m/s
10/13 17:00 北東 5.17m/s
10/13 18:00 北東 4.88m/s
10/13 19:00 北東 4.57m/s
10/13 20:00 北東 4.26m/s
10/13 21:00 北東 3.77m/s
10/13 22:00 北東 3.16m/s
10/13 23:00 北東 2.87m/s
10/14 00:00 北東 2.5m/s
10/14 01:00 北北東 2.04m/s
10/14 02:00 北北東 1.95m/s
10/14 03:00 北北東 1.93m/s
10/14 04:00 北北東 2.88m/s
10/14 05:00 北北東 3.05m/s
10/14 06:00 北北東 3.18m/s
10/14 07:00 2.81m/s
10/14 08:00 2.77m/s
10/14 09:00 北北東 3.09m/s
10/14 10:00 北北東 3.26m/s
10/14 11:00 北東 3.47m/s
10/14 12:00 北東 3.42m/s
10/14 13:00 北東 3.42m/s
10/14 14:00 東北東 3.27m/s
10/14 15:00 北東 3m/s
10/14 16:00 北東 2.72m/s
10/14 17:00 北東 2.66m/s
10/14 18:00 北北東 2.53m/s
10/14 19:00 北北東 1.98m/s
10/14 20:00 北北⻄ 1.75m/s
10/14 21:00 北北⻄ 1.99m/s
10/14 22:00 2.16m/s
10/14 23:00 2.25m/s
10/15 00:00 2.86m/s
日時 風向 風速
10/13 12:00 北北東 7.58m/s
10/13 13:00 北北東 7.04m/s
10/13 14:00 北東 6.19m/s
10/13 15:00 北東 6.39m/s
10/13 16:00 北東 5.89m/s
10/13 17:00 北東 5.72m/s
10/13 18:00 北東 5.5m/s
10/13 19:00 北東 4.96m/s
10/13 20:00 北東 4.82m/s
10/13 21:00 北東 4.5m/s
10/13 22:00 北東 4.03m/s
10/13 23:00 北北東 3.93m/s
10/14 00:00 北北東 3.67m/s
10/14 01:00 北北東 3.35m/s
10/14 02:00 北北東 2.99m/s
10/14 03:00 北北東 3.14m/s
10/14 04:00 北北東 3.82m/s
10/14 05:00 北北東 4.3m/s
10/14 06:00 北北東 4.64m/s
10/14 07:00 北北東 4.03m/s
10/14 08:00 北北東 3.9m/s
10/14 09:00 北北東 3.98m/s
10/14 10:00 北北東 3.83m/s
10/14 11:00 北北東 3.68m/s
10/14 12:00 北東 3.63m/s
10/14 13:00 北東 3.64m/s
10/14 14:00 北東 3.32m/s
10/14 15:00 北東 3.02m/s
10/14 16:00 北東 2.87m/s
10/14 17:00 北北東 2.89m/s
10/14 18:00 北北東 3.38m/s
10/14 19:00 北北東 3.47m/s
10/14 20:00 2.92m/s
10/14 21:00 2.78m/s
10/14 22:00 北北東 3.37m/s
10/14 23:00 北北東 3.36m/s
10/15 00:00 北北東 3.61m/s

今日・明日の潮汐表