MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
12/23 18:00 くもり 8℃
12/23 21:00 くもり 7℃
12/24 00:00 くもり 7℃
12/24 03:00 くもり 6℃
12/24 06:00 5℃
12/24 09:00 くもり 6℃
12/24 12:00 6℃
12/24 15:00 7℃
12/24 18:00 7℃
12/24 21:00 7℃

週間

日時 天気 最低 最高
12/24 雨時々止む 4℃ 8℃
12/25 くもり一時雨 8℃ 15℃
12/26 くもり時々晴れ 5℃ 14℃
12/27 くもり時々晴れ 3℃ 8℃
12/28 晴れ時々くもり 3℃ 10℃
12/29 くもり時々晴れ 4℃ 11℃
12/30 くもり 5℃ 13℃

警報・注意報

12/23 04:25時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 解除

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
12/23 22:00 3.24m/s
12/23 23:00 北北東 3.42m/s
12/24 00:00 3.29m/s
12/24 01:00 北北東 2.97m/s
12/24 02:00 3.24m/s
12/24 03:00 3.17m/s
12/24 04:00 北北東 3.29m/s
12/24 05:00 北北東 3.01m/s
12/24 06:00 北北東 3m/s
12/24 07:00 北北東 3.56m/s
12/24 08:00 3.32m/s
12/24 09:00 北北東 3.19m/s
12/24 10:00 北北東 3.07m/s
12/24 11:00 北北東 3.26m/s
12/24 12:00 北北東 3.02m/s
12/24 13:00 北東 2.66m/s
12/24 14:00 北東 2.64m/s
12/24 15:00 北北東 3.03m/s
12/24 16:00 3.14m/s
12/24 17:00 3.19m/s
12/24 18:00 北北東 2.93m/s
12/24 19:00 北北東 2.43m/s
12/24 20:00 北北東 1.98m/s
12/24 21:00 北東 1.73m/s
12/24 22:00 北東 1.77m/s
12/24 23:00 1.94m/s
12/25 00:00 北東 1.35m/s
12/25 01:00 北北東 1.87m/s
12/25 02:00 2.38m/s
12/25 03:00 北北東 3.07m/s
12/25 04:00 北東 3.21m/s
12/25 05:00 北北東 2.67m/s
12/25 06:00 3.55m/s
12/25 07:00 北北東 2.99m/s
12/25 08:00 北北東 2.58m/s
12/25 09:00 北北東 2.63m/s
日時 風向 風速
12/23 22:00 北北⻄ 2.34m/s
12/23 23:00 北北⻄ 2.39m/s
12/24 00:00 北北⻄ 2.55m/s
12/24 01:00 北北⻄ 2.34m/s
12/24 02:00 2.43m/s
12/24 03:00 北北⻄ 2.35m/s
12/24 04:00 北北⻄ 2.23m/s
12/24 05:00 北北⻄ 1.98m/s
12/24 06:00 2.16m/s
12/24 07:00 2.61m/s
12/24 08:00 北北⻄ 2.56m/s
12/24 09:00 2.22m/s
12/24 10:00 2.22m/s
12/24 11:00 1.84m/s
12/24 12:00 2.02m/s
12/24 13:00 1.67m/s
12/24 14:00 北北東 1.81m/s
12/24 15:00 2.04m/s
12/24 16:00 北北⻄ 2.48m/s
12/24 17:00 北北⻄ 2.67m/s
12/24 18:00 北北⻄ 2.22m/s
12/24 19:00 北北⻄ 1.79m/s
12/24 20:00 0.77m/s
12/24 21:00 東北東 0.16m/s
12/24 22:00 0.49m/s
12/24 23:00 北北⻄ 0.96m/s
12/25 00:00 0.3m/s
12/25 01:00 1.37m/s
12/25 02:00 北北⻄ 2.05m/s
12/25 03:00 2.35m/s
12/25 04:00 北北東 1.49m/s
12/25 05:00 1.18m/s
12/25 06:00 2.82m/s
12/25 07:00 北北⻄ 1.78m/s
12/25 08:00 北北⻄ 1.9m/s
12/25 09:00 1.41m/s
日時 風向 風速
12/23 22:00 4.18m/s
12/23 23:00 北北東 4.43m/s
12/24 00:00 4.2m/s
12/24 01:00 北北東 3.91m/s
12/24 02:00 4.18m/s
12/24 03:00 北北東 4.14m/s
12/24 04:00 北北東 4.38m/s
12/24 05:00 北北東 4.06m/s
12/24 06:00 北北東 4.13m/s
12/24 07:00 北北東 4.73m/s
12/24 08:00 4.33m/s
12/24 09:00 北北東 4.27m/s
12/24 10:00 北北東 4.15m/s
12/24 11:00 北北東 4.22m/s
12/24 12:00 北北東 3.83m/s
12/24 13:00 北東 3.55m/s
12/24 14:00 北北東 3.58m/s
12/24 15:00 北北東 3.89m/s
12/24 16:00 北北東 4.07m/s
12/24 17:00 4.19m/s
12/24 18:00 北北東 4.01m/s
12/24 19:00 北北東 3.35m/s
12/24 20:00 北北東 2.6m/s
12/24 21:00 北東 2.3m/s
12/24 22:00 北北東 2.29m/s
12/24 23:00 北北東 2.39m/s
12/25 00:00 北東 1.68m/s
12/25 01:00 2.42m/s
12/25 02:00 3.23m/s
12/25 03:00 北北東 4.22m/s
12/25 04:00 北東 4.29m/s
12/25 05:00 北北東 3.63m/s
12/25 06:00 北北東 4.77m/s
12/25 07:00 北北東 3.99m/s
12/25 08:00 北北東 3.52m/s
12/25 09:00 北北東 3.42m/s
日時 風向 風速
12/23 22:00 4.69m/s
12/23 23:00 北北東 5.02m/s
12/24 00:00 4.71m/s
12/24 01:00 北北東 4.47m/s
12/24 02:00 北北東 4.65m/s
12/24 03:00 北北東 4.73m/s
12/24 04:00 北北東 5.12m/s
12/24 05:00 北北東 4.78m/s
12/24 06:00 北北東 5.02m/s
12/24 07:00 北北東 5.71m/s
12/24 08:00 北北東 5.26m/s
12/24 09:00 北北東 5.2m/s
12/24 10:00 北北東 5.28m/s
12/24 11:00 北北東 5.03m/s
12/24 12:00 北北東 4.43m/s
12/24 13:00 北北東 4.26m/s
12/24 14:00 北北東 4.68m/s
12/24 15:00 北北東 4.61m/s
12/24 16:00 北北東 4.95m/s
12/24 17:00 北北東 5.04m/s
12/24 18:00 北北東 5.01m/s
12/24 19:00 北北東 4.22m/s
12/24 20:00 北北東 2.82m/s
12/24 21:00 北東 2.64m/s
12/24 22:00 3.01m/s
12/24 23:00 北東 2.63m/s
12/25 00:00 北東 2.28m/s
12/25 01:00 3.6m/s
12/25 02:00 北北東 3.99m/s
12/25 03:00 北北東 5.4m/s
12/25 04:00 北北東 5.19m/s
12/25 05:00 北東 4.8m/s
12/25 06:00 北北東 5.9m/s
12/25 07:00 北北東 4.9m/s
12/25 08:00 北北東 4.46m/s
12/25 09:00 北北東 4.11m/s
日時 風向 風速
12/23 22:00 3.71m/s
12/23 23:00 北北東 3.98m/s
12/24 00:00 3.54m/s
12/24 01:00 北北東 3.43m/s
12/24 02:00 北北東 3.64m/s
12/24 03:00 北北東 3.95m/s
12/24 04:00 北北東 4.35m/s
12/24 05:00 北北東 3.96m/s
12/24 06:00 北北東 4.24m/s
12/24 07:00 北北東 4.79m/s
12/24 08:00 北北東 4.48m/s
12/24 09:00 北北東 4.51m/s
12/24 10:00 北北東 4.6m/s
12/24 11:00 北北東 4.2m/s
12/24 12:00 北北東 3.77m/s
12/24 13:00 北北東 3.69m/s
12/24 14:00 北北東 3.99m/s
12/24 15:00 北北東 3.99m/s
12/24 16:00 北北東 4.34m/s
12/24 17:00 北北東 3.98m/s
12/24 18:00 北北東 4.09m/s
12/24 19:00 北北東 3.33m/s
12/24 20:00 北北東 2.1m/s
12/24 21:00 北東 2.21m/s
12/24 22:00 2.48m/s
12/24 23:00 北東 2.21m/s
12/25 00:00 北東 2.23m/s
12/25 01:00 北北⻄ 3.03m/s
12/25 02:00 北東 3.63m/s
12/25 03:00 北北東 4.62m/s
12/25 04:00 北東 4.62m/s
12/25 05:00 北東 4.58m/s
12/25 06:00 北北東 5.27m/s
12/25 07:00 北北東 4.36m/s
12/25 08:00 北北東 4.1m/s
12/25 09:00 北東 3.72m/s
日時 風向 風速
12/23 22:00 北北⻄ 2.85m/s
12/23 23:00 北北⻄ 3.05m/s
12/24 00:00 北北⻄ 2.59m/s
12/24 01:00 2.28m/s
12/24 02:00 2.33m/s
12/24 03:00 北北東 2.67m/s
12/24 04:00 北北東 2.57m/s
12/24 05:00 北北東 2.62m/s
12/24 06:00 北北東 2.9m/s
12/24 07:00 3.3m/s
12/24 08:00 北北東 2.75m/s
12/24 09:00 北北東 2.95m/s
12/24 10:00 北北東 3.14m/s
12/24 11:00 北北東 2.81m/s
12/24 12:00 北北東 2.35m/s
12/24 13:00 北東 2.92m/s
12/24 14:00 北北東 2.97m/s
12/24 15:00 北東 2.64m/s
12/24 16:00 北東 2.81m/s
12/24 17:00 北東 2.09m/s
12/24 18:00 北東 2.32m/s
12/24 19:00 北東 1.88m/s
12/24 20:00 南東 1.24m/s
12/24 21:00 東北東 1.77m/s
12/24 22:00 1.95m/s
12/24 23:00 東北東 2.28m/s
12/25 00:00 2.13m/s
12/25 01:00 2.83m/s
12/25 02:00 3.13m/s
12/25 03:00 北北東 3.14m/s
12/25 04:00 北東 3.04m/s
12/25 05:00 東北東 3.96m/s
12/25 06:00 北東 3.89m/s
12/25 07:00 北北東 3.45m/s
12/25 08:00 北東 2.9m/s
12/25 09:00 東北東 2.62m/s
日時 風向 風速
12/23 22:00 3.9m/s
12/23 23:00 4.03m/s
12/24 00:00 2.92m/s
12/24 01:00 北北東 2.75m/s
12/24 02:00 北北東 2.87m/s
12/24 03:00 北北東 3.1m/s
12/24 04:00 北北東 3.21m/s
12/24 05:00 北北東 3.34m/s
12/24 06:00 北北東 3.58m/s
12/24 07:00 3.32m/s
12/24 08:00 北東 2.21m/s
12/24 09:00 北北東 3.24m/s
12/24 10:00 北北東 4.09m/s
12/24 11:00 北北東 3.46m/s
12/24 12:00 北東 2.63m/s
12/24 13:00 北東 3.36m/s
12/24 14:00 北東 3.36m/s
12/24 15:00 北東 2.53m/s
12/24 16:00 北東 2.72m/s
12/24 17:00 北東 1.91m/s
12/24 18:00 東北東 2.23m/s
12/24 19:00 東北東 1.82m/s
12/24 20:00 1.07m/s
12/24 21:00 東南東 1.22m/s
12/24 22:00 0.82m/s
12/24 23:00 2.15m/s
12/25 00:00 東南東 1.77m/s
12/25 01:00 1.31m/s
12/25 02:00 2.51m/s
12/25 03:00 北北東 3.13m/s
12/25 04:00 北東 2.76m/s
12/25 05:00 2.42m/s
12/25 06:00 東北東 2.36m/s
12/25 07:00 北東 2.38m/s
12/25 08:00 北東 2.71m/s
12/25 09:00 東北東 2.37m/s

今日・明日の潮汐表