MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/20 18:00 くもり 4℃
01/20 21:00 くもり 3℃
01/21 00:00 くもり 3℃
01/21 03:00 くもり 3℃
01/21 06:00 くもり 3℃
01/21 09:00 くもり 3℃
01/21 12:00 くもり 4℃
01/21 15:00 くもり 5℃
01/21 18:00 くもり 3℃
01/21 21:00 くもり 2℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/21 くもり 2℃ 6℃
01/22 くもり時々晴れ 1℃ 6℃
01/23 晴れ時々くもり 1℃ 8℃
01/24 晴れ時々くもり 1℃ 8℃
01/25 晴れ時々くもり 1℃ 9℃
01/26 晴れ時々くもり 1℃ 8℃
01/27 晴れ時々くもり 2℃ 9℃

警報・注意報

01/20 10:24時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 継続
乾燥注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/21 04:00 北北東 5.23m/s
01/21 05:00 北北東 5.48m/s
01/21 06:00 北北東 5.68m/s
01/21 07:00 北北東 5.57m/s
01/21 08:00 北北東 5.24m/s
01/21 09:00 北北東 5m/s
01/21 10:00 北北東 4.55m/s
01/21 11:00 北北東 4.05m/s
01/21 12:00 北北東 3.37m/s
01/21 13:00 北東 2.55m/s
01/21 14:00 東北東 1.69m/s
01/21 15:00 北東 1.2m/s
01/21 16:00 北東 1.23m/s
01/21 17:00 1.07m/s
01/21 18:00 南東 1.38m/s
01/21 19:00 東北東 0.94m/s
01/21 20:00 北北東 1.73m/s
01/21 21:00 北北⻄ 1.29m/s
01/21 22:00 1.12m/s
01/21 23:00 0.92m/s
01/22 00:00 北北⻄ 1.86m/s
01/22 01:00 北北⻄ 2.74m/s
01/22 02:00 4.06m/s
01/22 03:00 3.81m/s
01/22 04:00 3.41m/s
01/22 05:00 3.14m/s
01/22 06:00 2.95m/s
01/22 07:00 2.67m/s
01/22 08:00 北北⻄ 2.28m/s
01/22 09:00 北北⻄ 2.13m/s
01/22 10:00 北⻄ 1.87m/s
01/22 11:00 ⻄北⻄ 2.45m/s
01/22 12:00 ⻄北⻄ 4.03m/s
01/22 13:00 ⻄北⻄ 3.87m/s
01/22 14:00 ⻄南⻄ 3.03m/s
01/22 15:00 南南⻄ 1.65m/s
日時 風向 風速
01/21 04:00 4.69m/s
01/21 05:00 4.45m/s
01/21 06:00 4.06m/s
01/21 07:00 3.65m/s
01/21 08:00 3.45m/s
01/21 09:00 3.52m/s
01/21 10:00 3.46m/s
01/21 11:00 3.19m/s
01/21 12:00 2.59m/s
01/21 13:00 北北東 1.99m/s
01/21 14:00 北北東 1.04m/s
01/21 15:00 0.61m/s
01/21 16:00 1.81m/s
01/21 17:00 南南⻄ 1.2m/s
01/21 18:00 ⻄南⻄ 0.72m/s
01/21 19:00 北北⻄ 1.51m/s
01/21 20:00 1.72m/s
01/21 21:00 北北⻄ 1.4m/s
01/21 22:00 北北東 1.2m/s
01/21 23:00 1.2m/s
01/22 00:00 北北⻄ 1.6m/s
01/22 01:00 北北⻄ 2.73m/s
01/22 02:00 北北⻄ 3.3m/s
01/22 03:00 北北⻄ 2.41m/s
01/22 04:00 北北⻄ 2.81m/s
01/22 05:00 北北⻄ 2.65m/s
01/22 06:00 北北⻄ 2.35m/s
01/22 07:00 北⻄ 2.3m/s
01/22 08:00 北⻄ 2.31m/s
01/22 09:00 北⻄ 2.41m/s
01/22 10:00 北北⻄ 2.37m/s
01/22 11:00 北⻄ 1.21m/s
01/22 12:00 ⻄北⻄ 1.35m/s
01/22 13:00 北北⻄ 1.53m/s
01/22 14:00 北北東 1.33m/s
01/22 15:00 東南東 0.83m/s
日時 風向 風速
01/21 04:00 北北東 6.44m/s
01/21 05:00 北北東 6.68m/s
01/21 06:00 北北東 6.93m/s
01/21 07:00 北北東 6.97m/s
01/21 08:00 北北東 6.56m/s
01/21 09:00 北北東 6.07m/s
01/21 10:00 北北東 5.52m/s
01/21 11:00 北北東 4.97m/s
01/21 12:00 北東 4.15m/s
01/21 13:00 北東 3.08m/s
01/21 14:00 東北東 1.92m/s
01/21 15:00 東北東 1.22m/s
01/21 16:00 北東 1.26m/s
01/21 17:00 1.12m/s
01/21 18:00 南東 1.2m/s
01/21 19:00 東北東 1.32m/s
01/21 20:00 北北東 2.28m/s
01/21 21:00 北北⻄ 1.28m/s
01/21 22:00 北北東 1.32m/s
01/21 23:00 1.08m/s
01/22 00:00 2.55m/s
01/22 01:00 3.58m/s
01/22 02:00 5.2m/s
01/22 03:00 4.84m/s
01/22 04:00 4.12m/s
01/22 05:00 3.84m/s
01/22 06:00 3.6m/s
01/22 07:00 3.12m/s
01/22 08:00 北北⻄ 2.49m/s
01/22 09:00 北北⻄ 2.24m/s
01/22 10:00 北⻄ 2.41m/s
01/22 11:00 ⻄北⻄ 3.62m/s
01/22 12:00 ⻄北⻄ 5.18m/s
01/22 13:00 ⻄北⻄ 4.76m/s
01/22 14:00 南⻄ 3.43m/s
01/22 15:00 南⻄ 2.73m/s
日時 風向 風速
01/21 04:00 北北東 6.65m/s
01/21 05:00 北北東 6.68m/s
01/21 06:00 北北東 6.83m/s
01/21 07:00 北北東 6.95m/s
01/21 08:00 北北東 6.63m/s
01/21 09:00 北北東 6.14m/s
01/21 10:00 北北東 5.62m/s
01/21 11:00 北北東 5.03m/s
01/21 12:00 北東 3.98m/s
01/21 13:00 東北東 2.67m/s
01/21 14:00 1.74m/s
01/21 15:00 1.29m/s
01/21 16:00 1.15m/s
01/21 17:00 東南東 0.83m/s
01/21 18:00 東南東 0.65m/s
01/21 19:00 1.47m/s
01/21 20:00 2.38m/s
01/21 21:00 1.35m/s
01/21 22:00 北北東 1.45m/s
01/21 23:00 2.38m/s
01/22 00:00 2.78m/s
01/22 01:00 3.86m/s
01/22 02:00 5.97m/s
01/22 03:00 5.59m/s
01/22 04:00 北北東 4.24m/s
01/22 05:00 3.36m/s
01/22 06:00 2.98m/s
01/22 07:00 北北⻄ 2.34m/s
01/22 08:00 北⻄ 2.78m/s
01/22 09:00 北⻄ 3.62m/s
01/22 10:00 ⻄北⻄ 4.66m/s
01/22 11:00 ⻄北⻄ 5.41m/s
01/22 12:00 ⻄北⻄ 5.42m/s
01/22 13:00 4.53m/s
01/22 14:00 南南⻄ 3.05m/s
01/22 15:00 南南⻄ 2.3m/s
日時 風向 風速
01/21 04:00 北北東 5.49m/s
01/21 05:00 北北東 5.5m/s
01/21 06:00 北北東 5.73m/s
01/21 07:00 北北東 5.8m/s
01/21 08:00 北北東 5.63m/s
01/21 09:00 北北東 5.2m/s
01/21 10:00 北北東 4.66m/s
01/21 11:00 北東 4.12m/s
01/21 12:00 北東 3.12m/s
01/21 13:00 東北東 2.06m/s
01/21 14:00 東南東 1.81m/s
01/21 15:00 東南東 1.49m/s
01/21 16:00 1.14m/s
01/21 17:00 東南東 0.49m/s
01/21 18:00 北⻄ 0.33m/s
01/21 19:00 北北⻄ 1.98m/s
01/21 20:00 北北⻄ 1.98m/s
01/21 21:00 1.52m/s
01/21 22:00 1.78m/s
01/21 23:00 北北東 1.78m/s
01/22 00:00 北北⻄ 2.19m/s
01/22 01:00 3.01m/s
01/22 02:00 5.22m/s
01/22 03:00 北北東 4.91m/s
01/22 04:00 北北東 3.26m/s
01/22 05:00 1.98m/s
01/22 06:00 北⻄ 1.83m/s
01/22 07:00 北⻄ 2.45m/s
01/22 08:00 北⻄ 3.41m/s
01/22 09:00 ⻄北⻄ 3.85m/s
01/22 10:00 ⻄北⻄ 4.21m/s
01/22 11:00 ⻄北⻄ 4.7m/s
01/22 12:00 ⻄北⻄ 4.65m/s
01/22 13:00 3.61m/s
01/22 14:00 南南⻄ 2.56m/s
01/22 15:00 1.78m/s
日時 風向 風速
01/21 04:00 北北東 3.2m/s
01/21 05:00 北北東 3.06m/s
01/21 06:00 北北東 3.48m/s
01/21 07:00 北北東 3.64m/s
01/21 08:00 北東 3.76m/s
01/21 09:00 北東 3.36m/s
01/21 10:00 北東 3.12m/s
01/21 11:00 東北東 2.9m/s
01/21 12:00 2.48m/s
01/21 13:00 南東 2.75m/s
01/21 14:00 南東 3.4m/s
01/21 15:00 南東 2.54m/s
01/21 16:00 1.59m/s
01/21 17:00 北北東 1.72m/s
01/21 18:00 1.99m/s
01/21 19:00 北北⻄ 2.61m/s
01/21 20:00 北⻄ 2.11m/s
01/21 21:00 北⻄ 1.12m/s
01/21 22:00 北⻄ 1.11m/s
01/21 23:00 北⻄ 1.67m/s
01/22 00:00 ⻄北⻄ 2.36m/s
01/22 01:00 北⻄ 2.65m/s
01/22 02:00 北北東 3.07m/s
01/22 03:00 北北東 4.28m/s
01/22 04:00 北北⻄ 2.12m/s
01/22 05:00 北⻄ 2.58m/s
01/22 06:00 北⻄ 3.31m/s
01/22 07:00 北⻄ 3.96m/s
01/22 08:00 北⻄ 3.8m/s
01/22 09:00 北北⻄ 3.43m/s
01/22 10:00 北⻄ 3.1m/s
01/22 11:00 北⻄ 2.75m/s
01/22 12:00 北⻄ 1.67m/s
01/22 13:00 南南東 1.67m/s
01/22 14:00 南東 2.54m/s
01/22 15:00 東南東 1.89m/s
日時 風向 風速
01/21 04:00 北東 2.86m/s
01/21 05:00 北東 2.26m/s
01/21 06:00 北東 2.44m/s
01/21 07:00 北東 2.73m/s
01/21 08:00 北東 2.96m/s
01/21 09:00 北東 2.38m/s
01/21 10:00 東北東 1.64m/s
01/21 11:00 1.36m/s
01/21 12:00 南東 1.66m/s
01/21 13:00 南南東 2.38m/s
01/21 14:00 南南東 2.96m/s
01/21 15:00 南南東 2.8m/s
01/21 16:00 東南東 2.41m/s
01/21 17:00 北東 2.81m/s
01/21 18:00 北北東 3.05m/s
01/21 19:00 1.87m/s
01/21 20:00 ⻄南⻄ 1.2m/s
01/21 21:00 ⻄南⻄ 3.31m/s
01/21 22:00 ⻄南⻄ 4.67m/s
01/21 23:00 5.22m/s
01/22 00:00 5.77m/s
01/22 01:00 6.27m/s
01/22 02:00 4.96m/s
01/22 03:00 北北東 2.72m/s
01/22 04:00 1.78m/s
01/22 05:00 北北⻄ 1.9m/s
01/22 06:00 北⻄ 3.08m/s
01/22 07:00 ⻄北⻄ 3.63m/s
01/22 08:00 ⻄北⻄ 3.29m/s
01/22 09:00 3.09m/s
01/22 10:00 3.45m/s
01/22 11:00 3.28m/s
01/22 12:00 3.34m/s
01/22 13:00 ⻄南⻄ 4.16m/s
01/22 14:00 3.83m/s
01/22 15:00 3.59m/s

今日・明日の潮汐表