MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
02/22 18:00 くもり 14℃
02/22 21:00 くもり 14℃
02/23 00:00 くもり 14℃
02/23 03:00 くもり 14℃
02/23 06:00 くもり 14℃
02/23 09:00 くもり 15℃
02/23 12:00 晴れ 19℃
02/23 15:00 晴れ 18℃
02/23 18:00 晴れ 17℃
02/23 21:00 くもり 14℃

週間

日時 天気 最低 最高
02/23 くもりのち晴れ 14℃ 20℃
02/24 くもり時々晴れ 9℃ 17℃
02/25 くもり時々雨 7℃ 12℃
02/26 くもり時々雨 6℃ 12℃
02/27 くもり 7℃ 13℃
02/28 くもり一時雨 7℃ 12℃
03/01 くもり時々晴れ 6℃ 14℃

警報・注意報

02/22 18:45時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
02/22 20:00 南南⻄ 6.47m/s
02/22 21:00 南南⻄ 6.89m/s
02/22 22:00 南南⻄ 6.76m/s
02/22 23:00 南南⻄ 6.29m/s
02/23 00:00 南南⻄ 6.53m/s
02/23 01:00 南南⻄ 6.38m/s
02/23 02:00 南南⻄ 6.72m/s
02/23 03:00 南南⻄ 7.2m/s
02/23 04:00 南南⻄ 7.4m/s
02/23 05:00 南南⻄ 7.85m/s
02/23 06:00 南南⻄ 7.92m/s
02/23 07:00 南南⻄ 7.68m/s
02/23 08:00 南南⻄ 7.34m/s
02/23 09:00 南南⻄ 7.71m/s
02/23 10:00 南南⻄ 7.78m/s
02/23 11:00 南南⻄ 7.37m/s
02/23 12:00 南南⻄ 7.07m/s
02/23 13:00 南南⻄ 7.09m/s
02/23 14:00 南南⻄ 6.96m/s
02/23 15:00 南南⻄ 6.89m/s
02/23 16:00 南南⻄ 6.54m/s
02/23 17:00 南南⻄ 5.93m/s
02/23 18:00 南⻄ 4.38m/s
02/23 19:00 南⻄ 3.41m/s
02/23 20:00 ⻄南⻄ 2.39m/s
02/23 21:00 北⻄ 1.88m/s
02/23 22:00 2.65m/s
02/23 23:00 3.23m/s
02/24 00:00 2.9m/s
02/24 01:00 北北東 2.86m/s
02/24 02:00 北北東 2.94m/s
02/24 03:00 北北東 2.96m/s
02/24 04:00 北北東 2.89m/s
02/24 05:00 北北東 2.58m/s
02/24 06:00 北北東 2.53m/s
日時 風向 風速
02/22 20:00 南南⻄ 4.39m/s
02/22 21:00 南南⻄ 4.3m/s
02/22 22:00 南南⻄ 4.34m/s
02/22 23:00 南南⻄ 4.02m/s
02/23 00:00 南南⻄ 4.16m/s
02/23 01:00 南南⻄ 4.39m/s
02/23 02:00 南南⻄ 4.75m/s
02/23 03:00 南南⻄ 4.72m/s
02/23 04:00 南南⻄ 5.03m/s
02/23 05:00 南南⻄ 5.1m/s
02/23 06:00 南南⻄ 5.18m/s
02/23 07:00 南南⻄ 4.75m/s
02/23 08:00 南南⻄ 4.42m/s
02/23 09:00 南南⻄ 4.39m/s
02/23 10:00 南南⻄ 4.35m/s
02/23 11:00 南南⻄ 3.66m/s
02/23 12:00 南南⻄ 3.09m/s
02/23 13:00 南南⻄ 3.18m/s
02/23 14:00 南南⻄ 3.51m/s
02/23 15:00 南南⻄ 3.1m/s
02/23 16:00 南南⻄ 2.35m/s
02/23 17:00 南⻄ 1.62m/s
02/23 18:00 南⻄ 2.42m/s
02/23 19:00 ⻄南⻄ 2.15m/s
02/23 20:00 ⻄北⻄ 1.51m/s
02/23 21:00 北⻄ 2.03m/s
02/23 22:00 北北⻄ 2.48m/s
02/23 23:00 北北⻄ 2.57m/s
02/24 00:00 北北⻄ 2.22m/s
02/24 01:00 北北⻄ 2.13m/s
02/24 02:00 北北⻄ 2m/s
02/24 03:00 2.1m/s
02/24 04:00 2.14m/s
02/24 05:00 1.82m/s
02/24 06:00 北北⻄ 1.84m/s
日時 風向 風速
02/22 20:00 南南⻄ 7.92m/s
02/22 21:00 南南⻄ 8.33m/s
02/22 22:00 南南⻄ 7.96m/s
02/22 23:00 南南⻄ 6.93m/s
02/23 00:00 南南⻄ 7.36m/s
02/23 01:00 南南⻄ 7.45m/s
02/23 02:00 南南⻄ 8.09m/s
02/23 03:00 南南⻄ 8.83m/s
02/23 04:00 南南⻄ 9.03m/s
02/23 05:00 南南⻄ 9.52m/s
02/23 06:00 南南⻄ 9.5m/s
02/23 07:00 南南⻄ 9.01m/s
02/23 08:00 南南⻄ 8.64m/s
02/23 09:00 南南⻄ 9.3m/s
02/23 10:00 南南⻄ 9.11m/s
02/23 11:00 南南⻄ 8.09m/s
02/23 12:00 8.05m/s
02/23 13:00 8.18m/s
02/23 14:00 南南⻄ 7.99m/s
02/23 15:00 南南⻄ 7.88m/s
02/23 16:00 南南⻄ 7.52m/s
02/23 17:00 南南⻄ 7.04m/s
02/23 18:00 南⻄ 5.1m/s
02/23 19:00 南⻄ 3.83m/s
02/23 20:00 ⻄南⻄ 3.05m/s
02/23 21:00 北北⻄ 2.38m/s
02/23 22:00 3.39m/s
02/23 23:00 4.15m/s
02/24 00:00 3.82m/s
02/24 01:00 北北東 3.74m/s
02/24 02:00 北北東 3.82m/s
02/24 03:00 北北東 3.82m/s
02/24 04:00 北北東 3.75m/s
02/24 05:00 北北東 3.42m/s
02/24 06:00 北北東 3.34m/s
日時 風向 風速
02/22 20:00 南南⻄ 7.7m/s
02/22 21:00 南南⻄ 7.86m/s
02/22 22:00 南南⻄ 7.04m/s
02/22 23:00 南南⻄ 6.34m/s
02/23 00:00 南南⻄ 6.4m/s
02/23 01:00 南南⻄ 6.87m/s
02/23 02:00 南南⻄ 8.01m/s
02/23 03:00 南南⻄ 9.5m/s
02/23 04:00 南南⻄ 9.62m/s
02/23 05:00 南南⻄ 10.1m/s
02/23 06:00 南南⻄ 9.66m/s
02/23 07:00 南南⻄ 8.51m/s
02/23 08:00 南南⻄ 8.18m/s
02/23 09:00 南南⻄ 9.16m/s
02/23 10:00 南南⻄ 8.39m/s
02/23 11:00 南南⻄ 7.75m/s
02/23 12:00 8.34m/s
02/23 13:00 8.63m/s
02/23 14:00 南南⻄ 8.43m/s
02/23 15:00 南南⻄ 8.21m/s
02/23 16:00 南南⻄ 7.39m/s
02/23 17:00 南南⻄ 6.7m/s
02/23 18:00 南⻄ 4.65m/s
02/23 19:00 南⻄ 3.24m/s
02/23 20:00 ⻄南⻄ 2.97m/s
02/23 21:00 1.98m/s
02/23 22:00 北北東 3.98m/s
02/23 23:00 北北東 5.04m/s
02/24 00:00 北北東 4.76m/s
02/24 01:00 北北東 4.51m/s
02/24 02:00 北北東 4.54m/s
02/24 03:00 北北東 4.53m/s
02/24 04:00 北北東 4.44m/s
02/24 05:00 北北東 4.08m/s
02/24 06:00 北北東 4.04m/s
日時 風向 風速
02/22 20:00 南南⻄ 6.19m/s
02/22 21:00 南南⻄ 6.19m/s
02/22 22:00 南南⻄ 5.84m/s
02/22 23:00 南南⻄ 5.91m/s
02/23 00:00 南南⻄ 5.95m/s
02/23 01:00 南南⻄ 5.97m/s
02/23 02:00 南南⻄ 6.58m/s
02/23 03:00 南南⻄ 7.95m/s
02/23 04:00 南南⻄ 8.23m/s
02/23 05:00 南南⻄ 8.54m/s
02/23 06:00 南南⻄ 7.97m/s
02/23 07:00 南南⻄ 6.85m/s
02/23 08:00 南南⻄ 6.82m/s
02/23 09:00 南南⻄ 7.55m/s
02/23 10:00 南南⻄ 6.9m/s
02/23 11:00 南南⻄ 6.82m/s
02/23 12:00 7.29m/s
02/23 13:00 7.55m/s
02/23 14:00 7.33m/s
02/23 15:00 南南⻄ 7.01m/s
02/23 16:00 南南⻄ 6.02m/s
02/23 17:00 南南⻄ 5.12m/s
02/23 18:00 南⻄ 3.52m/s
02/23 19:00 南⻄ 2.33m/s
02/23 20:00 ⻄南⻄ 2.35m/s
02/23 21:00 1.76m/s
02/23 22:00 北北東 3.53m/s
02/23 23:00 北北東 4.57m/s
02/24 00:00 北北東 4.38m/s
02/24 01:00 北北東 4.14m/s
02/24 02:00 北北東 4.04m/s
02/24 03:00 北北東 3.9m/s
02/24 04:00 北北東 3.77m/s
02/24 05:00 北北東 3.54m/s
02/24 06:00 北北東 3.46m/s
日時 風向 風速
02/22 20:00 南南⻄ 5.42m/s
02/22 21:00 南南⻄ 5.24m/s
02/22 22:00 南南⻄ 5.18m/s
02/22 23:00 南南⻄ 5.89m/s
02/23 00:00 南南⻄ 5.79m/s
02/23 01:00 南南⻄ 5.49m/s
02/23 02:00 南南⻄ 5.91m/s
02/23 03:00 南南⻄ 6.43m/s
02/23 04:00 南南⻄ 7.09m/s
02/23 05:00 南南⻄ 7.08m/s
02/23 06:00 南南⻄ 6.35m/s
02/23 07:00 5.62m/s
02/23 08:00 5.65m/s
02/23 09:00 5.51m/s
02/23 10:00 5.22m/s
02/23 11:00 南南東 5.88m/s
02/23 12:00 南南東 6.15m/s
02/23 13:00 6.13m/s
02/23 14:00 5.81m/s
02/23 15:00 南南東 5.14m/s
02/23 16:00 南南東 4.1m/s
02/23 17:00 南南東 3.38m/s
02/23 18:00 南南東 2.4m/s
02/23 19:00 南東 0.99m/s
02/23 20:00 北⻄ 0.55m/s
02/23 21:00 1.44m/s
02/23 22:00 北北東 1.42m/s
02/23 23:00 東北東 1.58m/s
02/24 00:00 北東 2.69m/s
02/24 01:00 北東 3.2m/s
02/24 02:00 北北東 2.5m/s
02/24 03:00 1.82m/s
02/24 04:00 1.68m/s
02/24 05:00 北北東 1.78m/s
02/24 06:00 1.91m/s
日時 風向 風速
02/22 20:00 南⻄ 4.98m/s
02/22 21:00 南⻄ 4.79m/s
02/22 22:00 南⻄ 4.88m/s
02/22 23:00 南⻄ 5.41m/s
02/23 00:00 南⻄ 5.21m/s
02/23 01:00 南⻄ 4.9m/s
02/23 02:00 南⻄ 5.16m/s
02/23 03:00 南南⻄ 5.73m/s
02/23 04:00 南南⻄ 6.63m/s
02/23 05:00 南南⻄ 6.65m/s
02/23 06:00 南南⻄ 6.17m/s
02/23 07:00 南南⻄ 5.64m/s
02/23 08:00 南南⻄ 5.3m/s
02/23 09:00 南南⻄ 4.74m/s
02/23 10:00 南南⻄ 4.41m/s
02/23 11:00 南南⻄ 4.74m/s
02/23 12:00 南南⻄ 5.28m/s
02/23 13:00 南南⻄ 5.44m/s
02/23 14:00 南南⻄ 5.32m/s
02/23 15:00 南⻄ 5.1m/s
02/23 16:00 南⻄ 4.52m/s
02/23 17:00 南⻄ 3.8m/s
02/23 18:00 ⻄南⻄ 3.81m/s
02/23 19:00 ⻄南⻄ 3.98m/s
02/23 20:00 3.67m/s
02/23 21:00 2.92m/s
02/23 22:00 北北⻄ 1.92m/s
02/23 23:00 東北東 2.48m/s
02/24 00:00 東北東 2.88m/s
02/24 01:00 北東 3.47m/s
02/24 02:00 北東 3.55m/s
02/24 03:00 北北東 2.88m/s
02/24 04:00 北北東 2.89m/s
02/24 05:00 北北東 3m/s
02/24 06:00 北北東 3.29m/s

今日・明日の潮汐表