MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
01/19 18:00 くもり 12℃
01/19 21:00 晴れ 12℃
01/20 00:00 晴れ 13℃
01/20 03:00 晴れ 11℃
01/20 06:00 くもり 7℃
01/20 09:00 くもり 7℃
01/20 12:00 くもり 8℃
01/20 15:00 くもり 7℃
01/20 18:00 くもり 5℃
01/20 21:00 くもり 3℃

週間

日時 天気 最低 最高
01/20 くもり 7℃ 8℃
01/21 くもり 0℃ 6℃
01/22 晴れ時々くもり 1℃ 6℃
01/23 晴れ時々くもり 1℃ 7℃
01/24 晴れ時々くもり 1℃ 9℃
01/25 晴れ時々くもり 2℃ 9℃
01/26 晴れ時々くもり 1℃ 9℃

警報・注意報

01/20 01:33時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 継続

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
01/20 03:00 ⻄南⻄ 5.23m/s
01/20 04:00 ⻄南⻄ 3.5m/s
01/20 05:00 2.11m/s
01/20 06:00 北北⻄ 1.85m/s
01/20 07:00 北北東 4.66m/s
01/20 08:00 北北東 4.39m/s
01/20 09:00 北北東 4.59m/s
01/20 10:00 北北東 4.49m/s
01/20 11:00 北北東 4.42m/s
01/20 12:00 北北東 4.28m/s
01/20 13:00 北北東 4.06m/s
01/20 14:00 北北東 4.12m/s
01/20 15:00 北北東 4.39m/s
01/20 16:00 北北東 4.47m/s
01/20 17:00 北北東 4.65m/s
01/20 18:00 北北東 4.97m/s
01/20 19:00 北北東 5m/s
01/20 20:00 北北東 4.95m/s
01/20 21:00 北北東 4.91m/s
01/20 22:00 北北東 4.96m/s
01/20 23:00 北北東 4.98m/s
01/21 00:00 北北東 4.94m/s
01/21 01:00 北北東 4.9m/s
01/21 02:00 北北東 4.97m/s
01/21 03:00 北北東 4.99m/s
01/21 04:00 北北東 4.94m/s
01/21 05:00 北北東 4.96m/s
01/21 06:00 北北東 4.94m/s
01/21 07:00 北北東 4.84m/s
01/21 08:00 北北東 4.66m/s
01/21 09:00 北北東 4.42m/s
01/21 10:00 北北東 4.12m/s
01/21 11:00 北北東 3.72m/s
01/21 12:00 北北東 3.19m/s
01/21 13:00 北東 2.42m/s
01/21 14:00 東北東 1.73m/s
01/21 15:00 東北東 1.63m/s
日時 風向 風速
01/20 03:00 ⻄北⻄ 2.04m/s
01/20 04:00 北⻄ 1.48m/s
01/20 05:00 北⻄ 1.68m/s
01/20 06:00 3.44m/s
01/20 07:00 4.45m/s
01/20 08:00 北北⻄ 4.69m/s
01/20 09:00 4.1m/s
01/20 10:00 3.82m/s
01/20 11:00 3.64m/s
01/20 12:00 3.68m/s
01/20 13:00 3.88m/s
01/20 14:00 3.98m/s
01/20 15:00 3.92m/s
01/20 16:00 3.99m/s
01/20 17:00 4.08m/s
01/20 18:00 4.22m/s
01/20 19:00 4.34m/s
01/20 20:00 4.28m/s
01/20 21:00 4.26m/s
01/20 22:00 4.3m/s
01/20 23:00 4.35m/s
01/21 00:00 4.4m/s
01/21 01:00 4.46m/s
01/21 02:00 4.41m/s
01/21 03:00 4.39m/s
01/21 04:00 4.31m/s
01/21 05:00 4.02m/s
01/21 06:00 3.77m/s
01/21 07:00 3.59m/s
01/21 08:00 3.42m/s
01/21 09:00 3.22m/s
01/21 10:00 2.92m/s
01/21 11:00 2.51m/s
01/21 12:00 北北東 2.06m/s
01/21 13:00 東北東 1.52m/s
01/21 14:00 東南東 1.47m/s
01/21 15:00 南南東 2.12m/s
日時 風向 風速
01/20 03:00 ⻄南⻄ 6.04m/s
01/20 04:00 3.46m/s
01/20 05:00 ⻄北⻄ 1.8m/s
01/20 06:00 2.23m/s
01/20 07:00 北北東 5.81m/s
01/20 08:00 北北東 5.53m/s
01/20 09:00 北北東 5.65m/s
01/20 10:00 北北東 5.56m/s
01/20 11:00 北東 5.37m/s
01/20 12:00 北北東 5.15m/s
01/20 13:00 北東 4.94m/s
01/20 14:00 北北東 5.03m/s
01/20 15:00 北北東 5.4m/s
01/20 16:00 北北東 5.54m/s
01/20 17:00 北北東 5.73m/s
01/20 18:00 北北東 6.15m/s
01/20 19:00 北北東 6.15m/s
01/20 20:00 北北東 6.06m/s
01/20 21:00 北北東 6.02m/s
01/20 22:00 北北東 6.05m/s
01/20 23:00 北北東 6.06m/s
01/21 00:00 北北東 6.01m/s
01/21 01:00 北北東 5.97m/s
01/21 02:00 北北東 6.01m/s
01/21 03:00 北北東 5.99m/s
01/21 04:00 北北東 5.86m/s
01/21 05:00 北北東 5.89m/s
01/21 06:00 北北東 5.86m/s
01/21 07:00 北北東 5.79m/s
01/21 08:00 北北東 5.59m/s
01/21 09:00 北北東 5.3m/s
01/21 10:00 北北東 5.08m/s
01/21 11:00 北北東 4.63m/s
01/21 12:00 北東 3.96m/s
01/21 13:00 北東 2.93m/s
01/21 14:00 東北東 1.84m/s
01/21 15:00 1.69m/s
日時 風向 風速
01/20 03:00 ⻄南⻄ 4.87m/s
01/20 04:00 ⻄北⻄ 1.6m/s
01/20 05:00 2.01m/s
01/20 06:00 北北東 2.61m/s
01/20 07:00 北北東 6.18m/s
01/20 08:00 北北東 6.55m/s
01/20 09:00 北北東 6.24m/s
01/20 10:00 北東 5.98m/s
01/20 11:00 北東 5.39m/s
01/20 12:00 北東 5.16m/s
01/20 13:00 北東 5.09m/s
01/20 14:00 北東 5.43m/s
01/20 15:00 北東 5.89m/s
01/20 16:00 北東 6.04m/s
01/20 17:00 北東 6.27m/s
01/20 18:00 北北東 6.69m/s
01/20 19:00 北北東 6.54m/s
01/20 20:00 北北東 6.46m/s
01/20 21:00 北北東 6.42m/s
01/20 22:00 北北東 6.39m/s
01/20 23:00 北北東 6.35m/s
01/21 00:00 北北東 6.22m/s
01/21 01:00 北北東 6.11m/s
01/21 02:00 北北東 6.07m/s
01/21 03:00 北北東 5.96m/s
01/21 04:00 北北東 5.74m/s
01/21 05:00 北北東 5.7m/s
01/21 06:00 北北東 5.64m/s
01/21 07:00 北北東 5.62m/s
01/21 08:00 北北東 5.49m/s
01/21 09:00 北北東 5.29m/s
01/21 10:00 北北東 5.07m/s
01/21 11:00 北東 4.47m/s
01/21 12:00 北東 3.58m/s
01/21 13:00 東北東 2.37m/s
01/21 14:00 1.44m/s
01/21 15:00 東南東 1.69m/s
日時 風向 風速
01/20 03:00 ⻄南⻄ 3.63m/s
01/20 04:00 ⻄北⻄ 0.73m/s
01/20 05:00 1.6m/s
01/20 06:00 北北東 2.49m/s
01/20 07:00 北北東 5.45m/s
01/20 08:00 北北東 6.03m/s
01/20 09:00 北東 5.57m/s
01/20 10:00 北東 5.21m/s
01/20 11:00 北東 4.41m/s
01/20 12:00 北東 4.23m/s
01/20 13:00 北東 4.28m/s
01/20 14:00 北東 4.61m/s
01/20 15:00 北東 5.11m/s
01/20 16:00 北東 5.21m/s
01/20 17:00 北東 5.41m/s
01/20 18:00 北東 5.68m/s
01/20 19:00 北北東 5.46m/s
01/20 20:00 北北東 5.44m/s
01/20 21:00 北北東 5.42m/s
01/20 22:00 北北東 5.36m/s
01/20 23:00 北北東 5.33m/s
01/21 00:00 北北東 5.13m/s
01/21 01:00 北北東 5.02m/s
01/21 02:00 北北東 5m/s
01/21 03:00 北北東 4.89m/s
01/21 04:00 北北東 4.73m/s
01/21 05:00 北北東 4.75m/s
01/21 06:00 北北東 4.66m/s
01/21 07:00 北北東 4.62m/s
01/21 08:00 北北東 4.49m/s
01/21 09:00 北北東 4.33m/s
01/21 10:00 北北東 4.11m/s
01/21 11:00 北東 3.55m/s
01/21 12:00 北東 2.72m/s
01/21 13:00 東北東 1.74m/s
01/21 14:00 東南東 1.55m/s
01/21 15:00 東南東 1.78m/s
日時 風向 風速
01/20 03:00 4.24m/s
01/20 04:00 1.65m/s
01/20 05:00 北⻄ 1.65m/s
01/20 06:00 北北東 2.92m/s
01/20 07:00 北東 4.29m/s
01/20 08:00 北東 3.04m/s
01/20 09:00 東北東 4.14m/s
01/20 10:00 東北東 3.77m/s
01/20 11:00 3.16m/s
01/20 12:00 3.05m/s
01/20 13:00 3.43m/s
01/20 14:00 東北東 3.97m/s
01/20 15:00 東北東 4.88m/s
01/20 16:00 東北東 5.04m/s
01/20 17:00 北東 4.98m/s
01/20 18:00 北東 4.8m/s
01/20 19:00 北東 4.27m/s
01/20 20:00 北東 4.04m/s
01/20 21:00 北東 3.83m/s
01/20 22:00 北東 3.65m/s
01/20 23:00 北東 3.44m/s
01/21 00:00 北東 3.14m/s
01/21 01:00 北東 3.02m/s
01/21 02:00 北東 3.01m/s
01/21 03:00 北東 2.84m/s
01/21 04:00 北東 2.66m/s
01/21 05:00 北東 2.55m/s
01/21 06:00 北東 2.32m/s
01/21 07:00 北北東 2.43m/s
01/21 08:00 北北東 2.57m/s
01/21 09:00 北東 2.39m/s
01/21 10:00 北東 2.51m/s
01/21 11:00 東北東 2.46m/s
01/21 12:00 2.37m/s
01/21 13:00 東南東 2.54m/s
01/21 14:00 南東 3.01m/s
01/21 15:00 南東 2.88m/s
日時 風向 風速
01/20 03:00 8.08m/s
01/20 04:00 5.87m/s
01/20 05:00 5.31m/s
01/20 06:00 3.98m/s
01/20 07:00 北北東 2.45m/s
01/20 08:00 北東 3.84m/s
01/20 09:00 東北東 4.05m/s
01/20 10:00 東北東 3.49m/s
01/20 11:00 3.18m/s
01/20 12:00 東北東 3.05m/s
01/20 13:00 3.3m/s
01/20 14:00 3.78m/s
01/20 15:00 東北東 4.35m/s
01/20 16:00 東北東 4.84m/s
01/20 17:00 北東 5.01m/s
01/20 18:00 北東 5.12m/s
01/20 19:00 北東 4.62m/s
01/20 20:00 北東 4.09m/s
01/20 21:00 北東 3.56m/s
01/20 22:00 北東 3.15m/s
01/20 23:00 東北東 2.91m/s
01/21 00:00 東北東 2.54m/s
01/21 01:00 東北東 2.3m/s
01/21 02:00 東北東 2.38m/s
01/21 03:00 東北東 2.34m/s
01/21 04:00 東北東 2.24m/s
01/21 05:00 東北東 2.21m/s
01/21 06:00 東北東 1.95m/s
01/21 07:00 東北東 1.81m/s
01/21 08:00 北東 1.69m/s
01/21 09:00 東北東 1.47m/s
01/21 10:00 1.43m/s
01/21 11:00 1.63m/s
01/21 12:00 南東 1.97m/s
01/21 13:00 南南東 2.56m/s
01/21 14:00 南南東 2.84m/s
01/21 15:00 南南東 2.8m/s

今日・明日の潮汐表